![]() |
Campeonato Russo |
"Só o Gol do Futebol é capaz de produzir a maior vibração humana da terra, e ela ocorre cada vez mais vezes, em todos os dias e em todos os cantos da terra, independente de raça, cor ou religião, despertando a curiosidade dos deuses, que inspira aos artistas do futebol para que cada vez mais produzam suas obras-primas, gerando mais vibrações, resultando em um ciclo eterno de arte, futebol, positividade e paixão." Deva Sumat |
Trocar Campeonato
TEMPORADA: 2021/22
|
RETORNAR CLASSIFICAÇÃO REAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | PR | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | MAN | VIS | TOP | INT | ULT | TOTAIS | |||||||||||||||
V | E | D | V | E | D | V | E | D | TOP | INT | ULT | ULT | MAN | VIS | |||||||||||||||||
![]() |
65 | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 66 | 28 | 38 | 1º | 3º | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | - | 4 | 1 | 2 | 8 | 15 | 7 | ||||||||
2 | ![]() |
56 | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | 30 | 24 | 4º | 1º | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 15 | 7 | |||||||
3 | ![]() |
53 | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 41 | 12 | 7º | 1º | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | - | - | 9 | 14 | 7 | |||||||
4 | ![]() |
50 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 42 | 29 | 13 | 2º | 5º | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | - | 9 | 14 | 7 | |||||||
5 | ![]() |
50 | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 30 | 12 | 4º | 4º | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 15 | 7 | |||||||
6 | ![]() |
48 | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 39 | 4 | 3º | 6º | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 14 | 7 | |||||||
7 | ![]() |
42 | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 36 | 38 | -2 | 4º | 11º | 2 | 1 | 6 | 7 | - | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 14 | 7 | |||||||
8 | ![]() |
41 | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 36 | 3 | 7º | 10º | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 13 | 7 | |||||||
9 | ![]() |
38 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 | 51 | -4 | 10º | 7º | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | 10 | 13 | 7 | |||||||
10 | ![]() |
38 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 41 | -4 | 7º | 11º | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | 10 | 13 | 7 | |||||||
11 | ![]() |
33 | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 35 | -8 | 14º | 7º | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | 2 | 10 | 14 | 6 | |||||||
12 | ![]() |
33 | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 39 | -13 | 14º | 7º | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 6 | |||||||
13 | ![]() |
32 | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 47 | -13 | 10º | 14º | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 14 | 6 | |||||||
14 | ![]() |
30 | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 29 | 40 | -11 | 12º | 13º | - | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 14 | 6 | |||||||
15 | ![]() |
29 | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 34 | 56 | -22 | 12º | 14º | 2 | - | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | 4 | 10 | 14 | 6 | |||||||
16 | ![]() |
23 | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 30 | 59 | -29 | 14º | 16º | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | 5 |
|
|
|
|
|
RENDIMENTO E PROBABILIDADES PRÉ-JOGO |
---|
RD | PM | Rendimento Mandante | MANDANTE | x | VISITANTE | Rendimento Visistante | PV | Probabilidades | ODDS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULT4 | MAN | VIS | ULT4 | MAN | VIS | M | x | V | |||||||||
Sem jogos |
JOGOS POR RODADA |
---|
RODADA 1 |
---|
Sex, 23/07 | Rostov ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Sáb, 24/07 | Khimki ![]() |
1 x 3 | ![]() |
Sáb, 24/07 | Lokomotiv Moscou ![]() |
3 x 1 | ![]() |
Sáb, 24/07 | Rubin Kazan ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Dom, 25/07 | Ural ![]() |
0 x 3 | ![]() |
Dom, 25/07 | Krylya Sovetov ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 25/07 | CSKA ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Seg, 26/07 | Nizhny Novgorod ![]() |
1 x 0 | ![]() |
RODADA 2 |
---|
Sex, 30/07 | Arsenal Tula ![]() |
0 x 3 | ![]() |
Sex, 30/07 | Krylya Sovetov ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Sáb, 31/07 | Ufa ![]() |
2 x 3 | ![]() |
Sáb, 31/07 | CSKA ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 01/08 | Ural ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 01/08 | Krasnodar ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 01/08 | Rostov ![]() |
2 x 4 | ![]() |
Seg, 02/08 | Akhmat Grozny ![]() |
1 x 2 | ![]() |
RODADA 3 |
---|
Sex, 06/08 | Ufa ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 07/08 | Zenit ![]() |
3 x 2 | ![]() |
Sáb, 07/08 | Arsenal Tula ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Sáb, 07/08 | Spartak ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 08/08 | Khimki ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 08/08 | Dinamo Moscou ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Dom, 08/08 | Rubin Kazan ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Seg, 09/08 | Sochi ![]() |
2 x 0 | ![]() |
RODADA 4 |
---|
Sáb, 14/08 | Nizhny Novgorod ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Sáb, 14/08 | Spartak ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Sáb, 14/08 | Akhmat Grozny ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Sáb, 14/08 | Rostov ![]() |
1 x 3 | ![]() |
Dom, 15/08 | Lokomotiv Moscou ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 15/08 | Krasnodar ![]() |
3 x 2 | ![]() |
Dom, 15/08 | Rubin Kazan ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Seg, 16/08 | Sochi ![]() |
3 x 0 | ![]() |
RODADA 5 |
---|
Sáb, 21/08 | Arsenal Tula ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 21/08 | CSKA ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Sáb, 21/08 | Ufa ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 21/08 | Ural ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Sáb, 21/08 | Krylya Sovetov ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Dom, 22/08 | Lokomotiv Moscou ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Dom, 22/08 | Nizhny Novgorod ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 22/08 | Khimki ![]() |
1 x 1 | ![]() |
RODADA 6 |
---|
Qui, 26/08 | Ufa ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Qui, 26/08 | Spartak ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Qui, 26/08 | Akhmat Grozny ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Qui, 26/08 | Zenit ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Sex, 27/08 | Ural ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sex, 27/08 | Khimki ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sex, 27/08 | Dinamo Moscou ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sex, 27/08 | Krasnodar ![]() |
2 x 0 | ![]() |
RODADA 7 |
---|
Sáb, 11/09 | Lokomotiv Moscou ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Sáb, 11/09 | Zenit ![]() |
3 x 1 | ![]() |
Sáb, 11/09 | Spartak ![]() |
3 x 1 | ![]() |
Dom, 12/09 | Arsenal Tula ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Dom, 12/09 | Sochi ![]() |
3 x 1 | ![]() |
Dom, 12/09 | Dinamo Moscou ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Seg, 13/09 | Rubin Kazan ![]() |
4 x 0 | ![]() |
Seg, 13/09 | Rostov ![]() |
1 x 1 | ![]() |
RODADA 8 |
---|
Sáb, 18/09 | Ufa ![]() |
3 x 2 | ![]() |
Sáb, 18/09 | Krylya Sovetov ![]() |
4 x 2 | ![]() |
Sáb, 18/09 | Akhmat Grozny ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Dom, 19/09 | Nizhny Novgorod ![]() |
2 x 3 | ![]() |
Dom, 19/09 | Sochi ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Seg, 20/09 | Ural ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Seg, 20/09 | Rubin Kazan ![]() |
1 x 3 | ![]() |
Seg, 20/09 | CSKA ![]() |
1 x 0 | ![]() |
RODADA 9 |
---|
Sáb, 25/09 | Khimki ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Sáb, 25/09 | Zenit ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Sáb, 25/09 | Spartak ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Dom, 26/09 | Dinamo Moscou ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Dom, 26/09 | Rostov ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 26/09 | Krasnodar ![]() |
3 x 0 | ![]() |
Seg, 27/09 | Ural ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Seg, 27/09 | Nizhny Novgorod ![]() |
0 x 2 | ![]() |
RODADA 10 |
---|
Sáb, 02/10 | Rubin Kazan ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Sáb, 02/10 | Dinamo Moscou ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Sáb, 02/10 | Arsenal Tula ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Sáb, 02/10 | CSKA ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Dom, 03/10 | Ufa ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 03/10 | Zenit ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 03/10 | Akhmat Grozny ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 03/10 | Lokomotiv Moscou ![]() |
1 x 2 | ![]() |
RODADA 11 |
---|
Sáb, 16/10 | Arsenal Tula ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Sáb, 16/10 | Rubin Kazan ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Sáb, 16/10 | Sochi ![]() |
3 x 2 | ![]() |
Sáb, 16/10 | Spartak ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Dom, 17/10 | Ural ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 17/10 | Khimki ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Dom, 17/10 | Krylya Sovetov ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Dom, 17/10 | Krasnodar ![]() |
1 x 1 | ![]() |
RODADA 12 |
---|
Sex, 22/10 | Dinamo Moscou ![]() |
4 x 1 | ![]() |
Sáb, 23/10 | Nizhny Novgorod ![]() |
1 x 4 | ![]() |
Sáb, 23/10 | Rostov ![]() |
4 x 0 | ![]() |
Sáb, 23/10 | CSKA ![]() |
3 x 1 | ![]() |
Dom, 24/10 | Ufa ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 24/10 | Akhmat Grozny ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Dom, 24/10 | Zenit ![]() |
7 x 1 | ![]() |
Seg, 25/10 | Lokomotiv Moscou ![]() |
2 x 1 | ![]() |
RODADA 13 |
---|
Sex, 29/10 | Zenit ![]() |
4 x 1 | ![]() |
Sáb, 30/10 | Rubin Kazan ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Sáb, 30/10 | Spartak ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 30/10 | Krasnodar ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Sáb, 30/10 | Nizhny Novgorod ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 31/10 | Ufa ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Dom, 31/10 | Arsenal Tula ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 31/10 | Khimki ![]() |
0 x 0 | ![]() |
RODADA 14 |
---|
Sáb, 06/11 | Arsenal Tula ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Sáb, 06/11 | Dinamo Moscou ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Sáb, 06/11 | Krylya Sovetov ![]() |
3 x 0 | ![]() |
Sáb, 06/11 | Sochi ![]() |
4 x 1 | ![]() |
Dom, 07/11 | Ural ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Dom, 07/11 | Rostov ![]() |
5 x 1 | ![]() |
Dom, 07/11 | Akhmat Grozny ![]() |
3 x 1 | ![]() |
Dom, 07/11 | Spartak ![]() |
1 x 1 | ![]() |
RODADA 15 |
---|
Sex, 19/11 | Zenit ![]() |
5 x 1 | ![]() |
Sáb, 20/11 | Krylya Sovetov ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 20/11 | Lokomotiv Moscou ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Sáb, 20/11 | Krasnodar ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Dom, 21/11 | CSKA ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Dom, 21/11 | Rostov ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Dom, 21/11 | Dinamo Moscou ![]() |
5 x 1 | ![]() |
Dom, 21/11 | Sochi ![]() |
1 x 2 | ![]() |
RODADA 16 |
---|
Sáb, 27/11 | Ural ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 27/11 | Akhmat Grozny ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Sáb, 27/11 | Khimki ![]() |
3 x 3 | ![]() |
Dom, 28/11 | Nizhny Novgorod ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Dom, 28/11 | Rubin Kazan ![]() |
2 x 3 | ![]() |
Dom, 28/11 | CSKA ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Seg, 29/11 | Ufa ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Seg, 29/11 | Arsenal Tula ![]() |
3 x 1 | ![]() |
RODADA 17 |
---|
Sex, 03/12 | Zenit ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Sáb, 04/12 | Krylya Sovetov ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Sáb, 04/12 | Spartak ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Sáb, 04/12 | Lokomotiv Moscou ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 05/12 | Khimki ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 05/12 | Dinamo Moscou ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Dom, 05/12 | Nizhny Novgorod ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Dom, 05/12 | Sochi ![]() |
1 x 2 | ![]() |
RODADA 18 |
---|
Sáb, 11/12 | Krylya Sovetov ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Sáb, 11/12 | CSKA ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Sáb, 11/12 | Rostov ![]() |
1 x 4 | ![]() |
Dom, 12/12 | Dinamo Moscou ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 12/12 | Akhmat Grozny ![]() |
4 x 1 | ![]() |
Dom, 12/12 | Krasnodar ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Dom, 12/12 | Lokomotiv Moscou ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Seg, 13/12 | Sochi ![]() |
3 x 0 | ![]() |
RODADA 19 |
---|
Sáb, 26/02 | Khimki ![]() |
0 x 3 | ![]() |
Sáb, 26/02 | Nizhny Novgorod ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Sáb, 26/02 | Sochi ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Sáb, 26/02 | Spartak ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Dom, 27/02 | Akhmat Grozny ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Seg, 28/02 | Zenit ![]() |
3 x 2 | ![]() |
Qua, 06/04 | Rostov ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Qua, 04/05 | Krasnodar ![]() |
1 x 0 | ![]() |
RODADA 20 |
---|
Sáb, 05/03 | CSKA ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Dom, 06/03 | Krylya Sovetov ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Dom, 06/03 | Lokomotiv Moscou ![]() |
3 x 2 | ![]() |
Dom, 06/03 | Dinamo Moscou ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Seg, 07/03 | Krasnodar ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Seg, 07/03 | Rostov ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Seg, 07/03 | Zenit ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Seg, 07/03 | Akhmat Grozny ![]() |
1 x 2 | ![]() |
RODADA 21 |
---|
Sáb, 12/03 | Ufa ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Sáb, 12/03 | Arsenal Tula ![]() |
1 x 4 | ![]() |
Sáb, 12/03 | Lokomotiv Moscou ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 13/03 | Ural ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Dom, 13/03 | Khimki ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Dom, 13/03 | Krylya Sovetov ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 13/03 | Spartak ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Seg, 14/03 | Rubin Kazan ![]() |
1 x 2 | ![]() |
RODADA 22 |
---|
Sáb, 19/03 | Ural ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Sáb, 19/03 | Nizhny Novgorod ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 19/03 | Akhmat Grozny ![]() |
2 x 3 | ![]() |
Sáb, 19/03 | Zenit ![]() |
3 x 0 | ![]() |
Dom, 20/03 | CSKA ![]() |
6 x 1 | ![]() |
Dom, 20/03 | Ufa ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 20/03 | Sochi ![]() |
2 x 3 | ![]() |
Dom, 20/03 | Dinamo Moscou ![]() |
1 x 1 | ![]() |
RODADA 23 |
---|
Sex, 01/04 | Rubin Kazan ![]() |
2 x 3 | ![]() |
Sáb, 02/04 | Arsenal Tula ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Sáb, 02/04 | Krylya Sovetov ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Sáb, 02/04 | Rostov ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Sáb, 02/04 | Lokomotiv Moscou ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Dom, 03/04 | Krasnodar ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 03/04 | CSKA ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Dom, 03/04 | Sochi ![]() |
0 x 0 | ![]() |
RODADA 24 |
---|
Sáb, 09/04 | Khimki ![]() |
4 x 2 | ![]() |
Sáb, 09/04 | Nizhny Novgorod ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Sáb, 09/04 | Rubin Kazan ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Sáb, 09/04 | Akhmat Grozny ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Dom, 10/04 | Ural ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 10/04 | Ufa ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 10/04 | Spartak ![]() |
3 x 0 | ![]() |
Dom, 10/04 | Rostov ![]() |
4 x 1 | ![]() |
RODADA 25 |
---|
Sex, 15/04 | Dinamo Moscou ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Sáb, 16/04 | Ufa ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 16/04 | Zenit ![]() |
3 x 1 | ![]() |
Sáb, 16/04 | Spartak ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 17/04 | Arsenal Tula ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 17/04 | Krylya Sovetov ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Dom, 17/04 | Sochi ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Dom, 17/04 | Nizhny Novgorod ![]() |
0 x 0 | ![]() |
RODADA 26 |
---|
Sáb, 23/04 | Ural ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Sáb, 23/04 | Lokomotiv Moscou ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Sáb, 23/04 | Sochi ![]() |
3 x 2 | ![]() |
Dom, 24/04 | Khimki ![]() |
4 x 1 | ![]() |
Dom, 24/04 | Rubin Kazan ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Dom, 24/04 | Rostov ![]() |
3 x 2 | ![]() |
Dom, 24/04 | CSKA ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Seg, 25/04 | Krasnodar ![]() |
1 x 3 | ![]() |
RODADA 27 |
---|
Sáb, 30/04 | Dinamo Moscou ![]() |
2 x 3 | ![]() |
Sáb, 30/04 | Rubin Kazan ![]() |
0 x 6 | ![]() |
Sáb, 30/04 | Krasnodar ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Sáb, 30/04 | Zenit ![]() |
3 x 1 | ![]() |
Dom, 01/05 | Spartak ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Dom, 01/05 | Khimki ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 01/05 | Akhmat Grozny ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Seg, 02/05 | Arsenal Tula ![]() |
2 x 2 | ![]() |
RODADA 28 |
---|
Sex, 06/05 | Krylya Sovetov ![]() |
5 x 2 | ![]() |
Sáb, 07/05 | Ural ![]() |
1 x 3 | ![]() |
Sáb, 07/05 | Nizhny Novgorod ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Sáb, 07/05 | Zenit ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Sáb, 07/05 | CSKA ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 08/05 | Ufa ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Dom, 08/05 | Arsenal Tula ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 08/05 | Lokomotiv Moscou ![]() |
1 x 0 | ![]() |
RODADA 29 |
---|
Sex, 13/05 | Sochi ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Sáb, 14/05 | Ufa ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Sáb, 14/05 | Lokomotiv Moscou ![]() |
3 x 3 | ![]() |
Sáb, 14/05 | Rostov ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Sáb, 14/05 | Akhmat Grozny ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Dom, 15/05 | Ural ![]() |
3 x 0 | ![]() |
Dom, 15/05 | Spartak ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 15/05 | Krasnodar ![]() |
1 x 0 | ![]() |
RODADA 30 |
---|
Sáb, 21/05 | Arsenal Tula ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Sáb, 21/05 | CSKA ![]() |
4 x 0 | ![]() |
Sáb, 21/05 | Dinamo Moscou ![]() |
1 x 5 | ![]() |
Sáb, 21/05 | Khimki ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Sáb, 21/05 | Krasnodar ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 21/05 | Krylya Sovetov ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Sáb, 21/05 | Nizhny Novgorod ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Sáb, 21/05 | Rubin Kazan ![]() |
1 x 2 | ![]() |
MANDANTE |
---|
Pos | Clube | Peso | P | % | %AdvV | J | TOP | INT | ULT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1,1 | 40 | 89% | 39% | 15 | 3 | 8 | 4 |
2 | ![]() |
0,5 | 30 | 67% | 40% | 15 | 4 | 7 | 4 |
3 | ![]() |
0,4 | 29 | 64% | 40% | 15 | 4 | 7 | 4 |
4 | ![]() |
0,3 | 27 | 60% | 40% | 15 | 3 | 8 | 4 |
4 | ![]() |
0,3 | 27 | 60% | 41% | 15 | 4 | 7 | 4 |
4 | ![]() |
0,3 | 27 | 60% | 39% | 15 | 3 | 8 | 4 |
7 | ![]() |
0,1 | 24 | 53% | 40% | 15 | 4 | 7 | 4 |
7 | ![]() |
0,1 | 24 | 53% | 39% | 15 | 3 | 8 | 4 |
7 | ![]() |
0,1 | 23 | 51% | 41% | 15 | 4 | 7 | 4 |
10 | ![]() |
-0,1 | 20 | 44% | 40% | 15 | 4 | 7 | 4 |
10 | ![]() |
-0,1 | 20 | 44% | 41% | 15 | 4 | 8 | 3 |
12 | ![]() |
-0,3 | 17 | 38% | 41% | 15 | 4 | 8 | 3 |
12 | ![]() |
-0,3 | 17 | 38% | 41% | 15 | 4 | 8 | 3 |
14 | ![]() |
-0,4 | 16 | 36% | 42% | 15 | 4 | 8 | 3 |
14 | ![]() |
-0,4 | 15 | 33% | 40% | 15 | 4 | 7 | 4 |
14 | ![]() |
-0,4 | 15 | 33% | 40% | 15 | 4 | 7 | 4 |
VISITANTE |
---|
Pos | Clube | Peso | P | % | %AdvM | J | TOP | INT | ULT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
0,9 | 29 | 64% | 51% | 15 | 6 | 6 | 3 |
1 | ![]() |
0,9 | 29 | 64% | 51% | 15 | 5 | 7 | 3 |
3 | ![]() |
0,5 | 25 | 56% | 49% | 15 | 5 | 7 | 3 |
4 | ![]() |
0,4 | 23 | 51% | 51% | 15 | 5 | 7 | 3 |
5 | ![]() |
0,1 | 20 | 44% | 51% | 15 | 5 | 7 | 3 |
6 | ![]() |
0,0 | 19 | 42% | 51% | 15 | 5 | 7 | 3 |
7 | ![]() |
-0,1 | 18 | 40% | 53% | 15 | 6 | 7 | 2 |
7 | ![]() |
-0,1 | 18 | 40% | 53% | 15 | 6 | 7 | 2 |
7 | ![]() |
-0,1 | 18 | 40% | 52% | 15 | 6 | 6 | 3 |
10 | ![]() |
-0,2 | 17 | 38% | 51% | 15 | 6 | 6 | 3 |
11 | ![]() |
-0,4 | 15 | 33% | 52% | 15 | 6 | 6 | 3 |
11 | ![]() |
-0,4 | 15 | 33% | 51% | 15 | 5 | 7 | 3 |
13 | ![]() |
-0,5 | 13 | 29% | 52% | 15 | 6 | 6 | 3 |
14 | ![]() |
-0,6 | 12 | 27% | 52% | 15 | 6 | 6 | 3 |
14 | ![]() |
-0,6 | 12 | 27% | 52% | 15 | 6 | 6 | 3 |
16 | ![]() |
-1,1 | 7 | 16% | 53% | 15 | 6 | 7 | 2 |
CLASSIFICAÇÃO PELA PONTUAÇÃO REAL NAS ÚLTIMAS DUAS RODADAS |
---|
PONTUAÇÃO REAL NA 29ª RODADA |
---|
1 | ![]() |
3,1 |
2 | ![]() |
2,8 |
3 | ![]() |
2,4 |
3 | ![]() |
2,4 |
5 | ![]() |
1,9 |
5 | ![]() |
1,9 |
7 | ![]() |
1,5 |
8 | ![]() |
1,4 |
9 | ![]() |
1,3 |
10 | ![]() |
1,1 |
11 | ![]() |
1,0 |
12 | ![]() |
0,3 |
12 | ![]() |
0,3 |
14 | ![]() |
-0,1 |
15 | ![]() |
-0,3 |
16 | ![]() |
-0,4 |
PONTUAÇÃO REAL NA 30ª RODADA |
---|
1 | ![]() |
3,5 |
2 | ![]() |
3,1 |
2 | ![]() |
3,1 |
4 | ![]() |
2,9 |
5 | ![]() |
2,7 |
6 | ![]() |
2,6 |
6 | ![]() |
2,6 |
8 | ![]() |
1,3 |
9 | ![]() |
1,0 |
10 | ![]() |
0,7 |
11 | ![]() |
0,5 |
12 | ![]() |
0,0 |
13 | ![]() |
-0,1 |
14 | ![]() |
-0,2 |
15 | ![]() |
-0,3 |
16 | ![]() |
-0,6 |