MAN x VIS Probab. Pré-jogo ODDS
MAN x VIS
  Sáb, 26/07  
BRC FLO Floresta 17:00 ABC ABC 30% 31% 39%
BRC GUA Guarani 17:00 Náutico NAU 29% 32% 39%
BRA SPT Sport 18:30 Santos SAN 28% 33% 39%
BRA MIR Mirassol 18:30 Vitória VIT 60% 21% 19%
BRA BOT Botafogo 18:30 Corinthians COR 57% 23% 20%
BRA FOR Fortaleza 18:30 Bragantino RBB 34% 35% 31%
BRB AFE Ferroviária 18:30 Operário-PR OPE 30% 31% 39%
BRC LEC Londrina 19:30 CSA CSA 47% 29% 24%
BRC RET Retrô 19:30 Ypiranga-RS YPI 30% 33% 37%
BRB CRB CRB 20:30 Novorizontino NOV 23% 28% 49%
BRA PAL Palmeiras 21:00 Grêmio GRE 61% 20% 19%
  Dom, 27/07  
BRA CRU Cruzeiro 16:00 Ceará CEA 62% 20% 18%
BRA SAO São Paulo 16:00 Fluminense FLU 41% 30% 29%
BRB CFC Coritiba 16:00 Amazonas AMA 62% 20% 18%
BRB VRE Volta Redonda 16:00 Vila Nova VNO 23% 25% 52%
BRC FIG Figueirense 16:30 Anápolis AFC 41% 30% 29%
BRC CAX Caxias 16:30 Ponte Preta PON 38% 32% 30%
BRC ITA Itabaiana 16:30 Ituano ITU 41% 30% 29%
BRA INT Internacional 18:30 Vasco VAS 60% 21% 19%
BRA BAH Bahia 18:30 Juventude JUV 75% 13% 12%
BRB AME América-MG 18:30 Athletico-PR CAP 23% 30% 47%
BRB ACG Atlético-GO 19:00 Chapecoense CHA 31% 33% 36%
BRC SBD São Bernardo 19:00 Confiança CON 66% 18% 16%
BRA FLA Flamengo 20:30 Atlético-MG CAM 66% 18% 16%
  Seg, 28/07  
BRB AVA Avaí 19:00 Botafogo-SP BSP 47% 29% 24%
BRC BOT Botafogo PB 19:30 Brusque BRU 49% 28% 23%
BRC TOM Tombense 19:30 Maringá MRG 35% 34% 31%
BRB PAY Paysandu 21:30 Athletic Club ATH 25% 30% 45%
  Ter, 29/07  
BRA GRE Grêmio 20:30 Fortaleza FOR 53% 25% 22%
BRB CRI Criciuma 20:30 Cuiabá CUI 46% 28% 26%
BRB GOI Goiás 21:15 Remo REM 54% 25% 21%
  Qua, 30/07  
BRA SAN Santos 14:00 Palmeiras PAL 19% 26% 55%
BRA MIR Mirassol 14:00 Fluminense FLU 43% 30% 27%
BRA BAH Bahia 21:00 Internacional INT 48% 27% 25%
  Qui, 31/07  
BRB REM Remo 21:00 Ferroviária AFE 64% 21% 15%
BRB CUI Cuiabá 21:00 Volta Redonda VRE 64% 19% 17%
BRB BSP Botafogo-SP 21:00 América-MG AME 38% 32% 30%
BRB NOV Novorizontino 21:00 Avaí AVA 65% 20% 15%
BRB ATH Athletic Club 21:00 Atlético-GO ACG 36% 33% 31%
BRB VNO Vila Nova 21:00 Coritiba CFC 30% 33% 37%
BRB CAP Athletico-PR 21:00 Paysandu PAY 53% 26% 21%
BRB CHA Chapecoense 21:00 CRB CRB 64% 19% 17%
BRB OPE Operário-PR 21:00 Criciuma CRI 30% 33% 37%
BRB AMA Amazonas 21:00 Goiás GOI 25% 30% 45%
  Sex, 01/08  
BRA SPT Sport 21:00 Bahia BAH 21% 29% 50%
BRA CEA Ceará 21:00 Flamengo FLA 17% 23% 60%
BRA MIR Mirassol 21:00 Vasco VAS 56% 23% 21%
BRA SAN Santos 21:00 Juventude JUV 60% 22% 18%
BRA VIT Vitória 21:00 Palmeiras PAL 20% 23% 57%
BRA BOT Botafogo 21:00 Cruzeiro CRU 54% 25% 21%
BRA CAM Atlético-MG 21:00 Bragantino RBB 52% 26% 22%
BRA INT Internacional 21:00 São Paulo SAO 56% 24% 20%
BRA COR Corinthians 21:00 Fortaleza FOR 63% 21% 16%
BRA FLU Fluminense 21:00 Grêmio GRE 47% 28% 25%
BRC ITU Ituano 21:00 Londrina LEC 34% 34% 32%
BRC CSA CSA 21:00 Botafogo PB BOT 26% 31% 43%
BRC CON Confiança 21:00 Anápolis AFC 43% 29% 28%
BRC MRG Maringá 21:00 Floresta FLO 50% 27% 23%
BRC NAU Náutico 21:00 Retrô RET 64% 19% 17%
BRC ABC ABC 21:00 Figueirense FIG 45% 31% 24%
BRC PON Ponte Preta 21:00 Guarani GUA 54% 25% 21%
BRC YPI Ypiranga-RS 21:00 Caxias CAX 58% 23% 19%
BRC SBD São Bernardo 21:00 Tombense TOM 64% 19% 17%
BRC BRU Brusque 21:00 Itabaiana ITA 56% 24% 20%
  Qui, 07/08  
BRB GOI Goiás 21:00 Operário-PR OPE 58% 22% 20%
BRB AVA Avaí 21:00 Cuiabá CUI 36% 33% 31%
BRB ACG Atlético-GO 21:00 Botafogo-SP BSP 50% 27% 23%
BRB PAY Paysandu 21:00 Vila Nova VNO 23% 27% 50%
BRB CRI Criciuma 21:00 Athletico-PR CAP 33% 37% 30%
BRB AFE Ferroviária 21:00 Amazonas AMA 36% 33% 31%
BRB AME América-MG 21:00 Remo REM 32% 35% 33%
BRB CFC Coritiba 21:00 Chapecoense CHA 43% 30% 27%
BRB VRE Volta Redonda 21:00 Novorizontino NOV 20% 22% 58%
BRB CRB CRB 21:00 Athletic Club ATH 30% 35% 35%
  Sex, 08/08  
BRA PAL Palmeiras 21:00 Ceará CEA 67% 18% 15%
BRA CRU Cruzeiro 21:00 Santos SAN 60% 22% 18%
BRA FLA Flamengo 21:00 Mirassol MIR 70% 16% 14%
BRA RBB Bragantino 21:00 Internacional INT 28% 32% 40%
BRA SAO São Paulo 21:00 Vitória VIT 57% 23% 20%
BRA VAS Vasco 21:00 Atlético-MG CAM 29% 32% 39%