![]() |
Campeonato Belga |
"Só o Gol do Futebol é capaz de produzir a maior vibração humana da terra, e ela ocorre cada vez mais vezes, em todos os dias e em todos os cantos da terra, independente de raça, cor ou religião, despertando a curiosidade dos deuses, que inspira aos artistas do futebol para que cada vez mais produzam suas obras-primas, gerando mais vibrações, resultando em um ciclo eterno de arte, futebol, positividade e paixão." Deva Sumat |
Trocar Campeonato
TEMPORADA: 2021/2122
|
RETORNAR CLASSIFICAÇÃO REAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | PR | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | MAN | VIS | TOP | INT | ULT | TOTAIS | |||||||||||||||
V | E | D | V | E | D | V | E | D | TOP | INT | ULT | ULT | MAN | VIS | |||||||||||||||||
![]() |
77 | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 78 | 27 | 51 | 5º | 1º | 4 | 2 | 4 | 12 | 2 | - | 8 | 1 | 1 | 10 | 14 | 10 | ||||||||
2 | ![]() |
72 | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 72 | 37 | 35 | 1º | 2º | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | - | 10 | 14 | 10 | |||||||
3 | ![]() |
64 | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | 36 | 36 | 1º | 4º | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | - | 10 | 14 | 10 | |||||||
4 | ![]() |
63 | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 | 38 | 17 | 7º | 3º | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | - | 11 | 13 | 10 | |||||||
5 | ![]() |
62 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 30 | 26 | 1º | 7º | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 13 | 10 | |||||||
6 | ![]() |
54 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 46 | 9 | 8º | 5º | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 9 | - | 1 | 11 | 13 | 10 | |||||||
7 | ![]() |
52 | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 61 | -4 | 4º | 10º | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 11 | 13 | 10 | |||||||
8 | ![]() |
51 | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 66 | 47 | 19 | 5º | 10º | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 11 | 13 | 10 | |||||||
9 | ![]() |
51 | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 | 40 | 2 | 10º | 5º | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 11 | 13 | 10 | |||||||
10 | ![]() |
45 | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 46 | 3 | 11º | 8º | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 10 | |||||||
11 | ![]() |
41 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 58 | -11 | 9º | 14º | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | 13 | 9 | |||||||
12 | ![]() |
37 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 61 | -27 | 14º | 10º | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 12 | 13 | 9 | |||||||
13 | ![]() |
37 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 48 | -5 | 12º | 10º | - | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | 10 | |||||||
14 | ![]() |
36 | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 51 | -19 | 17º | 8º | - | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 12 | 13 | 9 | |||||||
15 | ![]() |
32 | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 61 | -24 | 16º | 14º | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | 8 | |||||||
16 | ![]() |
32 | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 42 | 69 | -27 | 12º | 16º | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 12 | 13 | 9 | |||||||
17 | ![]() |
28 | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 30 | 68 | -38 | 14º | 17º | 1 | - | 11 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 12 | 14 | 8 | |||||||
18 | ![]() |
16 | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | 33 | 76 | -43 | 18º | 18º | - | 1 | 11 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 12 | 14 | 8 |
|
|
|
|
|
RENDIMENTO E PROBABILIDADES PRÉ-JOGO |
---|
RD | PM | Rendimento Mandante | MANDANTE | x | VISITANTE | Rendimento Visistante | PV | Probabilidades | ODDS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULT4 | MAN | VIS | ULT4 | MAN | VIS | M | x | V | |||||||||
Sem jogos |
JOGOS POR RODADA |
---|
RODADA 1 |
---|
Sex, 23/07 | Standard Liege ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 24/07 | Leuven ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 24/07 | Kortrijk ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Sáb, 24/07 | Oostende ![]() |
0 x 3 | ![]() |
Dom, 25/07 | KV Mechelen ![]() |
3 x 2 | ![]() |
Dom, 25/07 | Club Brugge ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Dom, 25/07 | Anderlecht ![]() |
1 x 3 | ![]() |
Dom, 25/07 | Sint-Truiden ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Ter, 27/07 | Beerschot Wilrijk ![]() |
0 x 1 | ![]() |
RODADA 2 |
---|
Sex, 30/07 | Genk ![]() |
3 x 4 | ![]() |
Sáb, 31/07 | Charleroi ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Sáb, 31/07 | Cercle Brugge ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 31/07 | Seraing United ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Sáb, 31/07 | Eupen ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 01/08 | Union Saint-Gilloise ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 01/08 | Waregem ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 01/08 | Gent ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Dom, 01/08 | Antwerp ![]() |
0 x 1 | ![]() |
RODADA 3 |
---|
Sex, 06/08 | Club Brugge ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 07/08 | Beerschot Wilrijk ![]() |
0 x 3 | ![]() |
Sáb, 07/08 | KV Mechelen ![]() |
1 x 3 | ![]() |
Sáb, 07/08 | Sint-Truiden ![]() |
1 x 3 | ![]() |
Sáb, 07/08 | Kortrijk ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 08/08 | Standard Liege ![]() |
2 x 5 | ![]() |
Dom, 08/08 | Leuven ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 08/08 | Anderlecht ![]() |
3 x 0 | ![]() |
Dom, 08/08 | Oostende ![]() |
1 x 0 | ![]() |
RODADA 4 |
---|
Sex, 13/08 | Charleroi ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 14/08 | Union Saint-Gilloise ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Sáb, 14/08 | Eupen ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Sáb, 14/08 | Seraing United ![]() |
2 x 3 | ![]() |
Sáb, 14/08 | Genk ![]() |
4 x 0 | ![]() |
Dom, 15/08 | Beerschot Wilrijk ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 15/08 | Gent ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Dom, 15/08 | Cercle Brugge ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 15/08 | Waregem ![]() |
0 x 4 | ![]() |
RODADA 5 |
---|
Sex, 20/08 | Standard Liege ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Sáb, 21/08 | Seraing United ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Sáb, 21/08 | Leuven ![]() |
1 x 4 | ![]() |
Sáb, 21/08 | Sint-Truiden ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Dom, 22/08 | Waregem ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Dom, 22/08 | Club Brugge ![]() |
3 x 2 | ![]() |
Dom, 22/08 | KV Mechelen ![]() |
3 x 1 | ![]() |
Qua, 22/09 | Antwerp ![]() |
4 x 2 | ![]() |
Qui, 23/09 | Anderlecht ![]() |
1 x 1 | ![]() |
RODADA 6 |
---|
Sex, 27/08 | Kortrijk ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Sáb, 28/08 | Charleroi ![]() |
5 x 2 | ![]() |
Sáb, 28/08 | Cercle Brugge ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Sáb, 28/08 | Eupen ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Sáb, 28/08 | Union Saint-Gilloise ![]() |
4 x 0 | ![]() |
Dom, 29/08 | Gent ![]() |
6 x 1 | ![]() |
Dom, 29/08 | Antwerp ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Dom, 29/08 | Genk ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Dom, 29/08 | Oostende ![]() |
0 x 2 | ![]() |
RODADA 7 |
---|
Sex, 10/09 | Club Brugge ![]() |
3 x 0 | ![]() |
Sáb, 11/09 | Eupen ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Sáb, 11/09 | Waregem ![]() |
2 x 4 | ![]() |
Dom, 12/09 | Anderlecht ![]() |
7 x 2 | ![]() |
Dom, 12/09 | Gent ![]() |
2 x 3 | ![]() |
Dom, 12/09 | Seraing United ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 12/09 | Genk ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 12/09 | Leuven ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Seg, 13/09 | Beerschot Wilrijk ![]() |
0 x 1 | ![]() |
RODADA 8 |
---|
Sex, 17/09 | Cercle Brugge ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Sáb, 18/09 | Oostende ![]() |
3 x 1 | ![]() |
Sáb, 18/09 | KV Mechelen ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Sáb, 18/09 | Union Saint-Gilloise ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Sáb, 18/09 | Charleroi ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 19/09 | Sint-Truiden ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 19/09 | Antwerp ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Dom, 19/09 | Standard Liege ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 19/09 | Kortrijk ![]() |
1 x 0 | ![]() |
RODADA 9 |
---|
Sex, 24/09 | Club Brugge ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 25/09 | Beerschot Wilrijk ![]() |
0 x 3 | ![]() |
Sáb, 25/09 | Waregem ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Sáb, 25/09 | Standard Liege ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 26/09 | Union Saint-Gilloise ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 26/09 | Gent ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Dom, 26/09 | Oostende ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Dom, 26/09 | Charleroi ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Dom, 26/09 | Genk ![]() |
3 x 0 | ![]() |
RODADA 10 |
---|
Sex, 01/10 | KV Mechelen ![]() |
3 x 1 | ![]() |
Sáb, 02/10 | Kortrijk ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Sáb, 02/10 | Cercle Brugge ![]() |
0 x 3 | ![]() |
Sáb, 02/10 | Sint-Truiden ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 02/10 | Leuven ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Dom, 03/10 | Anderlecht ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 03/10 | Seraing United ![]() |
5 x 1 | ![]() |
Dom, 03/10 | Antwerp ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Dom, 03/10 | Eupen ![]() |
3 x 2 | ![]() |
RODADA 11 |
---|
Sex, 15/10 | Club Brugge ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Sáb, 16/10 | Union Saint-Gilloise ![]() |
4 x 2 | ![]() |
Sáb, 16/10 | Oostende ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Sáb, 16/10 | Waregem ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Sáb, 16/10 | Standard Liege ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Dom, 17/10 | Sint-Truiden ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Dom, 17/10 | Beerschot Wilrijk ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 17/10 | Charleroi ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Dom, 17/10 | Gent ![]() |
2 x 0 | ![]() |
RODADA 12 |
---|
Sex, 22/10 | Seraing United ![]() |
1 x 3 | ![]() |
Sáb, 23/10 | Cercle Brugge ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 23/10 | Kortrijk ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Sáb, 23/10 | KV Mechelen ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Sáb, 23/10 | Eupen ![]() |
2 x 3 | ![]() |
Dom, 24/10 | Antwerp ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 24/10 | Anderlecht ![]() |
4 x 2 | ![]() |
Dom, 24/10 | Genk ![]() |
0 x 3 | ![]() |
Dom, 24/10 | Leuven ![]() |
4 x 1 | ![]() |
RODADA 13 |
---|
Sex, 29/10 | Oostende ![]() |
2 x 4 | ![]() |
Sáb, 30/10 | Charleroi ![]() |
3 x 0 | ![]() |
Sáb, 30/10 | Beerschot Wilrijk ![]() |
3 x 0 | ![]() |
Sáb, 30/10 | Standard Liege ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 30/10 | Sint-Truiden ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 31/10 | Waregem ![]() |
2 x 6 | ![]() |
Dom, 31/10 | Cercle Brugge ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 31/10 | Anderlecht ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Dom, 31/10 | Gent ![]() |
0 x 2 | ![]() |
RODADA 14 |
---|
Sex, 05/11 | Leuven ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Sáb, 06/11 | Eupen ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 06/11 | Kortrijk ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 06/11 | KV Mechelen ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Sáb, 06/11 | Union Saint-Gilloise ![]() |
4 x 0 | ![]() |
Dom, 07/11 | Club Brugge ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Dom, 07/11 | Seraing United ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Dom, 07/11 | Antwerp ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Dom, 07/11 | Genk ![]() |
1 x 1 | ![]() |
RODADA 15 |
---|
Sex, 19/11 | KV Mechelen ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Sáb, 20/11 | Cercle Brugge ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Sáb, 20/11 | Leuven ![]() |
1 x 3 | ![]() |
Sáb, 20/11 | Waregem ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Sáb, 20/11 | Standard Liege ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Dom, 21/11 | Anderlecht ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 21/11 | Sint-Truiden ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Dom, 21/11 | Oostende ![]() |
1 x 7 | ![]() |
Dom, 21/11 | Beerschot Wilrijk ![]() |
2 x 0 | ![]() |
RODADA 16 |
---|
Sex, 26/11 | Union Saint-Gilloise ![]() |
1 x 3 | ![]() |
Sáb, 27/11 | Seraing United ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Sáb, 27/11 | Cercle Brugge ![]() |
3 x 1 | ![]() |
Sáb, 27/11 | Eupen ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Sáb, 27/11 | Charleroi ![]() |
1 x 3 | ![]() |
Dom, 28/11 | Genk ![]() |
2 x 3 | ![]() |
Dom, 28/11 | Waregem ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Dom, 28/11 | Gent ![]() |
3 x 1 | ![]() |
Dom, 28/11 | Antwerp ![]() |
3 x 0 | ![]() |
RODADA 17 |
---|
Sex, 03/12 | Sint-Truiden ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Sáb, 04/12 | Leuven ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Sáb, 04/12 | Kortrijk ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Sáb, 04/12 | Oostende ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Sáb, 04/12 | Club Brugge ![]() |
3 x 2 | ![]() |
Dom, 05/12 | Beerschot Wilrijk ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 05/12 | Anderlecht ![]() |
3 x 2 | ![]() |
Dom, 05/12 | Standard Liege ![]() |
0 x 3 | ![]() |
Dom, 05/12 | KV Mechelen ![]() |
1 x 1 | ![]() |
RODADA 18 |
---|
Sex, 10/12 | Charleroi ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Sáb, 11/12 | Kortrijk ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Sáb, 11/12 | Eupen ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Sáb, 11/12 | Sint-Truiden ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Sáb, 11/12 | Seraing United ![]() |
0 x 5 | ![]() |
Dom, 12/12 | Antwerp ![]() |
2 x 3 | ![]() |
Dom, 12/12 | Union Saint-Gilloise ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Dom, 12/12 | Gent ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Dom, 12/12 | Club Brugge ![]() |
3 x 0 | ![]() |
RODADA 19 |
---|
Ter, 14/12 | Cercle Brugge ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Ter, 14/12 | Anderlecht ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Ter, 14/12 | Oostende ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Qua, 15/12 | KV Mechelen ![]() |
4 x 3 | ![]() |
Qua, 15/12 | Waregem ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Qua, 15/12 | Leuven ![]() |
1 x 4 | ![]() |
Qui, 16/12 | Antwerp ![]() |
4 x 2 | ![]() |
Qui, 16/12 | Genk ![]() |
4 x 2 | ![]() |
Qua, 02/03 | Standard Liege ![]() |
1 x 0 | ![]() |
RODADA 20 |
---|
Sex, 17/12 | Seraing United ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Sáb, 18/12 | Beerschot Wilrijk ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Sáb, 18/12 | Union Saint-Gilloise ![]() |
3 x 2 | ![]() |
Sáb, 18/12 | Waregem ![]() |
3 x 2 | ![]() |
Sáb, 18/12 | Gent ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Dom, 19/12 | Club Brugge ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Dom, 19/12 | Eupen ![]() |
0 x 4 | ![]() |
Dom, 19/12 | Genk ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 19/12 | Leuven ![]() |
2 x 1 | ![]() |
RODADA 21 |
---|
Dom, 26/12 | Cercle Brugge ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Dom, 26/12 | Standard Liege ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 26/12 | Union Saint-Gilloise ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Dom, 26/12 | Oostende ![]() |
0 x 4 | ![]() |
Seg, 27/12 | Charleroi ![]() |
0 x 3 | ![]() |
Seg, 27/12 | KV Mechelen ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Seg, 27/12 | Beerschot Wilrijk ![]() |
0 x 7 | ![]() |
Seg, 27/12 | Sint-Truiden ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Qua, 02/02 | Kortrijk ![]() |
0 x 2 | ![]() |
RODADA 22 |
---|
Sex, 14/01 | Gent ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Sáb, 15/01 | Leuven ![]() |
5 x 0 | ![]() |
Sáb, 15/01 | Club Brugge ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Dom, 16/01 | Antwerp ![]() |
3 x 0 | ![]() |
Dom, 16/01 | Eupen ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Dom, 16/01 | Anderlecht ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 16/01 | Genk ![]() |
4 x 1 | ![]() |
Ter, 18/01 | Seraing United ![]() |
0 x 4 | ![]() |
Qua, 09/02 | Waregem ![]() |
0 x 0 | ![]() |
RODADA 23 |
---|
Sex, 21/01 | Oostende ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Sáb, 22/01 | Kortrijk ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 22/01 | Beerschot Wilrijk ![]() |
3 x 1 | ![]() |
Sáb, 22/01 | Sint-Truiden ![]() |
3 x 1 | ![]() |
Sáb, 22/01 | Charleroi ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Dom, 23/01 | Standard Liege ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Dom, 23/01 | Union Saint-Gilloise ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Dom, 23/01 | KV Mechelen ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 23/01 | Cercle Brugge ![]() |
3 x 1 | ![]() |
RODADA 24 |
---|
Ter, 25/01 | Antwerp ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Ter, 25/01 | Charleroi ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Ter, 25/01 | Gent ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Qua, 26/01 | Eupen ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Qua, 26/01 | Waregem ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Qua, 26/01 | Anderlecht ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Qua, 26/01 | Seraing United ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Qui, 27/01 | Club Brugge ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Qua, 16/02 | Genk ![]() |
4 x 1 | ![]() |
RODADA 25 |
---|
Sex, 28/01 | Sint-Truiden ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Sáb, 29/01 | Beerschot Wilrijk ![]() |
3 x 3 | ![]() |
Sáb, 29/01 | Seraing United ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Sáb, 29/01 | Cercle Brugge ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 30/01 | Union Saint-Gilloise ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Dom, 30/01 | Gent ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 30/01 | Standard Liege ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 30/01 | Kortrijk ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Qua, 09/02 | Leuven ![]() |
2 x 1 | ![]() |
RODADA 26 |
---|
Sex, 04/02 | Charleroi ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Sáb, 05/02 | Kortrijk ![]() |
1 x 3 | ![]() |
Sáb, 05/02 | Oostende ![]() |
1 x 3 | ![]() |
Sáb, 05/02 | Standard Liege ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 05/02 | Antwerp ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Dom, 06/02 | Club Brugge ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 06/02 | KV Mechelen ![]() |
3 x 2 | ![]() |
Dom, 06/02 | Anderlecht ![]() |
4 x 1 | ![]() |
Dom, 06/02 | Genk ![]() |
2 x 0 | ![]() |
RODADA 27 |
---|
Sex, 11/02 | Seraing United ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Sáb, 12/02 | Eupen ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Sáb, 12/02 | KV Mechelen ![]() |
3 x 0 | ![]() |
Sáb, 12/02 | Leuven ![]() |
3 x 2 | ![]() |
Sáb, 12/02 | Waregem ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 13/02 | Genk ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Dom, 13/02 | Union Saint-Gilloise ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 13/02 | Club Brugge ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Dom, 13/02 | Beerschot Wilrijk ![]() |
2 x 1 | ![]() |
RODADA 28 |
---|
Sáb, 19/02 | Cercle Brugge ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Sáb, 19/02 | Kortrijk ![]() |
5 x 0 | ![]() |
Sáb, 19/02 | Oostende ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Sáb, 19/02 | Charleroi ![]() |
0 x 3 | ![]() |
Dom, 20/02 | Antwerp ![]() |
1 x 2 | ![]() |
Dom, 20/02 | Eupen ![]() |
1 x 3 | ![]() |
Dom, 20/02 | Anderlecht ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Dom, 20/02 | Sint-Truiden ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Qua, 23/02 | Gent ![]() |
4 x 0 | ![]() |
RODADA 29 |
---|
Sex, 25/02 | Beerschot Wilrijk ![]() |
2 x 3 | ![]() |
Sáb, 26/02 | Union Saint-Gilloise ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Sáb, 26/02 | KV Mechelen ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Sáb, 26/02 | Oostende ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Sáb, 26/02 | Leuven ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Dom, 27/02 | Club Brugge ![]() |
4 x 1 | ![]() |
Dom, 27/02 | Genk ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Dom, 27/02 | Standard Liege ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 27/02 | Waregem ![]() |
1 x 0 | ![]() |
RODADA 30 |
---|
Sex, 04/03 | Sint-Truiden ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 05/03 | Cercle Brugge ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Sáb, 05/03 | Kortrijk ![]() |
2 x 3 | ![]() |
Sáb, 05/03 | Seraing United ![]() |
0 x 5 | ![]() |
Dom, 06/03 | Antwerp ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Dom, 06/03 | Anderlecht ![]() |
3 x 0 | ![]() |
Dom, 06/03 | Charleroi ![]() |
0 x 0 | ![]() |
Dom, 06/03 | Eupen ![]() |
3 x 1 | ![]() |
Dom, 06/03 | Gent ![]() |
2 x 1 | ![]() |
RODADA 31 |
---|
Sex, 11/03 | Leuven ![]() |
1 x 4 | ![]() |
Sáb, 12/03 | KV Mechelen ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Sáb, 12/03 | Cercle Brugge ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Sáb, 12/03 | Waregem ![]() |
3 x 0 | ![]() |
Sáb, 12/03 | Oostende ![]() |
1 x 3 | ![]() |
Dom, 13/03 | Anderlecht ![]() |
2 x 1 | ![]() |
Dom, 13/03 | Genk ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 13/03 | Beerschot Wilrijk ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Dom, 13/03 | Standard Liege ![]() |
0 x 1 | ![]() |
RODADA 32 |
---|
Sex, 18/03 | Union Saint-Gilloise ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 19/03 | Eupen ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 19/03 | Charleroi ![]() |
5 x 0 | ![]() |
Sáb, 19/03 | Seraing United ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Sáb, 19/03 | Antwerp ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Dom, 20/03 | Club Brugge ![]() |
3 x 1 | ![]() |
Dom, 20/03 | Kortrijk ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 20/03 | Gent ![]() |
1 x 0 | ![]() |
Dom, 20/03 | Sint-Truiden ![]() |
3 x 2 | ![]() |
RODADA 33 |
---|
Sex, 01/04 | Beerschot Wilrijk ![]() |
1 x 3 | ![]() |
Sáb, 02/04 | Waregem ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Sáb, 02/04 | KV Mechelen ![]() |
3 x 2 | ![]() |
Sáb, 02/04 | Oostende ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Sáb, 02/04 | Leuven ![]() |
0 x 1 | ![]() |
Dom, 03/04 | Standard Liege ![]() |
1 x 3 | ![]() |
Dom, 03/04 | Cercle Brugge ![]() |
2 x 2 | ![]() |
Dom, 03/04 | Anderlecht ![]() |
4 x 0 | ![]() |
Dom, 03/04 | Genk ![]() |
5 x 0 | ![]() |
RODADA 34 |
---|
Sáb, 09/04 | Eupen ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Sáb, 09/04 | Antwerp ![]() |
1 x 1 | ![]() |
Dom, 10/04 | Charleroi ![]() |
3 x 0 | ![]() |
Dom, 10/04 | Club Brugge ![]() |
2 x 0 | ![]() |
Dom, 10/04 | Gent ![]() |
5 x 0 | ![]() |
Dom, 10/04 | Kortrijk ![]() |
2 x 3 | ![]() |
Dom, 10/04 | Seraing United ![]() |
0 x 2 | ![]() |
Dom, 10/04 | Sint-Truiden ![]() |
3 x 0 | ![]() |
Dom, 10/04 | Union Saint-Gilloise ![]() |
5 x 0 | ![]() |
MANDANTE |
---|
Pos | Clube | Peso | P | % | %AdvV | J | TOP | INT | ULT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
