Site especializado em campeonatos de pontos corridos |
---|
Campeonato Belga
|
|
Trocar Campeonato
TEMPORADA: 2024/25
|
|
|
|
JOGOS POR RODADA |
---|
RODADA 1 |
---|
Sex, 26/07 | Club Brugge | 1 x 1 | KV Mechelen | |
Sáb, 27/07 | Dender | 0 x 0 | Union | |
Sáb, 27/07 | Beerschot Wilrijk | 0 x 0 | Leuven | |
Sáb, 27/07 | Anderlecht | 1 x 0 | Sint-Truiden |
Dom, 28/07 | Genk | 0 x 0 | Standard Liege | |
Dom, 28/07 | Kortrijk | 0 x 1 | Gent | |
Dom, 28/07 | Charleroi | 0 x 1 | Antwerp | |
Dom, 28/07 | KVC Westerlo | 3 x 0 | Cercle Brugge |
RODADA 2 |
---|
Sex, 02/08 | Union | 3 x 1 | Beerschot Wilrijk | |
Sáb, 03/08 | KV Mechelen | 2 x 4 | KVC Westerlo | |
Sáb, 03/08 | Leuven | 3 x 1 | Genk | |
Sáb, 03/08 | Sint-Truiden | 1 x 4 | Charleroi |
Dom, 04/08 | Antwerp | 1 x 2 | Anderlecht | |
Dom, 04/08 | Cercle Brugge | 1 x 2 | Kortrijk | |
Dom, 04/08 | Standard Liege | 1 x 0 | Club Brugge | |
Dom, 04/08 | Gent | 1 x 2 | Dender |
RODADA 3 |
---|
Sex, 09/08 | Standard Liege | 0 x 0 | KV Mechelen | |
Sáb, 10/08 | Dender | 4 x 1 | Kortrijk | |
Sáb, 10/08 | KVC Westerlo | 4 x 3 | Union | |
Sáb, 10/08 | Anderlecht | 1 x 1 | Leuven |
Dom, 11/08 | Genk | 3 x 2 | Club Brugge | |
Dom, 11/08 | Antwerp | 6 x 1 | Sint-Truiden | |
Dom, 11/08 | Charleroi | 1 x 0 | Gent | |
Dom, 11/08 | Cercle Brugge | 4 x 1 | Beerschot Wilrijk |
RODADA 4 |
---|
Sex, 16/08 | Union | 1 x 0 | Charleroi | |
Sáb, 17/08 | Beerschot Wilrijk | 3 x 4 | Genk | |
Sáb, 17/08 | Sint-Truiden | 3 x 3 | Dender | |
Sáb, 17/08 | KV Mechelen | 1 x 3 | Anderlecht |
Dom, 18/08 | Club Brugge | 1 x 0 | Antwerp | |
Dom, 18/08 | Leuven | 1 x 1 | Cercle Brugge | |
Dom, 18/08 | Kortrijk | 1 x 0 | Standard Liege | |
Dom, 18/08 | Gent | 4 x 1 | KVC Westerlo |
RODADA 5 |
---|
Sáb, 24/08 | KVC Westerlo | 1 x 1 | Leuven | |
Sáb, 24/08 | Antwerp | 0 x 1 | KV Mechelen | |
Dom, 25/08 | Dender | 1 x 2 | Club Brugge | |
Dom, 25/08 | Sint-Truiden | 0 x 0 | Union |
Dom, 25/08 | Standard Liege | 1 x 0 | Beerschot Wilrijk | |
Dom, 25/08 | Charleroi | 1 x 0 | Kortrijk | |
Ter, 17/09 | Anderlecht | 0 x 2 | Genk | |
Qui, 26/09 | Cercle Brugge | 15:45 | Gent |
RODADA 6 |
---|
Sex, 30/08 | Genk | 1 x 0 | KVC Westerlo | |
Sáb, 31/08 | KV Mechelen | 5 x 2 | Charleroi | |
Sáb, 31/08 | Beerschot Wilrijk | 1 x 2 | Dender | |
Sáb, 31/08 | Leuven | 2 x 0 | Standard Liege |
Dom, 01/09 | Club Brugge | 3 x 0 | Cercle Brugge | |
Dom, 01/09 | Gent | 1 x 1 | Antwerp | |
Dom, 01/09 | Union | 0 x 0 | Anderlecht | |
Dom, 01/09 | Kortrijk | 1 x 1 | Sint-Truiden |
RODADA 7 |
---|
Sex, 13/09 | Dender | 0 x 2 | Standard Liege | |
Sáb, 14/09 | Cercle Brugge | 2 x 3 | Genk | |
Sáb, 14/09 | Kortrijk | 0 x 3 | Club Brugge | |
Sáb, 14/09 | Anderlecht | 2 x 2 | KVC Westerlo |
Dom, 15/09 | Antwerp | 2 x 0 | Union | |
Dom, 15/09 | Sint-Truiden | 2 x 1 | Leuven | |
Dom, 15/09 | Charleroi | 3 x 0 | Beerschot Wilrijk | |
Dom, 15/09 | Gent | 2 x 0 | KV Mechelen |
RODADA 8 |
---|
Sex, 20/09 | Standard Liege | 15:45 | Union | |
Sáb, 21/09 | Beerschot Wilrijk | 11:00 | Sint-Truiden | |
Sáb, 21/09 | KVC Westerlo | 13:15 | Antwerp | |
Sáb, 21/09 | Anderlecht | 15:45 | Charleroi |
Dom, 22/09 | Club Brugge | 08:30 | Gent | |
Dom, 22/09 | KV Mechelen | 11:00 | Cercle Brugge | |
Dom, 22/09 | Genk | 13:30 | Dender | |
Dom, 22/09 | Leuven | 14:15 | Kortrijk |
RODADA 9 |
---|
Sex, 27/09 | Charleroi | 15:45 | Club Brugge | |
Sáb, 28/09 | Genk | 11:00 | KV Mechelen | |
Sáb, 28/09 | Standard Liege | 13:15 | KVC Westerlo | |
Sáb, 28/09 | Dender | 15:45 | Anderlecht |
Dom, 29/09 | Antwerp | 08:30 | Beerschot Wilrijk | |
Dom, 29/09 | Union | 11:00 | Kortrijk | |
Dom, 29/09 | Gent | 13:30 | Leuven | |
Dom, 29/09 | Cercle Brugge | 14:15 | Sint-Truiden |
RODADA 10 |
---|
Sex, 04/10 | KVC Westerlo | 15:45 | Beerschot Wilrijk | |
Sáb, 05/10 | KV Mechelen | 11:00 | Leuven | |
Sáb, 05/10 | Kortrijk | 13:15 | Genk | |
Sáb, 05/10 | Dender | 15:45 | Charleroi |
Dom, 06/10 | Anderlecht | 08:30 | Standard Liege | |
Dom, 06/10 | Antwerp | 11:00 | Cercle Brugge | |
Dom, 06/10 | Club Brugge | 13:30 | Union | |
Dom, 06/10 | Sint-Truiden | 14:15 | Gent |
RODADA 11 |
---|
Sex, 18/10 | Beerschot Wilrijk | 15:45 | Anderlecht | |
Sáb, 19/10 | KVC Westerlo | 11:00 | Club Brugge | |
Sáb, 19/10 | Cercle Brugge | 13:15 | Dender | |
Sáb, 19/10 | Union | 15:45 | Gent |
Dom, 20/10 | Genk | 08:30 | Sint-Truiden | |
Dom, 20/10 | Leuven | 11:00 | Antwerp | |
Dom, 20/10 | Standard Liege | 13:30 | Charleroi | |
Dom, 20/10 | KV Mechelen | 14:15 | Kortrijk |
RODADA 12 |
---|
Sex, 25/10 | Kortrijk | 15:45 | Beerschot Wilrijk | |
Sáb, 26/10 | Charleroi | 11:00 | Leuven | |
Sáb, 26/10 | Dender | 13:15 | KV Mechelen | |
Sáb, 26/10 | Sint-Truiden | 15:45 | KVC Westerlo |
Dom, 27/10 | Club Brugge | 08:30 | Anderlecht | |
Dom, 27/10 | Antwerp | 11:00 | Standard Liege | |
Dom, 27/10 | Gent | 13:30 | Genk | |
Dom, 27/10 | Union | 14:15 | Cercle Brugge |
RODADA 13 |
---|
Sex, 01/11 | KVC Westerlo | 16:45 | Dender | |
Sáb, 02/11 | Standard Liege | 12:00 | Sint-Truiden | |
Sáb, 02/11 | Leuven | 14:15 | Club Brugge | |
Sáb, 02/11 | KV Mechelen | 16:45 | Union |
Dom, 03/11 | Genk | 09:30 | Antwerp | |
Dom, 03/11 | Cercle Brugge | 12:00 | Charleroi | |
Dom, 03/11 | Anderlecht | 14:30 | Kortrijk | |
Dom, 03/11 | Beerschot Wilrijk | 15:15 | Gent |
RODADA 14 |
---|
Sex, 08/11 | Sint-Truiden | 16:45 | KV Mechelen | |
Sáb, 09/11 | Kortrijk | 12:00 | Antwerp | |
Sáb, 09/11 | Dender | 14:15 | Leuven | |
Sáb, 09/11 | Charleroi | 16:45 | KVC Westerlo |
Dom, 10/11 | Cercle Brugge | 09:30 | Anderlecht | |
Dom, 10/11 | Gent | 12:00 | Standard Liege | |
Dom, 10/11 | Union | 14:30 | Genk | |
Dom, 10/11 | Beerschot Wilrijk | 15:15 | Club Brugge |
RODADA 15 |
---|
Sex, 22/11 | Antwerp | 16:45 | Dender | |
Sáb, 23/11 | Club Brugge | 12:00 | Sint-Truiden | |
Sáb, 23/11 | Standard Liege | 14:15 | Cercle Brugge | |
Sáb, 23/11 | Genk | 16:45 | Charleroi |
Dom, 24/11 | KV Mechelen | 09:30 | Beerschot Wilrijk | |
Dom, 24/11 | Leuven | 12:00 | Union | |
Dom, 24/11 | Anderlecht | 14:30 | Gent | |
Dom, 24/11 | KVC Westerlo | 15:15 | Kortrijk |
RODADA 16 |
---|
Sex, 29/11 | Kortrijk | 16:45 | KV Mechelen | |
Sáb, 30/11 | Club Brugge | 14:15 | Dender | |
Sáb, 30/11 | Charleroi | 16:45 | Standard Liege | |
Dom, 01/12 | Sint-Truiden | 09:30 | Genk |
Dom, 01/12 | Beerschot Wilrijk | 12:00 | Cercle Brugge | |
Dom, 01/12 | Leuven | 12:00 | Anderlecht | |
Dom, 01/12 | Union | 14:30 | Antwerp | |
Dom, 01/12 | KVC Westerlo | 15:15 | Gent |
RODADA 17 |
---|
Sáb, 07/12 | Genk | 12:00 | Kortrijk | |
Sáb, 07/12 | KV Mechelen | 14:15 | Club Brugge | |
Sáb, 07/12 | Standard Liege | 14:15 | Leuven | |
Sáb, 07/12 | Gent | 16:45 | Sint-Truiden |
Dom, 08/12 | Antwerp | 09:30 | Charleroi | |
Dom, 08/12 | Cercle Brugge | 12:00 | Union | |
Dom, 08/12 | Anderlecht | 14:30 | Beerschot Wilrijk | |
Dom, 08/12 | Dender | 15:15 | KVC Westerlo |
RODADA 18 |
---|
Sex, 13/12 | KV Mechelen | 16:45 | Antwerp | |
Sáb, 14/12 | Beerschot Wilrijk | 12:00 | Standard Liege | |
Sáb, 14/12 | Leuven | 14:15 | Charleroi | |
Sáb, 14/12 | Kortrijk | 16:45 | Dender |
Dom, 15/12 | Club Brugge | 09:30 | Genk | |
Dom, 15/12 | Union | 12:00 | KVC Westerlo | |
Dom, 15/12 | Sint-Truiden | 14:30 | Anderlecht | |
Dom, 15/12 | Gent | 15:15 | Cercle Brugge |
RODADA 19 |
---|
Sex, 20/12 | KVC Westerlo | 16:45 | KV Mechelen | |
Sáb, 21/12 | Charleroi | 12:00 | Sint-Truiden | |
Sáb, 21/12 | Dender | 14:15 | Antwerp | |
Sáb, 21/12 | Beerschot Wilrijk | 16:45 | Kortrijk |
Dom, 22/12 | Genk | 09:30 | Anderlecht | |
Dom, 22/12 | Standard Liege | 12:00 | Gent | |
Dom, 22/12 | Union | 14:30 | Club Brugge | |
Dom, 22/12 | Cercle Brugge | 15:15 | Leuven |
RODADA 20 |
---|
Qui, 26/12 | Antwerp | 09:30 | Genk | |
Qui, 26/12 | Club Brugge | 12:00 | KVC Westerlo | |
Qui, 26/12 | Kortrijk | 12:00 | Charleroi | |
Qui, 26/12 | KV Mechelen | 14:30 | Standard Liege |
Qui, 26/12 | Gent | 16:45 | Union | |
Sex, 27/12 | Leuven | 14:30 | Beerschot Wilrijk | |
Sex, 27/12 | Anderlecht | 16:45 | Dender | |
Sex, 27/12 | Sint-Truiden | 16:45 | Cercle Brugge |
RODADA 21 |
---|
Sex, 10/01 | Anderlecht | 21:00 | Club Brugge | |
Sex, 10/01 | Beerschot Wilrijk | 21:00 | Antwerp | |
Sex, 10/01 | Cercle Brugge | 21:00 | KV Mechelen | |
Sex, 10/01 | Charleroi | 21:00 | Union |
Sex, 10/01 | Dender | 21:00 | Gent | |
Sex, 10/01 | Genk | 21:00 | Leuven | |
Sex, 10/01 | KVC Westerlo | 21:00 | Sint-Truiden | |
Sex, 10/01 | Standard Liege | 21:00 | Kortrijk |
RODADA 22 |
---|
Sex, 17/01 | Antwerp | 21:00 | KVC Westerlo | |
Sex, 17/01 | Club Brugge | 21:00 | Beerschot Wilrijk | |
Sex, 17/01 | Dender | 21:00 | Cercle Brugge | |
Sex, 17/01 | Gent | 21:00 | Charleroi |
Sex, 17/01 | Kortrijk | 21:00 | Anderlecht | |
Sex, 17/01 | KV Mechelen | 21:00 | Genk | |
Sex, 17/01 | Sint-Truiden | 21:00 | Standard Liege | |
Sex, 17/01 | Union | 21:00 | Leuven |
RODADA 23 |
---|
Sex, 24/01 | Anderlecht | 21:00 | KV Mechelen | |
Sex, 24/01 | Beerschot Wilrijk | 21:00 | Union | |
Sex, 24/01 | Charleroi | 21:00 | Cercle Brugge | |
Sex, 24/01 | Club Brugge | 21:00 | Kortrijk |
Sex, 24/01 | KVC Westerlo | 21:00 | Genk | |
Sex, 24/01 | Leuven | 21:00 | Gent | |
Sex, 24/01 | Sint-Truiden | 21:00 | Antwerp | |
Sex, 24/01 | Standard Liege | 21:00 | Dender |
RODADA 24 |
---|
Sex, 31/01 | Antwerp | 21:00 | Club Brugge | |
Sex, 31/01 | Cercle Brugge | 21:00 | Standard Liege | |
Sex, 31/01 | Charleroi | 21:00 | Dender | |
Sex, 31/01 | Genk | 21:00 | Beerschot Wilrijk |
Sex, 31/01 | Gent | 21:00 | Anderlecht | |
Sex, 31/01 | Kortrijk | 21:00 | KVC Westerlo | |
Sex, 31/01 | Leuven | 21:00 | KV Mechelen | |
Sex, 31/01 | Union | 21:00 | Sint-Truiden |
RODADA 25 |
---|
Sex, 07/02 | Anderlecht | 21:00 | Antwerp | |
Sex, 07/02 | Beerschot Wilrijk | 21:00 | Charleroi | |
Sex, 07/02 | Club Brugge | 21:00 | Leuven | |
Sex, 07/02 | Dender | 21:00 | Sint-Truiden |
Sex, 07/02 | Genk | 21:00 | Cercle Brugge | |
Sex, 07/02 | Kortrijk | 21:00 | Union | |
Sex, 07/02 | KV Mechelen | 21:00 | Gent | |
Sex, 07/02 | KVC Westerlo | 21:00 | Standard Liege |
RODADA 26 |
---|
Sex, 14/02 | Antwerp | 21:00 | Kortrijk | |
Sex, 14/02 | Cercle Brugge | 21:00 | KVC Westerlo | |
Sex, 14/02 | Charleroi | 21:00 | Anderlecht | |
Sex, 14/02 | Gent | 21:00 | Beerschot Wilrijk |
Sex, 14/02 | Leuven | 21:00 | Dender | |
Sex, 14/02 | Sint-Truiden | 21:00 | Club Brugge | |
Sex, 14/02 | Standard Liege | 21:00 | Genk | |
Sex, 14/02 | Union | 21:00 | KV Mechelen |
RODADA 27 |
---|
Sex, 21/02 | Anderlecht | 21:00 | Union | |
Sex, 21/02 | Antwerp | 21:00 | Leuven | |
Sex, 21/02 | Club Brugge | 21:00 | Standard Liege | |
Sex, 21/02 | Dender | 21:00 | Beerschot Wilrijk |
Sex, 21/02 | Genk | 21:00 | Gent | |
Sex, 21/02 | Kortrijk | 21:00 | Cercle Brugge | |
Sex, 21/02 | KV Mechelen | 21:00 | Sint-Truiden | |
Sex, 21/02 | KVC Westerlo | 21:00 | Charleroi |
RODADA 28 |
---|
Sex, 28/02 | Beerschot Wilrijk | 21:00 | KV Mechelen | |
Sex, 28/02 | Cercle Brugge | 21:00 | Antwerp | |
Sex, 28/02 | Charleroi | 21:00 | Genk | |
Sex, 28/02 | Gent | 21:00 | Club Brugge |
Sex, 28/02 | Leuven | 21:00 | KVC Westerlo | |
Sex, 28/02 | Sint-Truiden | 21:00 | Kortrijk | |
Sex, 28/02 | Standard Liege | 21:00 | Anderlecht | |
Sex, 28/02 | Union | 21:00 | Dender |
RODADA 29 |
---|
Sex, 07/03 | Antwerp | 21:00 | Gent | |
Sex, 07/03 | Cercle Brugge | 21:00 | Club Brugge | |
Sex, 07/03 | Charleroi | 21:00 | KV Mechelen | |
Sex, 07/03 | Dender | 21:00 | Genk |
Sex, 07/03 | Kortrijk | 21:00 | Leuven | |
Sex, 07/03 | KVC Westerlo | 21:00 | Anderlecht | |
Sex, 07/03 | Sint-Truiden | 21:00 | Beerschot Wilrijk | |
Sex, 07/03 | Union | 21:00 | Standard Liege |
RODADA 30 |
---|
Sex, 14/03 | Anderlecht | 21:00 | Cercle Brugge | |
Sex, 14/03 | Beerschot Wilrijk | 21:00 | KVC Westerlo | |
Sex, 14/03 | Club Brugge | 21:00 | Charleroi | |
Sex, 14/03 | Genk | 21:00 | Union |
Sex, 14/03 | Gent | 21:00 | Kortrijk | |
Sex, 14/03 | KV Mechelen | 21:00 | Dender | |
Sex, 14/03 | Leuven | 21:00 | Sint-Truiden | |
Sex, 14/03 | Standard Liege | 21:00 | Antwerp |
PONTUAÇÃO REAL NA RODADA 7Saiba quem realmente se deu bem ou mal na rodada. |
---|
8 MELHORES RESULTADOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | ANT | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 2 x 0 | |||
2º | GEN | 3,4 | = | 3 | + | 0,4 | 2 x 3 | |||
3º | GEN | 3,3 | = | 3 | + | 0,3 | 2 x 0 | |||
4º | SLI | 2,9 | = | 3 | + | -0,1 | 0 x 2 | |||
5º | KVC | 2,7 | = | 1 | + | 1,7 | 2 x 2 | |||
6º | CHA | 2,2 | = | 3 | + | -0,8 | 3 x 0 | |||
7º | CBR | 1,9 | = | 3 | + | -1,1 | 0 x 3 | |||
8º | STR | 1,6 | = | 3 | + | -1,4 | 2 x 1 |
8 PIORES RESULTADOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
9º | KOR | 1,1 | = | 0 | + | 1,1 | 0 x 3 | |||
10º | USG | 0,8 | = | 0 | + | 0,8 | 2 x 0 | |||
11º | LEU | 0,7 | = | 0 | + | 0,7 | 2 x 1 | |||
12º | CBR | 0,6 | = | 0 | + | 0,6 | 2 x 3 | |||
12º | KME | 0,6 | = | 0 | + | 0,6 | 2 x 0 | |||
14º | AND | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 2 x 2 | |||
15º | BEE | 0,3 | = | 0 | + | 0,3 | 3 x 0 | |||
16º | DEN | -0,9 | = | 0 | + | -0,9 | 0 x 2 |
MANDANTE | Jogos Realizados |
---|
Pos | Clube | Peso | P | Aprov. | %AdvV | J | TOP | MED | RED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Union | +0.1 | 1,8 | 7 | 78% | 33% | 3 | 1 | - | 2 |
2º | Anderlecht | -0.1 | 1,7 | 5 | 42% | 38% | 4 | 1 | - | 3 |
3º | Club Brugge | - | 1,5 | 7 | 78% | 33% | 3 | - | 2 | 1 |
4º | Antwerp | +0.2 | 0,8 | 6 | 50% | 36% | 4 | 2 | 1 | 1 |
5º | Genk | - | 0,7 | 7 | 78% | 39% | 3 | 1 | - | 2 |
5º | Sint-Truiden | -0.1 | 0,7 | 5 | 42% | 36% | 4 | 1 | 1 | 2 |
7º | Gent | +0.1 | 0,6 | 7 | 58% | 48% | 4 | - | 2 | 2 |
8º | Cercle Brugge | - | 0,4 | 3 | 33% | 36% | 3 | 1 | - | 2 |
9º | Charleroi | +0.2 | 0,3 | 9 | 75% | 28% | 4 | - | - | 4 |
9º | Standard Liege | +0.2 | 0,3 | 7 | 78% | 31% | 3 | 1 | 1 | 1 |
11º | KV Mechelen | -0.1 | 0,0 | 3 | 33% | 47% | 3 | 1 | - | 2 |
12º | Leuven | +0.2 | -0,1 | 7 | 78% | 42% | 3 | 1 | 1 | 1 |
12º | Dender | -0.2 | -0,1 | 4 | 33% | 33% | 4 | 2 | - | 2 |
12º | Beerschot Wilrijk | -0.1 | -0,1 | 1 | 11% | 58% | 3 | 1 | 1 | 1 |
15º | KVC Westerlo | -0.1 | -0,2 | 7 | 78% | 18% | 3 | 1 | 1 | 1 |
16º | Kortrijk | +0.2 | -1,1 | 4 | 33% | 36% | 4 | 1 | - | 3 |
VISITANTE | Jogos Realizados |
---|
Pos | Clube | Peso | P | Aprov. | %AdvM | J | TOP | MED | RED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Anderlecht | - | 1,2 | 7 | 78% | 53% | 3 | 2 | 1 | - |
2º | Club Brugge | - | 1,1 | 6 | 50% | 52% | 4 | 1 | 1 | 2 |
3º | Union | -0.2 | 0,8 | 2 | 17% | 49% | 4 | 2 | - | 2 |
4º | Genk | - | 0,6 | 9 | 75% | 41% | 4 | 1 | 1 | 2 |
5º | KV Mechelen | -0.2 | 0,3 | 5 | 42% | 64% | 4 | 3 | 1 | - |
6º | Cercle Brugge | - | 0,2 | 1 | 11% | 78% | 3 | 1 | - | 2 |
7º | Dender | - | 0,0 | 7 | 78% | 39% | 3 | 2 | - | 1 |
8º | Gent | - | -0,1 | 3 | 50% | 54% | 2 | - | 1 | 1 |
9º | Antwerp | +0.1 | -0,4 | 4 | 44% | 70% | 3 | 2 | 1 | - |
10º | KVC Westerlo | +0.2 | -0,6 | 4 | 33% | 52% | 4 | 3 | 1 | - |
11º | Beerschot Wilrijk | -0.2 | -0,8 | 0 | 0% | 67% | 4 | 1 | 3 | - |
12º | Standard Liege | - | -0,9 | 4 | 33% | 52% | 4 | 1 | - | 3 |
12º | Kortrijk | -0.2 | -0,9 | 3 | 33% | 48% | 3 | - | 2 | 1 |
12º | Charleroi | +0.1 | -0,9 | 3 | 33% | 50% | 3 | 2 | 1 | - |
15º | Sint-Truiden | - | -1,0 | 1 | 11% | 42% | 3 | 2 | - | 1 |
16º | Leuven | +0.2 | -1,4 | 3 | 25% | 43% | 4 | 2 | - | 2 |
AJUSTES CASAS DE APOSTAS
São valores captados automaticamente das Probabilidades das Casas de Apostas que são agregados ao Peso Real de cada Clube com reflexos imediatos na Pontuação Real e no cálculo das Probabilidades do Realleader para os Jogos.
Estas informações das Casas de Apostas expressam informações subjetivas dos jogos (Reforços, Desfalques, Time Misto, Motivação, Condições Climáticas e do Gramado, inversão de Mando de Campo, etc.), refletindo o entendimento global do mercado sobre todos os cenários possíveis.
A PONTUAÇÃO REAL MAIOR QUE A PONTUAÇÃO |
A PONTUAÇÃO REAL IGUAL A PONTUAÇÃO |
A PONTUAÇÃO REAL MENOR QUE A PONTUAÇÃO |
CLASSIFICAÇÃO AO FINAL DO CAMPEONATO |
Demonstra que a MÉDIA dos Adversários enfrentados está ACIMA da MÉDIA do Campeonato, portanto o clube possui uma PONTUAÇÃO MAIS QUALIFICADA |
Demonstra que a MÉDIA dos Adversários enfrentados está IGUAL a MÉDIA do Campeonato, portanto o clube possui uma PONTUAÇÃO NORMAL |
Demonstra que a MÉDIA dos Adversários enfrentados está ABAIXO da MÉDIA do Campeonato, portanto o clube possui uma PONTUAÇÃO MENOS QUALIFICADA |
Ao final do campeonato, quando todos os clubes tiverem se enfrentado, como Mandante e Visitante, a MÉDIA dos adversários enfrentados por cada clube será IGUAL a MÉDIA do Campeonato. A PONTUAÇÃO REAL será IGUAL a Pontuação A CLASSIFICAÇÃO REAL será IGUAL a Classificação |