Site especializado em campeonatos de pontos corridos |
---|
Campeonato Holandês
|
|
Trocar Campeonato
TEMPORADA: 2021/22
|
|
|
|
JOGOS POR RODADA |
---|
RODADA 1 |
---|
Sex, 13/08 | GO Ah. Eagles | 0 x 1 | Heerenveen | |
Sáb, 14/08 | Waalwijk | 1 x 0 | Alkmaar | |
Sáb, 14/08 | Heracles | 0 x 2 | PSV | |
Sáb, 14/08 | Sittard | 2 x 1 | Twente |
Sáb, 14/08 | Ajax | 5 x 0 | NEC Nijmegen | |
Dom, 15/08 | Cambuur | 1 x 2 | Groningen | |
Dom, 15/08 | Utrecht | 4 x 0 | Sparta Rotterd. | |
Dom, 15/08 | Zwolle | 0 x 1 | Vitesse | |
Dom, 15/08 | Willem II | 0 x 4 | Feyenoord |
RODADA 2 |
---|
Sex, 20/08 | NEC Nijmegen | 2 x 0 | Zwolle | |
Sáb, 21/08 | Heerenveen | 3 x 2 | Waalwijk | |
Sáb, 21/08 | PSV | 4 x 1 | Cambuur | |
Sáb, 21/08 | Sparta Rotterd. | 1 x 1 | Heracles |
Sáb, 21/08 | Groningen | 0 x 0 | Utrecht | |
Dom, 22/08 | Twente | 1 x 1 | Ajax | |
Dom, 22/08 | Feyenoord | 2 x 0 | GO Ah. Eagles | |
Dom, 22/08 | Vitesse | 0 x 3 | Willem II | |
Qui, 02/12 | Alkmaar | 2 x 1 | Sittard |
RODADA 3 |
---|
Sex, 27/08 | Sittard | 2 x 2 | Waalwijk | |
Sáb, 28/08 | Cambuur | 2 x 0 | Twente | |
Sáb, 28/08 | GO Ah. Eagles | 2 x 0 | Sparta Rotterd. | |
Sáb, 28/08 | PSV | 5 x 2 | Groningen |
Sáb, 28/08 | Willem II | 1 x 0 | Zwolle | |
Dom, 29/08 | Utrecht | 3 x 1 | Feyenoord | |
Dom, 29/08 | Ajax | 5 x 0 | Vitesse | |
Dom, 29/08 | Heracles | 0 x 1 | NEC Nijmegen | |
Dom, 29/08 | Heerenveen | 1 x 3 | Alkmaar |
RODADA 4 |
---|
Sáb, 11/09 | Twente | 1 x 0 | Utrecht | |
Sáb, 11/09 | Cambuur | 5 x 2 | GO Ah. Eagles | |
Sáb, 11/09 | Zwolle | 0 x 2 | Ajax | |
Sáb, 11/09 | Alkmaar | 0 x 3 | PSV |
Dom, 12/09 | NEC Nijmegen | 0 x 0 | Willem II | |
Dom, 12/09 | Groningen | 1 x 1 | Heerenveen | |
Dom, 12/09 | Sparta Rotterd. | 3 x 1 | Sittard | |
Dom, 12/09 | Waalwijk | 1 x 2 | Vitesse | |
Qua, 01/12 | Feyenoord | 2 x 1 | Heracles |
RODADA 5 |
---|
Sex, 17/09 | Sparta Rotterd. | 1 x 1 | NEC Nijmegen | |
Sáb, 18/09 | Heerenveen | 1 x 0 | Sittard | |
Sáb, 18/09 | Willem II | 2 x 1 | Groningen | |
Sáb, 18/09 | Ajax | 9 x 0 | Cambuur |
Sáb, 18/09 | Utrecht | 2 x 2 | Waalwijk | |
Dom, 19/09 | GO Ah. Eagles | 1 x 0 | Zwolle | |
Dom, 19/09 | PSV | 0 x 4 | Feyenoord | |
Dom, 19/09 | Heracles | 3 x 2 | Alkmaar | |
Dom, 19/09 | Vitesse | 1 x 4 | Twente |
RODADA 6 |
---|
Ter, 21/09 | Sittard | 0 x 5 | Ajax | |
Ter, 21/09 | Waalwijk | 1 x 2 | Willem II | |
Qua, 22/09 | GO Ah. Eagles | 1 x 2 | PSV | |
Qua, 22/09 | NEC Nijmegen | 0 x 3 | Utrecht |
Qua, 22/09 | Groningen | 0 x 1 | Vitesse | |
Qua, 22/09 | Feyenoord | 3 x 1 | Heerenveen | |
Qua, 22/09 | Zwolle | 1 x 1 | Sparta Rotterd. | |
Qui, 23/09 | Cambuur | 2 x 1 | Heracles | |
Qui, 23/09 | Twente | 3 x 1 | Alkmaar |
RODADA 7 |
---|
Sáb, 25/09 | Willem II | 2 x 1 | PSV | |
Sáb, 25/09 | Ajax | 3 x 0 | Groningen | |
Sáb, 25/09 | Vitesse | 1 x 1 | Sittard | |
Sáb, 25/09 | Feyenoord | 5 x 3 | NEC Nijmegen |
Sáb, 25/09 | Utrecht | 5 x 1 | Zwolle | |
Dom, 26/09 | Sparta Rotterd. | 0 x 4 | Cambuur | |
Dom, 26/09 | Alkmaar | 5 x 0 | GO Ah. Eagles | |
Dom, 26/09 | Heerenveen | 2 x 3 | Twente | |
Dom, 26/09 | Heracles | 1 x 0 | Waalwijk |
RODADA 8 |
---|
Sex, 01/10 | Groningen | 1 x 1 | Twente | |
Sáb, 02/10 | Waalwijk | 1 x 1 | GO Ah. Eagles | |
Sáb, 02/10 | Heracles | 3 x 2 | Willem II | |
Sáb, 02/10 | Zwolle | 0 x 1 | Heerenveen |
Sáb, 02/10 | Sittard | 1 x 3 | NEC Nijmegen | |
Dom, 03/10 | Ajax | 0 x 1 | Utrecht | |
Dom, 03/10 | Cambuur | 1 x 3 | Alkmaar | |
Dom, 03/10 | Vitesse | 2 x 1 | Feyenoord | |
Dom, 03/10 | PSV | 2 x 1 | Sparta Rotterd. |
RODADA 9 |
---|
Sáb, 16/10 | Feyenoord | 2 x 2 | Waalwijk | |
Sáb, 16/10 | GO Ah. Eagles | 4 x 2 | Heracles | |
Sáb, 16/10 | Heerenveen | 0 x 2 | Ajax | |
Sáb, 16/10 | PSV | 3 x 1 | Zwolle |
Sáb, 16/10 | Sittard | 1 x 0 | Cambuur | |
Dom, 17/10 | Alkmaar | 5 x 1 | Utrecht | |
Dom, 17/10 | NEC Nijmegen | 0 x 1 | Vitesse | |
Dom, 17/10 | Sparta Rotterd. | 1 x 1 | Groningen | |
Dom, 17/10 | Twente | 1 x 1 | Willem II |
RODADA 10 |
---|
Sex, 22/10 | Willem II | 1 x 1 | Sittard | |
Sáb, 23/10 | Utrecht | 2 x 1 | Heerenveen | |
Sáb, 23/10 | Zwolle | 1 x 0 | Heracles | |
Sáb, 23/10 | Waalwijk | 1 x 0 | Sparta Rotterd. |
Dom, 24/10 | Twente | 1 x 2 | NEC Nijmegen | |
Dom, 24/10 | Cambuur | 2 x 3 | Feyenoord | |
Dom, 24/10 | Vitesse | 1 x 2 | GO Ah. Eagles | |
Dom, 24/10 | Ajax | 5 x 0 | PSV | |
Dom, 24/10 | Groningen | 2 x 0 | Alkmaar |
RODADA 11 |
---|
Sáb, 30/10 | PSV | 5 x 2 | Twente | |
Sáb, 30/10 | Heracles | 0 x 0 | Ajax | |
Sáb, 30/10 | Heerenveen | 1 x 2 | Vitesse | |
Sáb, 30/10 | Alkmaar | 3 x 2 | Zwolle |
Dom, 31/10 | Sparta Rotterd. | 0 x 1 | Feyenoord | |
Dom, 31/10 | NEC Nijmegen | 3 x 0 | Groningen | |
Dom, 31/10 | Utrecht | 5 x 1 | Willem II | |
Dom, 31/10 | Waalwijk | 0 x 1 | Cambuur | |
Dom, 31/10 | GO Ah. Eagles | 4 x 3 | Sittard |
RODADA 12 |
---|
Sex, 05/11 | Twente | 1 x 0 | Heracles | |
Sáb, 06/11 | NEC Nijmegen | 1 x 1 | Heerenveen | |
Sáb, 06/11 | Willem II | 0 x 3 | Sparta Rotterd. | |
Sáb, 06/11 | Zwolle | 1 x 2 | Cambuur |
Dom, 07/11 | Groningen | 1 x 1 | Waalwijk | |
Dom, 07/11 | Sittard | 1 x 4 | PSV | |
Dom, 07/11 | Feyenoord | 1 x 0 | Alkmaar | |
Dom, 07/11 | Vitesse | 2 x 1 | Utrecht | |
Dom, 07/11 | Ajax | 0 x 0 | GO Ah. Eagles |
RODADA 13 |
---|
Sáb, 20/11 | PSV | 2 x 0 | Vitesse | |
Sáb, 20/11 | Sparta Rotterd. | 0 x 1 | Twente | |
Sáb, 20/11 | Alkmaar | 1 x 1 | NEC Nijmegen | |
Sáb, 20/11 | Heracles | 3 x 1 | Sittard |
Dom, 21/11 | GO Ah. Eagles | 0 x 1 | Groningen | |
Dom, 21/11 | Feyenoord | 4 x 0 | Zwolle | |
Dom, 21/11 | Heerenveen | 2 x 1 | Willem II | |
Dom, 21/11 | Waalwijk | 0 x 5 | Ajax | |
Dom, 21/11 | Cambuur | 2 x 1 | Utrecht |
RODADA 14 |
---|
Sex, 26/11 | NEC Nijmegen | 2 x 3 | Cambuur | |
Sáb, 27/11 | Sittard | 1 x 4 | Groningen | |
Sáb, 27/11 | Zwolle | 0 x 0 | Waalwijk | |
Sáb, 27/11 | Willem II | 0 x 1 | GO Ah. Eagles |
Dom, 28/11 | Sparta Rotterd. | 0 x 1 | Ajax | |
Dom, 28/11 | Twente | 0 x 0 | Feyenoord | |
Dom, 28/11 | Utrecht | 1 x 0 | Heracles | |
Dom, 28/11 | Heerenveen | 1 x 1 | PSV | |
Dom, 28/11 | Vitesse | 0 x 0 | Alkmaar |
RODADA 15 |
---|
Qui, 02/12 | Ajax | 5 x 0 | Willem II | |
Sex, 03/12 | Groningen | 1 x 1 | Zwolle | |
Sáb, 04/12 | PSV | 4 x 1 | Utrecht | |
Sáb, 04/12 | Cambuur | 1 x 6 | Vitesse |
Sáb, 04/12 | Heracles | 0 x 1 | Heerenveen | |
Dom, 05/12 | Waalwijk | 2 x 1 | NEC Nijmegen | |
Dom, 05/12 | Alkmaar | 3 x 1 | Sparta Rotterd. | |
Dom, 05/12 | GO Ah. Eagles | 1 x 2 | Twente | |
Dom, 05/12 | Feyenoord | 5 x 0 | Sittard |
RODADA 16 |
---|
Sex, 10/12 | Willem II | 1 x 3 | Cambuur | |
Sáb, 11/12 | Utrecht | 0 x 0 | GO Ah. Eagles | |
Sáb, 11/12 | Heerenveen | 0 x 0 | Sparta Rotterd. | |
Sáb, 11/12 | Zwolle | 0 x 1 | Sittard |
Dom, 12/12 | Twente | 2 x 1 | Waalwijk | |
Dom, 12/12 | Groningen | 1 x 1 | Feyenoord | |
Dom, 12/12 | Vitesse | 2 x 1 | Heracles | |
Dom, 12/12 | Ajax | 1 x 2 | Alkmaar | |
Dom, 12/12 | NEC Nijmegen | 1 x 2 | PSV |
RODADA 17 |
---|
Sáb, 18/12 | Sittard | 2 x 2 | Utrecht | |
Sáb, 18/12 | Sparta Rotterd. | 2 x 2 | Vitesse | |
Sáb, 18/12 | Alkmaar | 4 x 1 | Willem II | |
Sáb, 18/12 | Heracles | 4 x 2 | Groningen |
Sáb, 18/12 | Zwolle | 1 x 3 | Twente | |
Dom, 19/12 | Cambuur | 1 x 2 | Heerenveen | |
Dom, 19/12 | Feyenoord | 0 x 2 | Ajax | |
Dom, 19/12 | GO Ah. Eagles | 0 x 2 | NEC Nijmegen | |
Dom, 19/12 | Waalwijk | 1 x 4 | PSV |
RODADA 18 |
---|
Ter, 21/12 | Vitesse | 1 x 0 | Zwolle | |
Ter, 21/12 | Alkmaar | 1 x 0 | Groningen | |
Qua, 22/12 | Heerenveen | 0 x 3 | Feyenoord | |
Qua, 22/12 | Willem II | 0 x 1 | NEC Nijmegen |
Qua, 22/12 | Heracles | 1 x 1 | Cambuur | |
Qua, 22/12 | Ajax | 5 x 0 | Sittard | |
Qua, 22/12 | Utrecht | 1 x 1 | Twente | |
Qui, 23/12 | PSV | 2 x 0 | GO Ah. Eagles | |
Qui, 23/12 | Sparta Rotterd. | 1 x 1 | Waalwijk |
RODADA 19 |
---|
Sex, 14/01 | Zwolle | 2 x 0 | Willem II | |
Sáb, 15/01 | NEC Nijmegen | 0 x 0 | Heracles | |
Sáb, 15/01 | Feyenoord | 0 x 1 | Vitesse | |
Sáb, 15/01 | Twente | 2 x 0 | Heerenveen |
Sáb, 15/01 | GO Ah. Eagles | 0 x 2 | Waalwijk | |
Dom, 16/01 | Utrecht | 0 x 3 | Ajax | |
Dom, 16/01 | Cambuur | 1 x 1 | Sparta Rotterd. | |
Dom, 16/01 | Groningen | 0 x 1 | PSV | |
Dom, 16/01 | Sittard | 1 x 2 | Alkmaar |
RODADA 20 |
---|
Sáb, 22/01 | Vitesse | 1 x 3 | Groningen | |
Sáb, 22/01 | Alkmaar | 0 x 0 | Cambuur | |
Sáb, 22/01 | Heerenveen | 0 x 1 | Zwolle | |
Sáb, 22/01 | Willem II | 0 x 1 | Twente |
Dom, 23/01 | NEC Nijmegen | 1 x 4 | Feyenoord | |
Dom, 23/01 | Heracles | 1 x 1 | GO Ah. Eagles | |
Dom, 23/01 | PSV | 1 x 2 | Ajax | |
Dom, 23/01 | Sparta Rotterd. | 0 x 3 | Utrecht | |
Dom, 23/01 | Waalwijk | 2 x 1 | Sittard |
RODADA 21 |
---|
Sáb, 05/02 | Utrecht | 3 x 2 | Cambuur | |
Sáb, 05/02 | Sittard | 2 x 0 | Heerenveen | |
Sáb, 05/02 | PSV | 1 x 2 | Alkmaar | |
Sáb, 05/02 | Zwolle | 1 x 1 | NEC Nijmegen |
Sáb, 05/02 | Twente | 3 x 0 | Vitesse | |
Dom, 06/02 | Feyenoord | 4 x 0 | Sparta Rotterd. | |
Dom, 06/02 | Groningen | 2 x 1 | GO Ah. Eagles | |
Dom, 06/02 | Willem II | 3 x 1 | Waalwijk | |
Dom, 06/02 | Ajax | 3 x 0 | Heracles |
RODADA 22 |
---|
Sex, 11/02 | Heracles | 1 x 0 | Utrecht | |
Sáb, 12/02 | Cambuur | 3 x 4 | Zwolle | |
Sáb, 12/02 | Groningen | 0 x 1 | Sittard | |
Sáb, 12/02 | Vitesse | 0 x 5 | PSV |
Dom, 13/02 | GO Ah. Eagles | 1 x 4 | Alkmaar | |
Dom, 13/02 | Sparta Rotterd. | 1 x 0 | Willem II | |
Dom, 13/02 | Heerenveen | 0 x 1 | NEC Nijmegen | |
Dom, 13/02 | Waalwijk | 0 x 2 | Feyenoord | |
Dom, 13/02 | Ajax | 5 x 0 | Twente |
RODADA 23 |
---|
Sáb, 19/02 | NEC Nijmegen | 1 x 1 | Waalwijk | |
Sáb, 19/02 | Willem II | 0 x 1 | Ajax | |
Sáb, 19/02 | Alkmaar | 2 x 1 | Heracles | |
Dom, 20/02 | Zwolle | 1 x 1 | Groningen |
Dom, 20/02 | Feyenoord | 3 x 1 | Cambuur | |
Dom, 20/02 | Twente | 2 x 2 | GO Ah. Eagles | |
Dom, 20/02 | PSV | 3 x 1 | Heerenveen | |
Dom, 20/02 | Utrecht | 1 x 1 | Vitesse | |
Sáb, 16/04 | Sittard | 3 x 0 | Sparta Rotterd. |
RODADA 24 |
---|
Sex, 25/02 | Waalwijk | 1 x 2 | Twente | |
Sáb, 26/02 | Heracles | 2 x 0 | Zwolle | |
Sáb, 26/02 | Groningen | 1 x 0 | Willem II | |
Sáb, 26/02 | Cambuur | 2 x 1 | Sittard |
Dom, 27/02 | Alkmaar | 2 x 1 | Feyenoord | |
Dom, 27/02 | Vitesse | 4 x 1 | NEC Nijmegen | |
Dom, 27/02 | Sparta Rotterd. | 1 x 2 | PSV | |
Dom, 27/02 | GO Ah. Eagles | 2 x 1 | Ajax | |
Dom, 27/02 | Heerenveen | 1 x 2 | Utrecht |
RODADA 25 |
---|
Sáb, 05/03 | Willem II | 0 x 0 | Heerenveen | |
Sáb, 05/03 | GO Ah. Eagles | 1 x 1 | Utrecht | |
Sáb, 05/03 | Feyenoord | 1 x 1 | Groningen | |
Dom, 06/03 | PSV | 3 x 1 | Heracles |
Dom, 06/03 | Twente | 1 x 0 | Cambuur | |
Dom, 06/03 | Ajax | 3 x 2 | Waalwijk | |
Dom, 06/03 | NEC Nijmegen | 1 x 3 | Alkmaar | |
Dom, 06/03 | Sittard | 0 x 1 | Zwolle | |
Ter, 19/04 | Vitesse | 0 x 1 | Sparta Rotterd. |
RODADA 26 |
---|
Sex, 11/03 | Cambuur | 2 x 3 | Ajax | |
Sáb, 12/03 | Sparta Rotterd. | 1 x 0 | GO Ah. Eagles | |
Sáb, 12/03 | Groningen | 4 x 3 | NEC Nijmegen | |
Sáb, 12/03 | Waalwijk | 0 x 0 | Heerenveen |
Dom, 13/03 | Sittard | 1 x 0 | Willem II | |
Dom, 13/03 | Heracles | 0 x 0 | Vitesse | |
Dom, 13/03 | Utrecht | 0 x 1 | PSV | |
Dom, 13/03 | Zwolle | 1 x 2 | Feyenoord | |
Dom, 13/03 | Alkmaar | 0 x 1 | Twente |
RODADA 27 |
---|
Sex, 18/03 | Heerenveen | 2 x 0 | Heracles | |
Sáb, 19/03 | GO Ah. Eagles | 3 x 0 | Cambuur | |
Sáb, 19/03 | Twente | 1 x 0 | Zwolle | |
Sáb, 19/03 | NEC Nijmegen | 0 x 0 | Sparta Rotterd. |
Dom, 20/03 | Utrecht | 1 x 3 | Groningen | |
Dom, 20/03 | Ajax | 3 x 2 | Feyenoord | |
Dom, 20/03 | PSV | 5 x 0 | Sittard | |
Dom, 20/03 | Vitesse | 1 x 2 | Waalwijk | |
Dom, 20/03 | Willem II | 2 x 2 | Alkmaar |
RODADA 28 |
---|
Sáb, 02/04 | Groningen | 1 x 3 | Ajax | |
Sáb, 02/04 | Twente | 3 x 3 | PSV | |
Sáb, 02/04 | Alkmaar | 3 x 1 | Vitesse | |
Sáb, 02/04 | Waalwijk | 1 x 1 | Utrecht |
Sáb, 02/04 | Feyenoord | 2 x 0 | Willem II | |
Dom, 03/04 | Zwolle | 0 x 1 | GO Ah. Eagles | |
Dom, 03/04 | Sittard | 0 x 2 | Heracles | |
Dom, 03/04 | Sparta Rotterd. | 1 x 1 | Heerenveen | |
Dom, 03/04 | Cambuur | 1 x 2 | NEC Nijmegen |
RODADA 29 |
---|
Sex, 08/04 | GO Ah. Eagles | 4 x 0 | Willem II | |
Sáb, 09/04 | Utrecht | 1 x 1 | Sittard | |
Sáb, 09/04 | Ajax | 2 x 1 | Sparta Rotterd. | |
Sáb, 09/04 | NEC Nijmegen | 0 x 2 | Twente |
Dom, 10/04 | Heerenveen | 3 x 1 | Groningen | |
Dom, 10/04 | PSV | 2 x 0 | Waalwijk | |
Dom, 10/04 | Vitesse | 1 x 0 | Cambuur | |
Dom, 10/04 | Heracles | 1 x 4 | Feyenoord | |
Dom, 10/04 | Zwolle | 2 x 1 | Alkmaar |
RODADA 30 |
---|
Sex, 22/04 | Twente | 2 x 0 | Sparta Rotterd. | |
Sáb, 23/04 | NEC Nijmegen | 0 x 1 | Ajax | |
Sáb, 23/04 | Alkmaar | 2 x 1 | Heerenveen | |
Sáb, 23/04 | Waalwijk | 0 x 2 | Zwolle |
Sáb, 23/04 | Cambuur | 1 x 2 | PSV | |
Dom, 24/04 | Willem II | 1 x 0 | Vitesse | |
Dom, 24/04 | Feyenoord | 2 x 1 | Utrecht | |
Dom, 24/04 | Groningen | 0 x 1 | Heracles | |
Dom, 24/04 | Sittard | 1 x 0 | GO Ah. Eagles |
RODADA 31 |
---|
Sex, 29/04 | Utrecht | 1 x 0 | NEC Nijmegen | |
Sáb, 30/04 | Ajax | 3 x 0 | Zwolle | |
Sáb, 30/04 | Heracles | 1 x 1 | Twente | |
Sáb, 30/04 | Sparta Rotterd. | 1 x 1 | Alkmaar |
Dom, 01/05 | Heerenveen | 3 x 3 | Cambuur | |
Dom, 01/05 | GO Ah. Eagles | 1 x 2 | Vitesse | |
Dom, 01/05 | PSV | 4 x 2 | Willem II | |
Dom, 01/05 | Sittard | 1 x 3 | Feyenoord | |
Dom, 01/05 | Waalwijk | 3 x 1 | Groningen |
RODADA 32 |
---|
Sex, 06/05 | Cambuur | 1 x 1 | Waalwijk | |
Sáb, 07/05 | Twente | 1 x 2 | Sittard | |
Sáb, 07/05 | Willem II | 2 x 0 | Heracles | |
Sáb, 07/05 | Zwolle | 1 x 1 | Utrecht |
Sáb, 07/05 | Groningen | 1 x 2 | Sparta Rotterd. | |
Dom, 08/05 | NEC Nijmegen | 1 x 0 | GO Ah. Eagles | |
Dom, 08/05 | Alkmaar | 2 x 2 | Ajax | |
Dom, 08/05 | Vitesse | 1 x 2 | Heerenveen | |
Dom, 08/05 | Feyenoord | 2 x 2 | PSV |
RODADA 33 |
---|
Qua, 11/05 | Ajax | 5 x 0 | Heerenveen | |
Qua, 11/05 | Cambuur | 1 x 1 | Willem II | |
Qua, 11/05 | GO Ah. Eagles | 0 x 1 | Feyenoord | |
Qua, 11/05 | PSV | 3 x 2 | NEC Nijmegen |
Qua, 11/05 | Sittard | 1 x 2 | Vitesse | |
Qua, 11/05 | Sparta Rotterd. | 2 x 0 | Zwolle | |
Qua, 11/05 | Twente | 3 x 0 | Groningen | |
Qua, 11/05 | Utrecht | 2 x 2 | Alkmaar | |
Qua, 11/05 | Waalwijk | 2 x 0 | Heracles |
RODADA 34 |
---|
Dom, 15/05 | Alkmaar | 1 x 3 | Waalwijk | |
Dom, 15/05 | Feyenoord | 1 x 2 | Twente | |
Dom, 15/05 | Groningen | 2 x 3 | Cambuur | |
Dom, 15/05 | Heerenveen | 3 x 1 | GO Ah. Eagles |
Dom, 15/05 | Heracles | 1 x 3 | Sparta Rotterd. | |
Dom, 15/05 | NEC Nijmegen | 0 x 1 | Sittard | |
Dom, 15/05 | Vitesse | 2 x 2 | Ajax | |
Dom, 15/05 | Willem II | 3 x 0 | Utrecht | |
Dom, 15/05 | Zwolle | 1 x 2 | PSV |
PONTUAÇÃO REAL NA RODADA 34Saiba quem realmente se deu bem ou mal na rodada. |
---|
9 MELHORES RESULTADOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | TWE | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 1 x 2 | |||
1º | WAA | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 1 x 3 | |||
3º | SRO | 3,1 | = | 3 | + | 0,1 | 1 x 3 | |||
4º | HEE | 3,0 | = | 3 | + | 0,0 | 3 x 1 | |||
5º | WIL | 2,7 | = | 3 | + | -0,3 | 3 x 0 | |||
6º | CAM | 2,6 | = | 3 | + | -0,4 | 2 x 3 | |||
7º | PSV | 2,4 | = | 3 | + | -0,6 | 1 x 2 | |||
7º | SIT | 2,4 | = | 3 | + | -0,6 | 0 x 1 | |||
9º | VIT | 2,0 | = | 1 | + | 1,0 | 2 x 2 |
9 PIORES RESULTADOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
10º | ZWO | 0,9 | = | 0 | + | 0,9 | 1 x 2 | |||
11º | AJA | 0,8 | = | 1 | + | -0,2 | 2 x 2 | |||
12º | FEY | 0,6 | = | 0 | + | 0,6 | 1 x 2 | |||
13º | HER | 0,0 | = | 0 | + | 0,0 | 1 x 3 | |||
13º | UTR | 0,0 | = | 0 | + | 0,0 | 3 x 0 | |||
15º | GRO | -0,1 | = | 0 | + | -0,1 | 2 x 3 | |||
16º | GAE | -0,2 | = | 0 | + | -0,2 | 3 x 1 | |||
17º | ALK | -0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 1 x 3 | |||
18º | NEC | -0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 0 x 1 |
MANDANTE | Jogos Realizados |
---|
Pos | Clube | Peso | P | Aprov. | %AdvV | J | TOP | MED | RED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ajax | - | 1,0 | 43 | 84% | 37% | 17 | 5 | 3 | 9 |
1º | PSV | - | 1,0 | 42 | 82% | 37% | 17 | 5 | 3 | 9 |
3º | Feyenoord | - | 0,6 | 36 | 71% | 38% | 17 | 5 | 3 | 9 |
3º | Alkmaar | - | 0,6 | 36 | 71% | 39% | 17 | 6 | 2 | 9 |
3º | Twente | - | 0,6 | 35 | 69% | 38% | 17 | 5 | 3 | 9 |
6º | Utrecht | - | 0,3 | 30 | 59% | 40% | 17 | 6 | 3 | 8 |
7º | Heracles | - | 0,1 | 26 | 51% | 41% | 17 | 6 | 3 | 8 |
8º | Willem II | - | 0,0 | 24 | 47% | 41% | 17 | 6 | 3 | 8 |
0º | GO Ah. Eagles | - | 0,0 | 22 | 43% | 42% | 17 | 5 | 3 | 9 |
0º | Sparta Rotterd. | - | 0,0 | 19 | 37% | 42% | 17 | 5 | 3 | 9 |
9º | Waalwijk | - | -0,2 | 21 | 41% | 40% | 17 | 6 | 3 | 8 |
9º | Heerenveen | - | -0,2 | 21 | 41% | 40% | 17 | 6 | 3 | 8 |
9º | Vitesse | - | -0,2 | 21 | 41% | 39% | 17 | 6 | 2 | 9 |
13º | Sittard | - | -0,3 | 20 | 39% | 40% | 17 | 6 | 3 | 8 |
15º | Cambuur | - | -0,4 | 18 | 35% | 40% | 17 | 6 | 3 | 8 |
15º | Groningen | - | -0,4 | 18 | 35% | 40% | 17 | 6 | 3 | 8 |
17º | Zwolle | - | -0,6 | 14 | 27% | 40% | 17 | 6 | 3 | 8 |
17º | NEC Nijmegen | - | -0,6 | 14 | 27% | 39% | 17 | 6 | 2 | 9 |
VISITANTE | Jogos Realizados |
---|
Pos | Clube | Peso | P | Aprov. | %AdvM | J | TOP | MED | RED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ajax | - | 1,0 | 40 | 78% | 43% | 17 | 6 | 3 | 8 |
2º | PSV | - | 0,9 | 39 | 76% | 43% | 17 | 6 | 3 | 8 |
3º | Feyenoord | - | 0,7 | 35 | 69% | 44% | 17 | 6 | 3 | 8 |
4º | Twente | - | 0,6 | 33 | 65% | 44% | 17 | 6 | 3 | 8 |
5º | Vitesse | - | 0,4 | 30 | 59% | 46% | 17 | 7 | 3 | 7 |
6º | Alkmaar | - | 0,1 | 25 | 49% | 44% | 17 | 6 | 3 | 8 |
6º | NEC Nijmegen | - | 0,1 | 24 | 47% | 47% | 17 | 7 | 3 | 7 |
0º | Sparta Rotterd. | - | 0,0 | 16 | 31% | 48% | 17 | 6 | 3 | 8 |
0º | GO Ah. Eagles | - | 0,0 | 14 | 27% | 48% | 17 | 6 | 3 | 8 |
8º | Cambuur | - | -0,1 | 21 | 41% | 46% | 17 | 7 | 3 | 7 |
8º | Heerenveen | - | -0,1 | 20 | 39% | 46% | 17 | 7 | 3 | 7 |
10º | Groningen | - | -0,3 | 18 | 35% | 46% | 17 | 7 | 3 | 7 |
10º | Waalwijk | - | -0,3 | 17 | 33% | 46% | 17 | 7 | 3 | 7 |
10º | Utrecht | - | -0,3 | 17 | 33% | 45% | 17 | 7 | 2 | 8 |
13º | Sittard | - | -0,4 | 15 | 29% | 46% | 17 | 7 | 3 | 7 |
15º | Zwolle | - | -0,5 | 13 | 25% | 47% | 17 | 7 | 3 | 7 |
17º | Willem II | - | -0,8 | 9 | 18% | 46% | 17 | 7 | 2 | 8 |
17º | Heracles | - | -0,8 | 8 | 16% | 45% | 17 | 7 | 2 | 8 |
AJUSTES CASAS DE APOSTAS
São valores captados automaticamente das Probabilidades das Casas de Apostas que são agregados ao Peso Real de cada Clube com reflexos imediatos na Pontuação Real e no cálculo das Probabilidades do Realleader para os Jogos.
Estas informações das Casas de Apostas expressam informações subjetivas dos jogos (Reforços, Desfalques, Time Misto, Motivação, Condições Climáticas e do Gramado, inversão de Mando de Campo, etc.), refletindo o entendimento global do mercado sobre todos os cenários possíveis.
A PONTUAÇÃO REAL MAIOR QUE A PONTUAÇÃO |
A PONTUAÇÃO REAL IGUAL A PONTUAÇÃO |
A PONTUAÇÃO REAL MENOR QUE A PONTUAÇÃO |
CLASSIFICAÇÃO AO FINAL DO CAMPEONATO |
Demonstra que a MÉDIA dos Adversários enfrentados está ACIMA da MÉDIA do Campeonato, portanto o clube possui uma PONTUAÇÃO MAIS QUALIFICADA |
Demonstra que a MÉDIA dos Adversários enfrentados está IGUAL a MÉDIA do Campeonato, portanto o clube possui uma PONTUAÇÃO NORMAL |
