Site especializado em campeonatos de pontos corridos |
---|
Liga Inglesa
|
|
Trocar Campeonato
TEMPORADA: 2022/23
|
|
|
|
JOGOS POR RODADA |
---|
RODADA 1 |
---|
Sex, 29/07 | Huddersfield | 0 x 1 | Burnley | |
Sáb, 30/07 | Blackburn | 1 x 0 | QPR | |
Sáb, 30/07 | Blackpool | 1 x 0 | Reading | |
Sáb, 30/07 | Cardiff City | 1 x 0 | Norwich | |
Sáb, 30/07 | Hull City | 2 x 1 | Bristol City | |
Sáb, 30/07 | Luton | 0 x 0 | Birmingham |
Sáb, 30/07 | Millwall | 2 x 0 | Stoke City | |
Sáb, 30/07 | Rotherham | 1 x 1 | Swansea | |
Sáb, 30/07 | Wigan | 0 x 0 | Preston | |
Sáb, 30/07 | Middlesbrough | 1 x 1 | West Brom | |
Dom, 31/07 | Sunderland | 1 x 1 | Coventry | |
Seg, 01/08 | Watford | 1 x 0 | Sheff Utd |
RODADA 2 |
---|
Sex, 05/08 | Birmingham | 2 x 1 | Huddersfield | |
Sáb, 06/08 | Norwich | 1 x 1 | Wigan | |
Sáb, 06/08 | Bristol City | 2 x 3 | Sunderland | |
Sáb, 06/08 | Burnley | 1 x 1 | Luton | |
Sáb, 06/08 | Preston | 0 x 0 | Hull City | |
Sáb, 06/08 | QPR | 3 x 2 | Middlesbrough |
Sáb, 06/08 | Reading | 2 x 1 | Cardiff City | |
Sáb, 06/08 | Sheff Utd | 2 x 0 | Millwall | |
Sáb, 06/08 | Stoke City | 2 x 0 | Blackpool | |
Sáb, 06/08 | Swansea | 0 x 3 | Blackburn | |
Seg, 08/08 | West Brom | 1 x 1 | Watford | |
Ter, 25/10 | Coventry | 2 x 2 | Rotherham |
RODADA 3 |
---|
Sex, 12/08 | Watford | 1 x 0 | Burnley | |
Sáb, 13/08 | Cardiff City | 1 x 0 | Birmingham | |
Sáb, 13/08 | Blackpool | 0 x 1 | Swansea | |
Sáb, 13/08 | Huddersfield | 3 x 1 | Stoke City | |
Sáb, 13/08 | Hull City | 2 x 1 | Norwich | |
Sáb, 13/08 | Luton | 0 x 1 | Preston |
Sáb, 13/08 | Millwall | 3 x 2 | Coventry | |
Sáb, 13/08 | Rotherham | 4 x 0 | Reading | |
Sáb, 13/08 | Sunderland | 2 x 2 | QPR | |
Sáb, 13/08 | Wigan | 1 x 1 | Bristol City | |
Dom, 14/08 | Middlesbrough | 2 x 2 | Sheff Utd | |
Dom, 14/08 | Blackburn | 2 x 1 | West Brom |
RODADA 4 |
---|
Ter, 16/08 | Birmingham | 1 x 1 | Watford | |
Ter, 16/08 | Bristol City | 2 x 0 | Luton | |
Ter, 16/08 | Burnley | 1 x 1 | Hull City | |
Ter, 16/08 | Norwich | 2 x 1 | Huddersfield | |
Ter, 16/08 | Preston | 0 x 0 | Rotherham | |
Ter, 16/08 | Swansea | 2 x 2 | Millwall |
Ter, 16/08 | QPR | 0 x 1 | Blackpool | |
Qua, 17/08 | Stoke City | 2 x 2 | Middlesbrough | |
Qua, 17/08 | Reading | 3 x 0 | Blackburn | |
Qua, 17/08 | Sheff Utd | 2 x 1 | Sunderland | |
Qua, 17/08 | West Brom | 0 x 0 | Cardiff City | |
Ter, 08/11 | Coventry | 2 x 0 | Wigan |
RODADA 5 |
---|
Sex, 19/08 | Norwich | 2 x 0 | Millwall | |
Sáb, 20/08 | Birmingham | 0 x 1 | Wigan | |
Sáb, 20/08 | Burnley | 3 x 3 | Blackpool | |
Sáb, 20/08 | Preston | 0 x 0 | Watford | |
Sáb, 20/08 | QPR | 1 x 1 | Rotherham | |
Sáb, 20/08 | Reading | 1 x 0 | Middlesbrough |
Sáb, 20/08 | Sheff Utd | 3 x 0 | Blackburn | |
Sáb, 20/08 | Stoke City | 0 x 1 | Sunderland | |
Sáb, 20/08 | Swansea | 0 x 2 | Luton | |
Sáb, 20/08 | West Brom | 5 x 2 | Hull City | |
Dom, 21/08 | Bristol City | 2 x 0 | Cardiff City | |
Sáb, 28/01 | Coventry | 2 x 0 | Huddersfield |
RODADA 6 |
---|
Sex, 26/08 | Luton | 1 x 1 | Sheff Utd | |
Sáb, 27/08 | Sunderland | 0 x 1 | Norwich | |
Sáb, 27/08 | Blackburn | 0 x 1 | Stoke City | |
Sáb, 27/08 | Blackpool | 3 x 3 | Bristol City | |
Sáb, 27/08 | Cardiff City | 0 x 0 | Preston | |
Sáb, 27/08 | Huddersfield | 2 x 2 | West Brom |
Sáb, 27/08 | Hull City | 3 x 2 | Coventry | |
Sáb, 27/08 | Middlesbrough | 2 x 1 | Swansea | |
Sáb, 27/08 | Millwall | 0 x 1 | Reading | |
Sáb, 27/08 | Rotherham | 2 x 0 | Birmingham | |
Sáb, 27/08 | Watford | 2 x 3 | QPR | |
Sáb, 27/08 | Wigan | 1 x 5 | Burnley |
RODADA 7 |
---|
Ter, 30/08 | Birmingham | 1 x 2 | Norwich | |
Ter, 30/08 | Burnley | 2 x 0 | Millwall | |
Ter, 30/08 | Cardiff City | 1 x 2 | Luton | |
Ter, 30/08 | QPR | 3 x 1 | Hull City | |
Ter, 30/08 | Sheff Utd | 4 x 0 | Reading | |
Ter, 30/08 | Wigan | 1 x 1 | West Brom |
Ter, 30/08 | Watford | 2 x 1 | Middlesbrough | |
Qua, 31/08 | Bristol City | 2 x 0 | Huddersfield | |
Qua, 31/08 | Coventry | 0 x 1 | Preston | |
Qua, 31/08 | Stoke City | 1 x 1 | Swansea | |
Qua, 31/08 | Sunderland | 3 x 0 | Rotherham | |
Qua, 31/08 | Blackpool | 0 x 1 | Blackburn |
RODADA 8 |
---|
Sex, 02/09 | West Brom | 1 x 1 | Burnley | |
Sáb, 03/09 | Blackburn | 2 x 3 | Bristol City | |
Sáb, 03/09 | Luton | 1 x 2 | Wigan | |
Sáb, 03/09 | Millwall | 2 x 0 | Cardiff City | |
Sáb, 03/09 | Norwich | 3 x 0 | Coventry | |
Sáb, 03/09 | Preston | 0 x 1 | Birmingham |
Sáb, 03/09 | Rotherham | 1 x 1 | Watford | |
Sáb, 03/09 | Swansea | 1 x 0 | QPR | |
Dom, 04/09 | Reading | 2 x 1 | Stoke City | |
Dom, 04/09 | Huddersfield | 0 x 1 | Blackpool | |
Dom, 04/09 | Hull City | 0 x 2 | Sheff Utd | |
Seg, 05/09 | Middlesbrough | 1 x 0 | Sunderland |
RODADA 9 |
---|
Ter, 11/10 | Wigan | 1 x 0 | Blackburn | |
Qua, 12/10 | Bristol City | 2 x 1 | Preston | |
Ter, 25/10 | Burnley | 1 x 0 | Norwich | |
Ter, 08/11 | Birmingham | 2 x 2 | Swansea | |
Ter, 08/11 | Blackpool | 0 x 3 | Middlesbrough | |
Ter, 08/11 | Cardiff City | 2 x 3 | Hull City |
Ter, 08/11 | QPR | 1 x 2 | Huddersfield | |
Ter, 08/11 | Sheff Utd | 0 x 1 | Rotherham | |
Ter, 08/11 | Stoke City | 2 x 0 | Luton | |
Ter, 08/11 | Watford | 2 x 0 | Reading | |
Sáb, 03/12 | Sunderland | 3 x 0 | Millwall | |
Qua, 21/12 | Coventry | 1 x 0 | West Brom |
RODADA 10 |
---|
Ter, 13/09 | Blackburn | 2 x 0 | Watford | |
Ter, 13/09 | Huddersfield | 1 x 2 | Wigan | |
Ter, 13/09 | Hull City | 0 x 3 | Stoke City | |
Ter, 13/09 | Middlesbrough | 2 x 3 | Cardiff City | |
Ter, 13/09 | Swansea | 0 x 1 | Sheff Utd | |
Ter, 13/09 | Preston | 1 x 1 | Burnley |
Qua, 14/09 | Luton | 2 x 2 | Coventry | |
Qua, 14/09 | Millwall | 0 x 2 | QPR | |
Qua, 14/09 | Norwich | 3 x 2 | Bristol City | |
Qua, 14/09 | Rotherham | 3 x 0 | Blackpool | |
Qua, 14/09 | Reading | 0 x 3 | Sunderland | |
Qua, 14/09 | West Brom | 2 x 3 | Birmingham |
RODADA 11 |
---|
Sáb, 17/09 | Swansea | 3 x 0 | Hull City | |
Sáb, 17/09 | Birmingham | 0 x 0 | Coventry | |
Sáb, 17/09 | Burnley | 2 x 1 | Bristol City | |
Sáb, 17/09 | Huddersfield | 1 x 0 | Cardiff City | |
Sáb, 17/09 | Luton | 2 x 0 | Blackburn | |
Sáb, 17/09 | Millwall | 2 x 1 | Blackpool |
Sáb, 17/09 | Norwich | 1 x 1 | West Brom | |
Sáb, 17/09 | Preston | 0 x 2 | Sheff Utd | |
Sáb, 17/09 | QPR | 0 x 0 | Stoke City | |
Sáb, 17/09 | Watford | 2 x 2 | Sunderland | |
Sáb, 17/09 | Wigan | 0 x 1 | Reading | |
Sáb, 17/09 | Middlesbrough | 0 x 0 | Rotherham |
RODADA 12 |
---|
Sex, 30/09 | Hull City | 0 x 2 | Luton | |
Sáb, 01/10 | Blackburn | 2 x 1 | Millwall | |
Sáb, 01/10 | Blackpool | 0 x 1 | Norwich | |
Sáb, 01/10 | Bristol City | 1 x 2 | QPR | |
Sáb, 01/10 | Cardiff City | 1 x 1 | Burnley | |
Sáb, 01/10 | Coventry | 1 x 0 | Middlesbrough |
Sáb, 01/10 | Reading | 3 x 1 | Huddersfield | |
Sáb, 01/10 | Rotherham | 0 x 2 | Wigan | |
Sáb, 01/10 | Sheff Utd | 1 x 1 | Birmingham | |
Sáb, 01/10 | Sunderland | 0 x 0 | Preston | |
Sáb, 01/10 | West Brom | 2 x 3 | Swansea | |
Dom, 02/10 | Stoke City | 0 x 4 | Watford |
RODADA 13 |
---|
Ter, 04/10 | Bristol City | 0 x 0 | Coventry | |
Ter, 04/10 | Luton | 3 x 3 | Huddersfield | |
Ter, 04/10 | Sheff Utd | 0 x 1 | QPR | |
Ter, 04/10 | Sunderland | 0 x 0 | Blackpool | |
Ter, 04/10 | Cardiff City | 1 x 0 | Blackburn | |
Ter, 04/10 | Reading | 1 x 1 | Norwich |
Qua, 05/10 | Burnley | 1 x 1 | Stoke City | |
Qua, 05/10 | Hull City | 2 x 1 | Wigan | |
Qua, 05/10 | Middlesbrough | 1 x 0 | Birmingham | |
Qua, 05/10 | Rotherham | 1 x 1 | Millwall | |
Qua, 05/10 | Watford | 1 x 2 | Swansea | |
Qua, 05/10 | Preston | 1 x 0 | West Brom |
RODADA 14 |
---|
Sex, 07/10 | QPR | 2 x 1 | Reading | |
Sáb, 08/10 | Birmingham | 3 x 0 | Bristol City | |
Sáb, 08/10 | Blackburn | 3 x 0 | Rotherham | |
Sáb, 08/10 | Blackpool | 3 x 1 | Watford | |
Sáb, 08/10 | Coventry | 0 x 1 | Burnley | |
Sáb, 08/10 | Millwall | 2 x 0 | Middlesbrough |
Sáb, 08/10 | Norwich | 2 x 3 | Preston | |
Sáb, 08/10 | Stoke City | 3 x 1 | Sheff Utd | |
Sáb, 08/10 | Swansea | 2 x 1 | Sunderland | |
Sáb, 08/10 | West Brom | 0 x 0 | Luton | |
Sáb, 08/10 | Wigan | 1 x 3 | Cardiff City | |
Dom, 09/10 | Huddersfield | 2 x 0 | Hull City |
RODADA 15 |
---|
Sáb, 15/10 | Luton | 3 x 1 | QPR | |
Sáb, 15/10 | Rotherham | 2 x 1 | Huddersfield | |
Sáb, 15/10 | Bristol City | 1 x 2 | Millwall | |
Sáb, 15/10 | Burnley | 4 x 0 | Swansea | |
Sáb, 15/10 | Cardiff City | 0 x 1 | Coventry | |
Sáb, 15/10 | Middlesbrough | 1 x 2 | Blackburn |
Sáb, 15/10 | Preston | 0 x 2 | Stoke City | |
Sáb, 15/10 | Reading | 0 x 2 | West Brom | |
Sáb, 15/10 | Sheff Utd | 3 x 3 | Blackpool | |
Sáb, 15/10 | Sunderland | 2 x 1 | Wigan | |
Sáb, 15/10 | Watford | 2 x 1 | Norwich | |
Dom, 16/10 | Hull City | 0 x 2 | Birmingham |
RODADA 16 |
---|
Ter, 18/10 | Huddersfield | 0 x 1 | Preston | |
Ter, 18/10 | Norwich | 0 x 1 | Luton | |
Ter, 18/10 | Swansea | 3 x 2 | Reading | |
Ter, 18/10 | Blackburn | 2 x 0 | Sunderland | |
Ter, 18/10 | Stoke City | 0 x 1 | Rotherham | |
Ter, 18/10 | West Brom | 0 x 2 | Bristol City |
Qua, 19/10 | Birmingham | 1 x 1 | Burnley | |
Qua, 19/10 | Blackpool | 1 x 3 | Hull City | |
Qua, 19/10 | Coventry | 1 x 0 | Sheff Utd | |
Qua, 19/10 | QPR | 3 x 0 | Cardiff City | |
Qua, 19/10 | Wigan | 1 x 4 | Middlesbrough | |
Qua, 19/10 | Millwall | 3 x 0 | Watford |
RODADA 17 |
---|
Sáb, 22/10 | Blackpool | 4 x 2 | Preston | |
Sáb, 22/10 | Blackburn | 2 x 1 | Birmingham | |
Sáb, 22/10 | Middlesbrough | 0 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 22/10 | Millwall | 2 x 1 | West Brom | |
Sáb, 22/10 | QPR | 2 x 1 | Wigan | |
Sáb, 22/10 | Reading | 2 x 0 | Bristol City |
Sáb, 22/10 | Rotherham | 2 x 4 | Hull City | |
Sáb, 22/10 | Sheff Utd | 2 x 2 | Norwich | |
Sáb, 22/10 | Stoke City | 0 x 2 | Coventry | |
Sáb, 22/10 | Sunderland | 2 x 4 | Burnley | |
Dom, 23/10 | Swansea | 2 x 0 | Cardiff City | |
Dom, 23/10 | Watford | 4 x 0 | Luton |
RODADA 18 |
---|
Sex, 28/10 | Birmingham | 2 x 0 | QPR | |
Sáb, 29/10 | Bristol City | 1 x 1 | Swansea | |
Sáb, 29/10 | West Brom | 0 x 2 | Sheff Utd | |
Sáb, 29/10 | Burnley | 2 x 1 | Reading | |
Sáb, 29/10 | Cardiff City | 1 x 0 | Rotherham | |
Sáb, 29/10 | Coventry | 1 x 2 | Blackpool |
Sáb, 29/10 | Huddersfield | 1 x 0 | Millwall | |
Sáb, 29/10 | Hull City | 0 x 1 | Blackburn | |
Sáb, 29/10 | Luton | 1 x 1 | Sunderland | |
Sáb, 29/10 | Norwich | 3 x 1 | Stoke City | |
Sáb, 29/10 | Preston | 2 x 1 | Middlesbrough | |
Sáb, 29/10 | Wigan | 0 x 1 | Watford |
RODADA 19 |
---|
Ter, 01/11 | Coventry | 1 x 0 | Blackburn | |
Ter, 01/11 | Hull City | 1 x 3 | Middlesbrough | |
Ter, 01/11 | Luton | 0 x 0 | Reading | |
Ter, 01/11 | Preston | 1 x 0 | Swansea | |
Ter, 01/11 | Bristol City | 0 x 1 | Sheff Utd | |
Ter, 01/11 | West Brom | 1 x 0 | Blackpool |
Qua, 02/11 | Birmingham | 0 x 0 | Millwall | |
Qua, 02/11 | Burnley | 3 x 2 | Rotherham | |
Qua, 02/11 | Cardiff City | 1 x 2 | Watford | |
Qua, 02/11 | Huddersfield | 0 x 2 | Sunderland | |
Qua, 02/11 | Norwich | 0 x 0 | QPR | |
Qua, 02/11 | Wigan | 0 x 1 | Stoke City |
RODADA 20 |
---|
Sex, 04/11 | Reading | 1 x 2 | Preston | |
Sáb, 05/11 | Sheff Utd | 5 x 2 | Burnley | |
Sáb, 05/11 | Blackburn | 1 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 05/11 | Blackpool | 0 x 1 | Luton | |
Sáb, 05/11 | Middlesbrough | 1 x 1 | Bristol City | |
Sáb, 05/11 | Millwall | 0 x 0 | Hull City |
Sáb, 05/11 | QPR | 0 x 1 | West Brom | |
Sáb, 05/11 | Rotherham | 1 x 2 | Norwich | |
Sáb, 05/11 | Stoke City | 1 x 2 | Birmingham | |
Sáb, 05/11 | Sunderland | 0 x 1 | Cardiff City | |
Sáb, 05/11 | Swansea | 2 x 2 | Wigan | |
Sáb, 05/11 | Watford | 0 x 1 | Coventry |
RODADA 21 |
---|
Sex, 11/11 | Birmingham | 1 x 2 | Sunderland | |
Sáb, 12/11 | Bristol City | 0 x 0 | Watford | |
Sáb, 12/11 | Cardiff City | 0 x 1 | Sheff Utd | |
Sáb, 12/11 | Coventry | 2 x 0 | QPR | |
Sáb, 12/11 | Huddersfield | 0 x 0 | Swansea | |
Sáb, 12/11 | Hull City | 1 x 2 | Reading |
Sáb, 12/11 | Luton | 1 x 1 | Rotherham | |
Sáb, 12/11 | Norwich | 1 x 2 | Middlesbrough | |
Sáb, 12/11 | Preston | 2 x 4 | Millwall | |
Sáb, 12/11 | West Brom | 2 x 0 | Stoke City | |
Sáb, 12/11 | Wigan | 2 x 1 | Blackpool | |
Dom, 13/11 | Burnley | 3 x 0 | Blackburn |
RODADA 22 |
---|
Sáb, 10/12 | Blackburn | 1 x 4 | Preston | |
Sáb, 10/12 | Rotherham | 1 x 3 | Bristol City | |
Sáb, 10/12 | Reading | 1 x 0 | Coventry | |
Sáb, 10/12 | Blackpool | 0 x 0 | Birmingham | |
Sáb, 10/12 | Middlesbrough | 2 x 1 | Luton | |
Sáb, 10/12 | Millwall | 1 x 1 | Wigan |
Sáb, 10/12 | Sheff Utd | 1 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 10/12 | Stoke City | 2 x 2 | Cardiff City | |
Sáb, 10/12 | Swansea | 0 x 1 | Norwich | |
Dom, 11/12 | QPR | 0 x 3 | Burnley | |
Dom, 11/12 | Watford | 0 x 0 | Hull City | |
Seg, 12/12 | Sunderland | 1 x 2 | West Brom |
RODADA 23 |
---|
Sex, 16/12 | Birmingham | 3 x 2 | Reading | |
Sáb, 17/12 | Bristol City | 1 x 2 | Stoke City | |
Sáb, 17/12 | Burnley | 3 x 1 | Middlesbrough | |
Sáb, 17/12 | Cardiff City | 1 x 1 | Blackpool | |
Sáb, 17/12 | Coventry | 3 x 3 | Swansea | |
Sáb, 17/12 | Huddersfield | 0 x 2 | Watford |
Sáb, 17/12 | Hull City | 1 x 1 | Sunderland | |
Sáb, 17/12 | Preston | 0 x 1 | QPR | |
Sáb, 17/12 | West Brom | 3 x 0 | Rotherham | |
Sáb, 17/12 | Norwich | 0 x 2 | Blackburn | |
Seg, 19/12 | Wigan | 1 x 2 | Sheff Utd | |
Ter, 28/02 | Luton | 2 x 2 | Millwall |
RODADA 24 |
---|
Seg, 26/12 | Watford | 0 x 2 | Millwall | |
Seg, 26/12 | Sunderland | 2 x 1 | Blackburn | |
Seg, 26/12 | Bristol City | 0 x 2 | West Brom | |
Seg, 26/12 | Hull City | 1 x 1 | Blackpool | |
Seg, 26/12 | Middlesbrough | 4 x 1 | Wigan | |
Seg, 26/12 | Preston | 1 x 2 | Huddersfield |
Seg, 26/12 | Rotherham | 2 x 2 | Stoke City | |
Seg, 26/12 | Sheff Utd | 3 x 1 | Coventry | |
Seg, 26/12 | Cardiff City | 0 x 0 | QPR | |
Seg, 26/12 | Luton | 2 x 1 | Norwich | |
Ter, 27/12 | Reading | 2 x 1 | Swansea | |
Ter, 27/12 | Burnley | 3 x 0 | Birmingham |
RODADA 25 |
---|
Qui, 29/12 | QPR | 0 x 3 | Luton | |
Qui, 29/12 | Blackburn | 1 x 2 | Middlesbrough | |
Qui, 29/12 | Coventry | 0 x 0 | Cardiff City | |
Qui, 29/12 | Huddersfield | 2 x 0 | Rotherham | |
Qui, 29/12 | Millwall | 0 x 0 | Bristol City | |
Qui, 29/12 | Wigan | 1 x 4 | Sunderland |
Qui, 29/12 | West Brom | 2 x 0 | Preston | |
Qui, 29/12 | Blackpool | 1 x 2 | Sheff Utd | |
Sex, 30/12 | Birmingham | 0 x 1 | Hull City | |
Sex, 30/12 | Norwich | 1 x 1 | Reading | |
Sex, 30/12 | Stoke City | 0 x 1 | Burnley | |
Sex, 30/12 | Swansea | 4 x 0 | Watford |
RODADA 26 |
---|
Dom, 01/01 | Blackburn | 1 x 0 | Cardiff City | |
Dom, 01/01 | Blackpool | 1 x 1 | Sunderland | |
Dom, 01/01 | Coventry | 1 x 1 | Bristol City | |
Dom, 01/01 | Huddersfield | 1 x 2 | Luton | |
Dom, 01/01 | Millwall | 3 x 0 | Rotherham | |
Seg, 02/01 | Birmingham | 1 x 3 | Middlesbrough |
Seg, 02/01 | Norwich | 0 x 1 | Watford | |
Seg, 02/01 | Stoke City | 0 x 1 | Preston | |
Seg, 02/01 | Swansea | 1 x 2 | Burnley | |
Seg, 02/01 | West Brom | 1 x 0 | Reading | |
Seg, 02/01 | Wigan | 1 x 4 | Hull City | |
Seg, 02/01 | QPR | 1 x 1 | Sheff Utd |
RODADA 27 |
---|
Sáb, 14/01 | Rotherham | 4 x 0 | Blackburn | |
Sáb, 14/01 | Bristol City | 4 x 2 | Birmingham | |
Sáb, 14/01 | Burnley | 1 x 0 | Coventry | |
Sáb, 14/01 | Cardiff City | 1 x 1 | Wigan | |
Sáb, 14/01 | Hull City | 1 x 1 | Huddersfield | |
Sáb, 14/01 | Luton | 2 x 3 | West Brom |
Sáb, 14/01 | Middlesbrough | 1 x 0 | Millwall | |
Sáb, 14/01 | Preston | 0 x 4 | Norwich | |
Sáb, 14/01 | Reading | 2 x 2 | QPR | |
Sáb, 14/01 | Sheff Utd | 3 x 1 | Stoke City | |
Sáb, 14/01 | Sunderland | 1 x 3 | Swansea | |
Sáb, 14/01 | Watford | 2 x 0 | Blackpool |
RODADA 28 |
---|
Sex, 20/01 | Sheff Utd | 1 x 0 | Hull City | |
Sex, 20/01 | Burnley | 2 x 1 | West Brom | |
Sáb, 21/01 | Coventry | 2 x 4 | Norwich | |
Sáb, 21/01 | Birmingham | 1 x 2 | Preston | |
Sáb, 21/01 | Bristol City | 1 x 1 | Blackburn | |
Sáb, 21/01 | Cardiff City | 0 x 1 | Millwall |
Sáb, 21/01 | QPR | 1 x 1 | Swansea | |
Sáb, 21/01 | Stoke City | 4 x 0 | Reading | |
Sáb, 21/01 | Watford | 1 x 1 | Rotherham | |
Sáb, 21/01 | Wigan | 0 x 2 | Luton | |
Dom, 22/01 | Sunderland | 2 x 0 | Middlesbrough | |
Ter, 07/02 | Blackpool | 2 x 2 | Huddersfield |
RODADA 29 |
---|
Sáb, 28/01 | Hull City | 3 x 0 | QPR | |
Sáb, 28/01 | Middlesbrough | 2 x 0 | Watford | |
Ter, 31/01 | Luton | 1 x 0 | Cardiff City | |
Ter, 21/02 | Blackburn | 1 x 0 | Blackpool | |
Ter, 21/02 | Millwall | 1 x 1 | Burnley | |
Ter, 21/02 | Norwich | 3 x 1 | Birmingham |
Ter, 21/02 | Rotherham | 2 x 1 | Sunderland | |
Ter, 21/02 | Swansea | 1 x 3 | Stoke City | |
Ter, 28/02 | Preston | 0 x 0 | Coventry | |
Ter, 07/03 | Huddersfield | 0 x 0 | Bristol City | |
Ter, 07/03 | Reading | 0 x 1 | Sheff Utd | |
Ter, 07/03 | West Brom | 1 x 0 | Wigan |
RODADA 30 |
---|
Sex, 03/02 | West Brom | 1 x 0 | Coventry | |
Sáb, 04/02 | Norwich | 0 x 3 | Burnley | |
Sáb, 04/02 | Rotherham | 0 x 0 | Sheff Utd | |
Sáb, 04/02 | Huddersfield | 1 x 1 | QPR | |
Sáb, 04/02 | Hull City | 1 x 0 | Cardiff City | |
Sáb, 04/02 | Luton | 1 x 0 | Stoke City |
Sáb, 04/02 | Middlesbrough | 3 x 0 | Blackpool | |
Sáb, 04/02 | Millwall | 1 x 1 | Sunderland | |
Sáb, 04/02 | Preston | 1 x 2 | Bristol City | |
Sáb, 04/02 | Reading | 2 x 2 | Watford | |
Sáb, 04/02 | Swansea | 3 x 4 | Birmingham | |
Seg, 06/02 | Blackburn | 0 x 0 | Wigan |
RODADA 31 |
---|
Sex, 10/02 | Birmingham | 2 x 0 | West Brom | |
Sáb, 11/02 | Blackpool | 0 x 0 | Rotherham | |
Sáb, 11/02 | Bristol City | 1 x 0 | Norwich | |
Sáb, 11/02 | Burnley | 3 x 0 | Preston | |
Sáb, 11/02 | Cardiff City | 1 x 3 | Middlesbrough | |
Sáb, 11/02 | Coventry | 1 x 1 | Luton |
Sáb, 11/02 | QPR | 1 x 2 | Millwall | |
Sáb, 11/02 | Sheff Utd | 3 x 0 | Swansea | |
Sáb, 11/02 | Stoke City | 0 x 0 | Hull City | |
Sáb, 11/02 | Sunderland | 1 x 0 | Reading | |
Sáb, 11/02 | Watford | 1 x 1 | Blackburn | |
Sáb, 11/02 | Wigan | 1 x 0 | Huddersfield |
RODADA 32 |
---|
Ter, 14/02 | Birmingham | 0 x 2 | Cardiff City | |
Ter, 14/02 | Coventry | 1 x 0 | Millwall | |
Ter, 14/02 | Norwich | 3 x 1 | Hull City | |
Ter, 14/02 | QPR | 0 x 3 | Sunderland | |
Ter, 14/02 | Burnley | 1 x 1 | Watford | |
Ter, 14/02 | Reading | 2 x 1 | Rotherham |
Qua, 15/02 | Bristol City | 1 x 1 | Wigan | |
Qua, 15/02 | Preston | 1 x 1 | Luton | |
Qua, 15/02 | Stoke City | 3 x 0 | Huddersfield | |
Qua, 15/02 | Swansea | 2 x 1 | Blackpool | |
Qua, 15/02 | Sheff Utd | 1 x 3 | Middlesbrough | |
Qua, 15/02 | West Brom | 1 x 1 | Blackburn |
RODADA 33 |
---|
Sex, 17/02 | Cardiff City | 1 x 0 | Reading | |
Sáb, 18/02 | Millwall | 3 x 2 | Sheff Utd | |
Sáb, 18/02 | Blackburn | 1 x 0 | Swansea | |
Sáb, 18/02 | Blackpool | 1 x 0 | Stoke City | |
Sáb, 18/02 | Huddersfield | 2 x 1 | Birmingham | |
Sáb, 18/02 | Hull City | 0 x 0 | Preston |
Sáb, 18/02 | Luton | 0 x 1 | Burnley | |
Sáb, 18/02 | Middlesbrough | 3 x 1 | QPR | |
Sáb, 18/02 | Rotherham | 0 x 2 | Coventry | |
Sáb, 18/02 | Sunderland | 1 x 1 | Bristol City | |
Sáb, 18/02 | Wigan | 0 x 0 | Norwich | |
Seg, 20/02 | Watford | 3 x 2 | West Brom |
RODADA 34 |
---|
Sáb, 25/02 | Coventry | 2 x 1 | Sunderland | |
Sáb, 25/02 | Birmingham | 0 x 1 | Luton | |
Sáb, 25/02 | Bristol City | 1 x 0 | Hull City | |
Sáb, 25/02 | Burnley | 4 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 25/02 | Norwich | 2 x 0 | Cardiff City | |
Sáb, 25/02 | Preston | 2 x 1 | Wigan |
Sáb, 25/02 | QPR | 1 x 3 | Blackburn | |
Sáb, 25/02 | Reading | 3 x 1 | Blackpool | |
Sáb, 25/02 | Sheff Utd | 1 x 0 | Watford | |
Sáb, 25/02 | Stoke City | 0 x 1 | Millwall | |
Sáb, 25/02 | West Brom | 2 x 0 | Middlesbrough | |
Seg, 27/02 | Swansea | 1 x 1 | Rotherham |
RODADA 35 |
---|
Sex, 03/03 | Hull City | 2 x 0 | West Brom | |
Sáb, 04/03 | Blackburn | 1 x 0 | Sheff Utd | |
Sáb, 04/03 | Cardiff City | 2 x 0 | Bristol City | |
Sáb, 04/03 | Blackpool | 0 x 0 | Burnley | |
Sáb, 04/03 | Huddersfield | 0 x 4 | Coventry | |
Sáb, 04/03 | Luton | 1 x 0 | Swansea |
Sáb, 04/03 | Middlesbrough | 5 x 0 | Reading | |
Sáb, 04/03 | Millwall | 2 x 3 | Norwich | |
Sáb, 04/03 | Rotherham | 3 x 1 | QPR | |
Sáb, 04/03 | Sunderland | 1 x 5 | Stoke City | |
Sáb, 04/03 | Watford | 0 x 0 | Preston | |
Sáb, 04/03 | Wigan | 1 x 1 | Birmingham |
RODADA 36 |
---|
Sex, 10/03 | Stoke City | 3 x 2 | Blackburn | |
Sáb, 11/03 | Bristol City | 2 x 0 | Blackpool | |
Sáb, 11/03 | Birmingham | 2 x 0 | Rotherham | |
Sáb, 11/03 | Burnley | 3 x 0 | Wigan | |
Sáb, 11/03 | Coventry | 1 x 1 | Hull City | |
Sáb, 11/03 | Preston | 2 x 0 | Cardiff City |
Sáb, 11/03 | QPR | 1 x 0 | Watford | |
