Site especializado em campeonatos de pontos corridos |
---|
Liga Inglesa
|
|
Trocar Campeonato
|
MELHOR DESEMPENHO EM AMBOS OS TURNOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | SHU | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 19 | 69% | 6 | 10 | 13 | ||||
2º | LEE | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 34 | 70% | 5 | 7 | 16 | ||||
3º | BUR | 56 | 28 | 15 | 11 | 2 | 27 | 67% | 6 | 7 | 15 | ||||
4º | SUN | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 18 | 64% | 3 | 11 | 14 | ||||
5º | MID | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 13 | 54% | 5 | 9 | 14 | ||||
6º | BLB | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 5 | 50% | 7 | 10 | 11 |
Última Atualização: 25/01/2025 09:36:13 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | BUR | 3,9 | = | 3 | + | 0,9 | 0 x 1 | |||
3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 0 x 2 | |||||
3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 0 x 2 | |||||
3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 1 x 2 | |||||
2º | SUN | 4,0 | = | 3 | + | 1,0 | 1 x 0 | |||
3,7 | = | 3 | + | 0,7 | 2 x 1 | |||||
3º | LEE | 3,7 | = | 3 | + | 0,7 | 2 x 0 | |||
3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 0 x 2 | |||||
4º | BLB | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 0 x 1 | |||
5º | MID | 3,7 | = | 3 | + | 0,7 | 1 x 0 |
Última Atualização: 25/01/2025 09:35:05 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | BLB | -0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 0 x 2 | |||
-0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 2 x 1 | |||||
-0,1 | = | 0 | + | -0,1 | 0 x 2 | |||||
2º | MID | -0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 1 x 0 | |||
-0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 0 x 1 | |||||
-0,1 | = | 0 | + | -0,1 | 0 x 3 | |||||
3º | SUN | -0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 3 x 2 | |||
-0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 1 x 0 | |||||
4º | BUR | -0,1 | = | 0 | + | -0,1 | 1 x 0 | |||
5º | LEE | -0,1 | = | 0 | + | -0,1 | 1 x 0 |
Última Atualização: 25/01/2025 09:35:07 |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | SHU | 1,6 | = | 1 | + | 0,6 | 2 x 2 | |||
1,5 | = | 1 | + | 0,5 | 1 x 1 | |||||
1,2 | = | 1 | + | 0,2 | 1 x 1 | |||||
2º | LEE | 2,1 | = | 1 | + | 1,1 | 2 x 2 | |||
1,5 | = | 1 | + | 0,5 | 1 x 1 | |||||
3º | MID | 2,0 | = | 1 | + | 1,0 | 0 x 0 | |||
1,5 | = | 1 | + | 0,5 | 3 x 3 | |||||
4º | BLB | 1,9 | = | 1 | + | 0,9 | 1 x 1 | |||
1,5 | = | 1 | + | 0,5 | 2 x 2 | |||||
5º | BUR | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 0 x 0 |
Última Atualização: 25/01/2025 09:35:08 |
---|
CLUBES COM OS PIORES EMPATES
Empates com clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | BUR | 0,3 | = | 1 | + | -0,7 | 0 x 0 | |||
0,5 | = | 1 | + | -0,5 | 0 x 0 | |||||
0,6 | = | 1 | + | -0,4 | 1 x 1 | |||||
0,6 | = | 1 | + | -0,4 | 0 x 0 | |||||
2º | MID | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 2 x 2 | |||
0,6 | = | 1 | + | -0,4 | 1 x 1 | |||||
0,6 | = | 1 | + | -0,4 | 3 x 3 | |||||
3º | LEE | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 3 x 3 | |||
0,6 | = | 1 | + | -0,4 | 1 x 1 | |||||
4º | SHU | 0,5 | = | 1 | + | -0,5 | 2 x 2 |
Última Atualização: 25/01/2025 09:35:09 |
---|
SEQUÊNCIA MAIS DIFÍCIL NOS PRÓXIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | MID | 0,2 | 0,0 | -0,4 | 0,8 | 0,6 | |||||||||
2º | LEE | -0,1 | -0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | |||||||||
3º | BLB | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | |||||||||
4º | BUR | 0,1 | -0,1 | -0,9 | 0,0 | -0,9 | |||||||||
5º | SUN | -0,6 | 0,8 | -0,7 | -0,4 | -0,9 | |||||||||
6º | SHU | -0,5 | -0,9 | 0,0 | 0,1 | -1,3 |
Última Atualização: 25/01/2025 09:34:42 |
---|
JOGOS MAIS DIFÍCIES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | SUN | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 2,8 | |||||||||
2º | LEE | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 2,5 | |||||||||
3º | BLB | 1,1 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 2,2 | |||||||||
4º | MID | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 2,1 | |||||||||
5º | BUR | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 1,8 | |||||||||
6º | SHU | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 |
Última Atualização: 25/01/2025 09:34:25 |
---|
QUALIFICAÇÃO DOS RESULTADOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Clube | P | TOP | MED | RED | ||||||||||
V | E | D | V | E | D | V | E | D | |||||||
7º | WAT | 41 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | |||||
8º | WBA | 41 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||
9º | SHW | 38 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | ||||
10º | BRI | 38 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | ||||
11º | QPR | 38 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | |||||
12º | NOR | 37 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||||
13º | OXF | 36 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | |||||
14º | COV | 35 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
15º | SWA | 35 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | ||||
16º | PRE | 34 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | |||||
17º | MIL | 33 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||
18º | HCI | 29 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 |
MELHOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | QPR | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 100% | 4 | ||||||
2º | OXF | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 67% | 4 | ||||||
3º | HCI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 58% | 1 | 1 | 2 | ||||
4º | COV | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 58% | 1 | 3 | |||||
5º | WBA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42% | 1 | 1 | 2 | ||||
6º | BRI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42% | 2 | 2 | |||||
7º | SHW | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 42% | 1 | 1 | 2 | ||||
8º | PRE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 42% | 3 | 1 | |||||
9º | WAT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1 | 1 | 2 | ||||
10º | NOR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 33% | 2 | 1 | 1 | ||||
11º | MIL | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 25% | 2 | 2 | |||||
12º | SWA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 17% | 2 | 2 |
Última Atualização: 25/01/2025 09:35:36 |
---|
MELHOR DESEMPENHO EM AMBOS OS TURNOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | WAT | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 0 | 49% | 5 | 9 | 14 | ||||
2º | WBA | 41 | 28 | 9 | 14 | 5 | 9 | 49% | 6 | 11 | 11 | ||||
3º | SHW | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | -5 | 45% | 6 | 7 | 15 | ||||
4º | BRI | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 2 | 45% | 7 | 6 | 15 | ||||
5º | QPR | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | -3 | 45% | 4 | 9 | 15 | ||||
6º | NOR | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 2 | 43% | 7 | 12 | 10 | ||||
7º | OXF | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | -10 | 41% | 5 | 9 | 15 | ||||
8º | COV | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 0 | 42% | 5 | 9 | 14 | ||||
9º | SWA | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | -4 | 40% | 6 | 9 | 14 | ||||
10º | PRE | 34 | 28 | 7 | 13 | 8 | -5 | 40% | 3 | 12 | 13 | ||||
11º | MIL | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 0 | 38% | 6 | 9 | 14 | ||||
12º | HCI | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | -8 | 33% | 7 | 11 | 11 |
Última Atualização: 25/01/2025 09:36:15 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | BRI | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 0 x 2 | |||
3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 0 x 2 | |||||
2º | MIL | 4,0 | = | 3 | + | 1,0 | 1 x 0 | |||
3º | COV | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 0 x 3 | |||
4º | HCI | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 0 x 3 | |||
5º | NOR | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 0 x 1 | |||
6º | SHW | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 1 x 2 | |||
7º | SWA | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 1 x 2 | |||
8º | WAT | 3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 2 x 6 | |||
9º | PRE | 3,3 | = | 3 | + | 0,3 | 1 x 2 |
Última Atualização: 25/01/2025 09:35:06 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | MIL | -0,9 | = | 0 | + | -0,9 | 0 x 1 | |||
-0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 2 x 3 | |||||
-0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 0 x 1 | |||||
2º | QPR | -0,9 | = | 0 | + | -0,9 | 1 x 2 | |||
-0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 2 x 0 | |||||
3º | SHW | -0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 2 x 6 | |||
4º | BRI | -0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 3 x 0 | |||
5º | HCI | -0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 1 x 2 | |||
6º | WBA | -0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 2 x 1 | |||
7º | WAT | -0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 1 x 2 |
Última Atualização: 25/01/2025 09:35:07 |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | WBA | 2,1 | = | 1 | + | 1,1 | 0 x 0 | |||
2,0 | = | 1 | + | 1,0 | 0 x 0 | |||||
1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 1 x 1 | |||||
2º | BRI | 2,1 | = | 1 | + | 1,1 | 1 x 1 | |||
3º | COV | 2,1 | = | 1 | + | 1,1 | 2 x 2 | |||
4º | HCI | 2,0 | = | 1 | + | 1,0 | 1 x 1 | |||
5º | OXF | 2,0 | = | 1 | + | 1,0 | 0 x 0 | |||
6º | PRE | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 1 x 1 | |||
7º | QPR | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 2 x 2 | |||
8º | SHW | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 3 x 3 |
Última Atualização: 25/01/2025 09:35:09 |
---|
CLUBES COM OS PIORES EMPATES
Empates com clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | HCI | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 1 x 1 | |||
0,3 | = | 1 | + | -0,7 | 1 x 1 | |||||
2º | SWA | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 2 x 2 | |||
0,3 | = | 1 | + | -0,7 | 0 x 0 | |||||
3º | QPR | 0,3 | = | 1 | + | -0,7 | 1 x 1 | |||
0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 1 x 1 | |||||
4º | PRE | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 1 x 1 | |||
5º | WBA | 0,3 | = | 1 | + | -0,7 | 1 x 1 | |||
6º | BRI | 0,5 | = | 1 | + | -0,5 | 1 x 1 | |||
7º | WAT | 0,5 | = | 1 | + | -0,5 | 0 x 0 |
Última Atualização: 25/01/2025 09:35:10 |
---|
SEQUÊNCIA MAIS DIFÍCIL NOS PRÓXIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | PRE | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | |||||||||
2º | WAT | 0,6 | -0,3 | 1,1 | 0,1 | 1,5 | |||||||||
3º | QPR | -0,2 | -0,1 | -0,4 | 0,6 | -0,1 | |||||||||
4º | SHW | 0,0 | -0,4 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | |||||||||
5º | MIL | -0,5 | -0,4 | 0,2 | 0,2 | -0,5 | |||||||||
6º | NOR | 0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,5 | |||||||||
7º | SWA | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,8 | |||||||||
8º | HCI | -0,7 | 0,2 | -0,1 | -0,3 | -0,9 | |||||||||
9º | BRI | -0,4 | 0,0 | 0,1 | -0,7 | -1,0 | |||||||||
10º | COV | -0,7 | 0,1 | 0,1 | -0,5 | -1,0 | |||||||||
11º | OXF | 0,1 | -0,1 | -0,5 | -0,9 | -1,4 | |||||||||
12º | WBA | -0,9 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -1,9 |
Última Atualização: 25/01/2025 09:34:45 |
---|
JOGOS MAIS DIFÍCIES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | PRE | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 3,8 | |||||||||
2º | QPR | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 3,6 | |||||||||
3º | WAT | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 3,5 | |||||||||
4º | SWA | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 3,3 | |||||||||
5º | MIL | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 3,1 | |||||||||
6º | OXF | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | |||||||||
7º | COV | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 2,5 | |||||||||
8º | WBA | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 2,2 | |||||||||
9º | BRI | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 2,1 | |||||||||
10º | HCI | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 2,1 | |||||||||
11º | SHW | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1,7 | |||||||||
12º | NOR | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,5 |
Última Atualização: 25/01/2025 09:34:26 |
---|
MELHOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | CAR | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 50% | 1 | 1 | 2 | ||||
2º | POR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 42% | 2 | 2 | |||||
3º | STC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 25% | 1 | 3 | |||||
4º | LUT | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 17% | 2 | 2 | |||||
5º | PLY | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 17% | 1 | 3 | |||||
6º | DER | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0% | 1 | 1 | 2 |
Última Atualização: 25/01/2025 09:35:46 |
---|
MELHOR DESEMPENHO EM AMBOS OS TURNOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | STC | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | -10 | 33% | 5 | 12 | 12 | ||||
2º | POR | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | -12 | 33% | 4 | 10 | 14 | ||||
3º | CAR | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | -12 | 33% | 4 | 9 | 15 | ||||
4º | DER | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | -7 | 32% | 5 | 12 | 11 | ||||
5º | LUT | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | -18 | 31% | 6 | 9 | 14 | ||||
6º | PLY | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | -35 | 25% | 6 | 9 | 13 |
Última Atualização: 25/01/2025 09:36:15 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | DER | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 1 x 2 | |||
3,2 | = | 3 | + | 0,2 | 2 x 1 | |||||
3,1 | = | 3 | + | 0,1 | 3 x 0 | |||||
3,0 | = | 3 | + | 0,0 | 1 x 0 | |||||
2º | CAR | 3,3 | = | 3 | + | 0,3 | 1 x 2 | |||
3,1 | = | 3 | + | 0,1 | 3 x 0 | |||||
3º | POR | 3,1 | = | 3 | + | 0,1 | 3 x 0 | |||
3,1 | = | 3 | + | 0,1 | 4 x 0 | |||||
4º | STC | 3,2 | = | 3 | + | 0,2 | 0 x 2 | |||
3,0 | = | 3 | + | 0,0 | 1 x 0 |
Última Atualização: 25/01/2025 09:35:06 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | CAR | -0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 0 x 2 | |||
-0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 1 x 0 | |||||
-0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 1 x 3 | |||||
2º | PLY | -0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 0 x 1 | |||
-0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 0 x 1 | |||||
3º | DER | -0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 0 x 2 | |||
-0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 2 x 1 | |||||
4º | POR | -0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 4 x 0 | |||
-0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 6 x 1 | |||||
5º | LUT | -0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 1 x 2 |
Última Atualização: 25/01/2025 09:35:08 |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | CAR | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 1 x 1 | |||
1,6 | = | 1 | + | 0,6 | 2 x 2 | |||||
1,5 | = | 1 | + | 0,5 | 1 x 1 | |||||
1,2 | = | 1 | + | 0,2 | 0 x 0 | |||||
2º | POR | 1,9 | = | 1 | + | 0,9 | 3 x 3 | |||
1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 2 x 2 | |||||
1,7 | = | 1 | + | 0,7 | 0 x 0 | |||||
3º | DER | 1,2 | = | 1 | + | 0,2 | 1 x 1 | |||
4º | LUT | 1,2 | = | 1 | + | 0,2 | 1 x 1 |