Site especializado em campeonatos de pontos corridos |
---|
Liga Inglesa
|
|
Trocar Campeonato
|
MELHOR DESEMPENHO EM AMBOS OS TURNOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | SHU | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 12 | 73% | 3 | 3 | 9 | ||||
2º | SUN | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 69% | 3 | 5 | 7 | ||||
3º | LEE | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 64% | 3 | 6 | 6 | ||||
4º | BUR | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 12 | 60% | 4 | 2 | 9 | ||||
5º | WAT | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | 56% | 6 | 5 | 4 | ||||
6º | WBA | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 7 | 56% | 3 | 6 | 6 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:03:50 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | BUR | 4,5 | = | 3 | + | 1,5 | 0 x 1 | |||
3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 1 x 4 | |||||
3,2 | = | 3 | + | 0,2 | 0 x 2 | |||||
2º | WAT | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 2 x 3 | |||
3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 2 x 1 | |||||
3,2 | = | 3 | + | 0,2 | 2 x 6 | |||||
3º | SUN | 3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 1 x 0 | |||
3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 1 x 2 | |||||
4º | LEE | 3,3 | = | 3 | + | 0,3 | 2 x 0 | |||
5º | SHU | 3,3 | = | 3 | + | 0,3 | 0 x 2 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:02:28 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | SUN | -0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 3 x 2 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:02:30 |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | WBA | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 0 x 0 | |||
1,5 | = | 1 | + | 0,5 | 1 x 1 | |||||
1,3 | = | 1 | + | 0,3 | 0 x 0 | |||||
1,1 | = | 1 | + | 0,1 | 0 x 0 | |||||
2º | LEE | 1,9 | = | 1 | + | 0,9 | 1 x 1 | |||
1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 0 x 0 | |||||
1,4 | = | 1 | + | 0,4 | 2 x 2 | |||||
3º | SHU | 1,9 | = | 1 | + | 0,9 | 1 x 1 | |||
4º | BUR | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 0 x 0 | |||
5º | SUN | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 2 x 2 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:02:31 |
---|
CLUBES COM OS PIORES EMPATES
Empates com clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | BUR | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 0 x 0 | |||
0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 0 x 0 | |||||
0,5 | = | 1 | + | -0,5 | 1 x 1 | |||||
0,8 | = | 1 | + | -0,2 | 1 x 1 | |||||
0,9 | = | 1 | + | -0,1 | 0 x 0 | |||||
2º | SHU | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 2 x 2 | |||
0,7 | = | 1 | + | -0,3 | 0 x 0 | |||||
3º | WBA | 0,2 | = | 1 | + | -0,8 | 0 x 0 | |||
0,9 | = | 1 | + | -0,1 | 1 x 1 | |||||
4º | LEE | -0,2 | = | 1 | + | -1,2 | 3 x 3 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:02:32 |
---|
SEQUÊNCIA MAIS DIFÍCIL NOS PRÓXIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | SUN | 0,6 | 0,1 | 0,8 | -0,4 | 1,1 | |||||||||
2º | BUR | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | |||||||||
3º | WBA | -0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |||||||||
4º | SHU | 0,3 | -1,1 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | |||||||||
5º | LEE | 0,4 | -0,4 | 0,3 | -0,7 | -0,4 | |||||||||
6º | WAT | -0,3 | -0,1 | -0,6 | -0,1 | -1,1 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:01:48 |
---|
JOGOS MAIS DIFÍCIES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | WBA | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | |||||||||
2º | SUN | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | |||||||||
3º | BUR | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,3 | |||||||||
4º | WAT | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 2,8 | |||||||||
5º | SHU | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 2,7 | |||||||||
6º | LEE | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 2,6 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:01:17 |
---|
QUALIFICAÇÃO DOS RESULTADOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Clube | P | TOP | MED | RED | ||||||||||
V | E | D | V | E | D | V | E | D | |||||||
7º | MID | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
8º | MIL | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
9º | BLB | 22 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
10º | BRI | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
11º | SWA | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||
12º | DER | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||
13º | STC | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
14º | SHW | 18 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
15º | NOR | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
16º | OXF | 17 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||
17º | COV | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||
18º | PLY | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
MELHOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | MIL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 83% | 1 | 3 | |||||
2º | MID | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 58% | 1 | 2 | 1 | ||||
3º | BRI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 58% | 2 | 2 | |||||
4º | COV | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 58% | 1 | 1 | 2 | ||||
5º | STC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58% | 1 | 2 | 1 | ||||
6º | SWA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 2 | 2 | |||||
7º | SHW | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 50% | 1 | 3 | |||||
8º | DER | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42% | 2 | 2 | |||||
9º | PLY | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 42% | 1 | 1 | 2 | ||||
10º | BLB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 25% | 2 | 2 | |||||
11º | OXF | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 25% | 2 | 2 | |||||
12º | NOR | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 8% | 1 | 1 | 2 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:03:02 |
---|
MELHOR DESEMPENHO EM AMBOS OS TURNOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | MID | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 53% | 2 | 6 | 7 | ||||
2º | MIL | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 51% | 2 | 5 | 8 | ||||
3º | BLB | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 49% | 1 | 6 | 8 | ||||
4º | BRI | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 49% | 3 | 8 | 4 | ||||
5º | SWA | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 42% | 3 | 5 | 7 | ||||
6º | DER | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 42% | 3 | 5 | 7 | ||||
7º | STC | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 42% | 2 | 6 | 7 | ||||
8º | SHW | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 40% | 4 | 5 | 6 | ||||
9º | NOR | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | 40% | 2 | 7 | 6 | ||||
10º | OXF | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 38% | 1 | 7 | 7 | ||||
11º | COV | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 36% | 2 | 6 | 7 | ||||
12º | PLY | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -11 | 36% | 3 | 5 | 7 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:03:52 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | BRI | 3,9 | = | 3 | + | 0,9 | 0 x 2 | |||
3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 0 x 2 | |||||
2º | MIL | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 1 x 0 | |||
3,4 | = | 3 | + | 0,4 | 0 x 1 | |||||
3º | MID | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 0 x 1 | |||
3,3 | = | 3 | + | 0,3 | 1 x 0 | |||||
4º | DER | 3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 1 x 0 | |||
3,3 | = | 3 | + | 0,3 | 1 x 2 | |||||
5º | COV | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 0 x 3 | |||
6º | NOR | 3,3 | = | 3 | + | 0,3 | 0 x 1 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:02:29 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | COV | -0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 0 x 1 | |||
-0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 1 x 2 | |||||
-0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 1 x 2 | |||||
-0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 1 x 2 | |||||
2º | MIL | -0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 2 x 3 | |||
-0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 0 x 1 | |||||
3º | DER | -0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 2 x 3 | |||
4º | SHW | -0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 2 x 6 | |||
5º | OXF | -0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 1 x 2 | |||
6º | BLB | -0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 0 x 2 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:02:30 |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | BLB | 1,9 | = | 1 | + | 0,9 | 2 x 2 | |||
1,4 | = | 1 | + | 0,4 | 1 x 1 | |||||
2º | NOR | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 1 x 1 | |||
1,5 | = | 1 | + | 0,5 | 3 x 3 | |||||
3º | BRI | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 0 x 0 | |||
1,4 | = | 1 | + | 0,4 | 1 x 1 | |||||
4º | MID | 1,9 | = | 1 | + | 0,9 | 3 x 3 | |||
5º | MIL | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 0 x 0 | |||
6º | DER | 1,6 | = | 1 | + | 0,6 | 1 x 1 | |||
7º | OXF | 1,5 | = | 1 | + | 0,5 | 2 x 2 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:02:32 |
---|
CLUBES COM OS PIORES EMPATES
Empates com clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | MID | -0,2 | = | 1 | + | -1,2 | 2 x 2 | |||
0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 1 x 1 | |||||
2º | DER | -0,1 | = | 1 | + | -1,1 | 1 x 1 | |||
3º | PLY | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 3 x 3 | |||
4º | BRI | 0,2 | = | 1 | + | -0,8 | 1 x 1 | |||
5º | SWA | 0,2 | = | 1 | + | -0,8 | 1 x 1 | |||
6º | MIL | 0,3 | = | 1 | + | -0,7 | 1 x 1 | |||
7º | OXF | 0,3 | = | 1 | + | -0,7 | 1 x 1 | |||
8º | STC | 0,3 | = | 1 | + | -0,7 | 1 x 1 | |||
9º | SHW | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 1 x 1 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:02:33 |
---|
SEQUÊNCIA MAIS DIFÍCIL NOS PRÓXIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | OXF | 0,5 | 0,8 | 0,1 | -0,3 | 1,1 | |||||||||
2º | DER | 0,1 | -0,5 | -0,5 | 1,5 | 0,6 | |||||||||
3º | COV | 0,3 | 0,4 | -0,8 | 0,6 | 0,5 | |||||||||
4º | SWA | 0,8 | 0,2 | -1,2 | 0,5 | 0,3 | |||||||||
5º | BLB | -1,2 | 0,8 | 0,8 | -0,2 | 0,2 | |||||||||
6º | MIL | 0,1 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | |||||||||
7º | MID | -0,1 | -0,5 | -0,3 | 0,4 | -0,5 | |||||||||
8º | STC | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,4 | -0,5 | |||||||||
9º | NOR | 0,8 | -1,1 | -0,4 | 0,0 | -0,7 | |||||||||
10º | PLY | -0,7 | 0,9 | 0,1 | -1,1 | -0,8 | |||||||||
11º | BRI | 0,0 | 0,2 | -1,1 | -0,3 | -1,2 | |||||||||
12º | SHW | -0,8 | -0,2 | 0,2 | -0,9 | -1,7 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:01:53 |
---|
JOGOS MAIS DIFÍCIES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | MIL | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | |||||||||
2º | DER | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | |||||||||
3º | SHW | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | |||||||||
4º | STC | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | |||||||||
5º | OXF | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | |||||||||
6º | BLB | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,9 | |||||||||
7º | NOR | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,9 | |||||||||
8º | SWA | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 3,8 | |||||||||
9º | BRI | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 3,7 | |||||||||
10º | MID | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 3,7 | |||||||||
11º | COV | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,3 | |||||||||
12º | PLY | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,3 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:01:20 |
---|
MELHOR DESEMPENHO EM AMBOS OS TURNOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | CAR | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 33% | 4 | 6 | 5 | ||||
2º | LUT | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 33% | 3 | 5 | 7 | ||||
3º | HCI | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 | 33% | 2 | 8 | 5 | ||||
4º | PRE | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 33% | 2 | 5 | 8 | ||||
5º | POR | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | -12 | 27% | 2 | 6 | 7 | ||||
6º | QPR | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | -13 | 22% | 4 | 8 | 3 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:03:52 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | HCI | 3,2 | = | 3 | + | 0,2 | 1 x 3 | |||
3,0 | = | 3 | + | 0,0 | 1 x 3 | |||||
2º | LUT | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 0 x 1 | |||
3º | QPR | 3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 1 x 2 | |||
4º | CAR | 3,1 | = | 3 | + | 0,1 | 1 x 0 | |||
5º | POR | 3,0 | = | 3 | + | 0,0 | 1 x 2 | |||
6º | PRE | 3,0 | = | 3 | + | 0,0 | 1 x 0 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:02:29 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | QPR | -1,2 | = | 0 | + | -1,2 | 1 x 2 | |||
-0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 1 x 3 | |||||
2º | LUT | -0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 1 x 2 | |||
-0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 3 x 1 | |||||
3º | POR | -0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 1 x 2 | |||
-0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 1 x 0 | |||||
4º | CAR | -0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 1 x 3 | |||
-0,2 | = | 0 | + | -0,2 | 4 x 1 | |||||
5º | PRE | -0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 3 x 1 | |||
-0,1 | = | 0 | + | -0,1 | 1 x 3 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:02:31 |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | POR | 2,5 | = | 1 | + | 1,5 | 3 x 3 | |||
1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 2 x 2 | |||||
1,3 | = | 1 | + | 0,3 | 0 x 0 | |||||
2º | CAR | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 0 x 0 | |||
1,4 | = | 1 | + | 0,4 | 1 x 1 | |||||
3º | PRE | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 1 x 1 | |||
1,4 | = | 1 | + | 0,4 | 0 x 0 | |||||
4º | QPR | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 2 x 2 | |||
1,4 | = | 1 | + | 0,4 | 0 x 0 | |||||
5º | HCI | 1,2 | = | 1 | + | 0,2 | 1 x 1 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:02:32 |
---|
CLUBES COM OS PIORES EMPATES
Empates com clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | PRE | 0,3 | = | 1 | + | -0,7 | 2 x 2 | |||
0,5 | = | 1 | + | -0,5 | 0 x 0 | |||||
0,7 | = | 1 | + | -0,3 | 3 x 3 | |||||
2º | HCI | -0,2 | = | 1 | + | -1,2 | 1 x 1 | |||
0,7 | = | 1 | + | -0,3 | 1 x 1 | |||||
3º | POR | -0,1 | = | 1 | + | -1,1 | 1 x 1 | |||
0,6 | = | 1 | + | -0,4 | 0 x 0 | |||||
4º | LUT | -0,1 | = | 1 | + | -1,1 | 2 x 2 | |||
0,7 | = | 1 | + | -0,3 | 0 x 0 | |||||
5º | QPR | -0,1 | = | 1 | + | -1,1 | 1 x 1 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:02:33 |
---|
SEQUÊNCIA MAIS DIFÍCIL NOS PRÓXIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | LUT | -0,3 | 1,5 | 0,9 | -0,5 | 1,6 | |||||||||
2º | POR | 0,3 | 0,1 | 0,4 | -0,1 | 0,7 | |||||||||
3º | HCI | 0,5 | -0,5 | 0,8 | -0,5 | 0,3 | |||||||||
4º | PRE | -0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | |||||||||
5º | CAR | 0,2 | -0,6 | 0,3 | -0,7 | -0,8 | |||||||||
6º | QPR | -0,4 | -0,1 | 0,2 | -0,7 | -1,0 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:02:01 |
---|
JOGOS MAIS DIFÍCIES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | CAR | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | |||||||||
2º | PRE | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | |||||||||
3º | LUT | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | |||||||||
4º | QPR | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,3 | |||||||||
5º | POR | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,3 | |||||||||
6º | HCI | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,2 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:01:22 |
---|
TOP - Desempenho muito acima da média |
---|
MED - Desempenho igual ou um pouco acima da média |
---|
RED - Desempenho abaixo da média |
---|
MELHOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | SHU | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 100% | 2 | 2 | |||||
2º | MIL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 83% | 1 | 3 | |||||
3º | WAT | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 75% | 2 | 2 | |||||
4º | LEE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 58% | 1 | 1 | 2 | ||||
5º | MID | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 58% | 1 | 2 | 1 | ||||
6º | COV | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 58% | 1 | 1 | 2 | ||||
7º | BRI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 58% | 2 | 2 | |||||
8º | STC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58% | 1 | 2 | 1 | ||||
9º | SWA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 2 | 2 | |||||
10º | SHW | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 50% | 1 | 3 | |||||
11º | SUN | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 50% | 3 | 1 | |||||
12º | WBA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 50% | 1 | 1 | 2 | ||||
13º | BUR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42% | 2 | 2 | |||||
14º | DER | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42% | 2 | 2 | |||||
15º | PLY | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 42% | 1 | 1 | 2 | ||||
16º | POR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33% | 4 | ||||||
17º | CAR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 33% | 2 | 2 | |||||
18º | LUT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 33% | 1 | 2 | 1 | ||||
19º | OXF | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 25% | 2 | 2 | |||||
20º | BLB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 25% | 2 | 2 | |||||
21º | HCI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 17% | 2 | 2 | |||||
22º | PRE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 17% | 1 | 3 | |||||
23º | QPR | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 17% | 2 | 2 | |||||
24º | NOR | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 8% | 1 | 1 | 2 |
Última Atualização: 10/11/2024 14:02:38 |
---|
MELHOR DESEMPENHO NO SEGUNDO TURNO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | SHU | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 12 | 73% | 3 | 3 | 9 | ||||
2º | SUN | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 69% | 3 | 5 | 7 | ||||
3º | LEE | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 64% | 3 | 6 | 6 | ||||
4º | BUR | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 12 | 60% | 4 | 2 | 9 | ||||
5º | WAT | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | 56% | 6 | 5 | 4 | ||||
6º | WBA | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 7 | 56% | 3 | 6 | 6 | ||||
7º | MID | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 53% | 2 | 6 | 7 | ||||
8º | MIL | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 51% | 2 | 5 | 8 | ||||
9º | BLB | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 49% | 1 | 6 | 8 | ||||
10º | BRI | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 49% | 3 | 8 | 4 | ||||
11º | SWA | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 42% | 3 | 5 | 7 | ||||
12º | DER | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 42% | 3 | 5 | 7 | ||||
13º | STC | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 42% | 2 | 6 | 7 | ||||
14º | SHW | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 40% | 4 | 5 | 6 | ||||
15º | NOR | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | 40% | 2 | 7 | 6 | ||||
16º | OXF | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 38% | 1 | 7 | 7 | ||||
17º | COV | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 36% | 2 | 6 | 7 | ||||
18º | PLY | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -11 | 36% | 3 | 5 | 7 | ||||
19º | CAR | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 33% | 4 | 6 | 5 | ||||
20º | LUT | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 33% | 3 | 5 | 7 | ||||
21º | HCI | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 | 33% | 2 | 8 | 5 | ||||
