Site especializado em campeonatos de pontos corridos |
---|
Liga Inglesa 2017/18
|
|
Trocar Campeonato
TEMPORADA: 2017/18
|
|
|
|
JOGOS POR RODADA |
---|
RODADA 1 |
---|
Sex, 11/08 | Arsenal | 4 x 3 | Leicester | |
Sáb, 12/08 | Brighton | 0 x 2 | Man City | |
Sáb, 12/08 | Chelsea | 2 x 3 | Burnley | |
Sáb, 12/08 | Crystal Palace | 0 x 3 | Huddersfield | |
Sáb, 12/08 | Everton | 1 x 0 | Stoke City |
Sáb, 12/08 | Southampton | 0 x 0 | Swansea | |
Sáb, 12/08 | Watford | 3 x 3 | Liverpool | |
Sáb, 12/08 | West Brom | 1 x 0 | Bournemouth | |
Dom, 13/08 | Man Utd | 4 x 0 | West Ham | |
Dom, 13/08 | Newcastle | 0 x 2 | Tottenham |
RODADA 2 |
---|
Sáb, 19/08 | Bournemouth | 0 x 2 | Watford | |
Sáb, 19/08 | Burnley | 0 x 1 | West Brom | |
Sáb, 19/08 | Leicester | 2 x 0 | Brighton | |
Sáb, 19/08 | Liverpool | 1 x 0 | Crystal Palace | |
Sáb, 19/08 | Southampton | 3 x 2 | West Ham |
Sáb, 19/08 | Stoke City | 1 x 0 | Arsenal | |
Sáb, 19/08 | Swansea | 0 x 4 | Man Utd | |
Dom, 20/08 | Huddersfield | 1 x 0 | Newcastle | |
Dom, 20/08 | Tottenham | 1 x 2 | Chelsea | |
Seg, 21/08 | Man City | 1 x 1 | Everton |
RODADA 3 |
---|
Sáb, 26/08 | Bournemouth | 1 x 2 | Man City | |
Sáb, 26/08 | Crystal Palace | 0 x 2 | Swansea | |
Sáb, 26/08 | Huddersfield | 0 x 0 | Southampton | |
Sáb, 26/08 | Man Utd | 2 x 0 | Leicester | |
Sáb, 26/08 | Newcastle | 3 x 0 | West Ham |
Sáb, 26/08 | Watford | 0 x 0 | Brighton | |
Dom, 27/08 | Chelsea | 2 x 0 | Everton | |
Dom, 27/08 | Liverpool | 4 x 0 | Arsenal | |
Dom, 27/08 | Tottenham | 1 x 1 | Burnley | |
Dom, 27/08 | West Brom | 1 x 1 | Stoke City |
RODADA 4 |
---|
Sáb, 09/09 | Arsenal | 3 x 0 | Bournemouth | |
Sáb, 09/09 | Brighton | 3 x 1 | West Brom | |
Sáb, 09/09 | Everton | 0 x 3 | Tottenham | |
Sáb, 09/09 | Leicester | 1 x 2 | Chelsea | |
Sáb, 09/09 | Man City | 5 x 0 | Liverpool |
Sáb, 09/09 | Southampton | 0 x 2 | Watford | |
Sáb, 09/09 | Stoke City | 2 x 2 | Man Utd | |
Dom, 10/09 | Burnley | 1 x 0 | Crystal Palace | |
Dom, 10/09 | Swansea | 0 x 1 | Newcastle | |
Seg, 11/09 | West Ham | 2 x 0 | Huddersfield |
RODADA 5 |
---|
Sex, 15/09 | Bournemouth | 2 x 1 | Brighton | |
Sáb, 16/09 | Crystal Palace | 0 x 1 | Southampton | |
Sáb, 16/09 | Huddersfield | 1 x 1 | Leicester | |
Sáb, 16/09 | Liverpool | 1 x 1 | Burnley | |
Sáb, 16/09 | Newcastle | 2 x 1 | Stoke City |
Sáb, 16/09 | Tottenham | 0 x 0 | Swansea | |
Sáb, 16/09 | Watford | 0 x 6 | Man City | |
Sáb, 16/09 | West Brom | 0 x 0 | West Ham | |
Dom, 17/09 | Chelsea | 0 x 0 | Arsenal | |
Dom, 17/09 | Man Utd | 4 x 0 | Everton |
RODADA 6 |
---|
Sáb, 23/09 | Burnley | 0 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 23/09 | Everton | 2 x 1 | Bournemouth | |
Sáb, 23/09 | Leicester | 2 x 3 | Liverpool | |
Sáb, 23/09 | Man City | 5 x 0 | Crystal Palace | |
Sáb, 23/09 | Southampton | 0 x 1 | Man Utd |
Sáb, 23/09 | Stoke City | 0 x 4 | Chelsea | |
Sáb, 23/09 | Swansea | 1 x 2 | Watford | |
Sáb, 23/09 | West Ham | 2 x 3 | Tottenham | |
Dom, 24/09 | Brighton | 1 x 0 | Newcastle | |
Seg, 25/09 | Arsenal | 2 x 0 | West Brom |
RODADA 7 |
---|
Sáb, 30/09 | Bournemouth | 0 x 0 | Leicester | |
Sáb, 30/09 | Chelsea | 0 x 1 | Man City | |
Sáb, 30/09 | Huddersfield | 0 x 4 | Tottenham | |
Sáb, 30/09 | Man Utd | 4 x 0 | Crystal Palace | |
Sáb, 30/09 | Stoke City | 2 x 1 | Southampton |
Sáb, 30/09 | West Brom | 2 x 2 | Watford | |
Sáb, 30/09 | West Ham | 1 x 0 | Swansea | |
Dom, 01/10 | Arsenal | 2 x 0 | Brighton | |
Dom, 01/10 | Everton | 0 x 1 | Burnley | |
Dom, 01/10 | Newcastle | 1 x 1 | Liverpool |
RODADA 8 |
---|
Sáb, 14/10 | Burnley | 1 x 1 | West Ham | |
Sáb, 14/10 | Crystal Palace | 2 x 1 | Chelsea | |
Sáb, 14/10 | Liverpool | 0 x 0 | Man Utd | |
Sáb, 14/10 | Man City | 7 x 2 | Stoke City | |
Sáb, 14/10 | Swansea | 2 x 0 | Huddersfield |
Sáb, 14/10 | Tottenham | 1 x 0 | Bournemouth | |
Sáb, 14/10 | Watford | 2 x 1 | Arsenal | |
Dom, 15/10 | Brighton | 1 x 1 | Everton | |
Dom, 15/10 | Southampton | 2 x 2 | Newcastle | |
Seg, 16/10 | Leicester | 1 x 1 | West Brom |
RODADA 9 |
---|
Sex, 20/10 | West Ham | 0 x 3 | Brighton | |
Sáb, 21/10 | Chelsea | 4 x 2 | Watford | |
Sáb, 21/10 | Huddersfield | 2 x 1 | Man Utd | |
Sáb, 21/10 | Man City | 3 x 0 | Burnley | |
Sáb, 21/10 | Newcastle | 1 x 0 | Crystal Palace |
Sáb, 21/10 | Southampton | 1 x 0 | West Brom | |
Sáb, 21/10 | Stoke City | 1 x 2 | Bournemouth | |
Sáb, 21/10 | Swansea | 1 x 2 | Leicester | |
Dom, 22/10 | Everton | 2 x 5 | Arsenal | |
Dom, 22/10 | Tottenham | 4 x 1 | Liverpool |
RODADA 10 |
---|
Sáb, 28/10 | Arsenal | 2 x 1 | Swansea | |
Sáb, 28/10 | Bournemouth | 0 x 1 | Chelsea | |
Sáb, 28/10 | Crystal Palace | 2 x 2 | West Ham | |
Sáb, 28/10 | Liverpool | 3 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 28/10 | Man Utd | 1 x 0 | Tottenham |
Sáb, 28/10 | Watford | 0 x 1 | Stoke City | |
Sáb, 28/10 | West Brom | 2 x 3 | Man City | |
Dom, 29/10 | Brighton | 1 x 1 | Southampton | |
Dom, 29/10 | Leicester | 2 x 0 | Everton | |
Seg, 30/10 | Burnley | 1 x 0 | Newcastle |
RODADA 11 |
---|
Sáb, 04/11 | Huddersfield | 1 x 0 | West Brom | |
Sáb, 04/11 | Newcastle | 0 x 1 | Bournemouth | |
Sáb, 04/11 | Southampton | 0 x 1 | Burnley | |
Sáb, 04/11 | Stoke City | 2 x 2 | Leicester | |
Sáb, 04/11 | Swansea | 0 x 1 | Brighton |
Sáb, 04/11 | West Ham | 1 x 4 | Liverpool | |
Dom, 05/11 | Chelsea | 1 x 0 | Man Utd | |
Dom, 05/11 | Everton | 3 x 2 | Watford | |
Dom, 05/11 | Man City | 3 x 1 | Arsenal | |
Dom, 05/11 | Tottenham | 1 x 0 | Crystal Palace |
RODADA 12 |
---|
Sáb, 18/11 | Arsenal | 2 x 0 | Tottenham | |
Sáb, 18/11 | Bournemouth | 4 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 18/11 | Burnley | 2 x 0 | Swansea | |
Sáb, 18/11 | Crystal Palace | 2 x 2 | Everton | |
Sáb, 18/11 | Leicester | 0 x 2 | Man City |
Sáb, 18/11 | Liverpool | 3 x 0 | Southampton | |
Sáb, 18/11 | Man Utd | 4 x 1 | Newcastle | |
Sáb, 18/11 | West Brom | 0 x 4 | Chelsea | |
Dom, 19/11 | Watford | 2 x 0 | West Ham | |
Seg, 20/11 | Brighton | 2 x 2 | Stoke City |
RODADA 13 |
---|
Sex, 24/11 | West Ham | 1 x 1 | Leicester | |
Sáb, 25/11 | Crystal Palace | 2 x 1 | Stoke City | |
Sáb, 25/11 | Liverpool | 1 x 1 | Chelsea | |
Sáb, 25/11 | Man Utd | 1 x 0 | Brighton | |
Sáb, 25/11 | Newcastle | 0 x 3 | Watford |
Sáb, 25/11 | Swansea | 0 x 0 | Bournemouth | |
Sáb, 25/11 | Tottenham | 1 x 1 | West Brom | |
Dom, 26/11 | Burnley | 0 x 1 | Arsenal | |
Dom, 26/11 | Huddersfield | 1 x 2 | Man City | |
Dom, 26/11 | Southampton | 4 x 1 | Everton |
RODADA 14 |
---|
Ter, 28/11 | Brighton | 0 x 0 | Crystal Palace | |
Ter, 28/11 | Leicester | 2 x 1 | Tottenham | |
Ter, 28/11 | Watford | 2 x 4 | Man Utd | |
Ter, 28/11 | West Brom | 2 x 2 | Newcastle | |
Qua, 29/11 | Arsenal | 5 x 0 | Huddersfield |
Qua, 29/11 | Bournemouth | 1 x 2 | Burnley | |
Qua, 29/11 | Chelsea | 1 x 0 | Swansea | |
Qua, 29/11 | Everton | 4 x 0 | West Ham | |
Qua, 29/11 | Man City | 2 x 1 | Southampton | |
Qua, 29/11 | Stoke City | 0 x 3 | Liverpool |
RODADA 15 |
---|
Sáb, 02/12 | Arsenal | 1 x 3 | Man Utd | |
Sáb, 02/12 | Brighton | 1 x 5 | Liverpool | |
Sáb, 02/12 | Chelsea | 3 x 1 | Newcastle | |
Sáb, 02/12 | Everton | 2 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 02/12 | Leicester | 1 x 0 | Burnley |
Sáb, 02/12 | Stoke City | 2 x 1 | Swansea | |
Sáb, 02/12 | Watford | 1 x 1 | Tottenham | |
Sáb, 02/12 | West Brom | 0 x 0 | Crystal Palace | |
Dom, 03/12 | Bournemouth | 1 x 1 | Southampton | |
Dom, 03/12 | Man City | 2 x 1 | West Ham |
RODADA 16 |
---|
Sáb, 09/12 | Burnley | 1 x 0 | Watford | |
Sáb, 09/12 | Crystal Palace | 2 x 2 | Bournemouth | |
Sáb, 09/12 | Huddersfield | 2 x 0 | Brighton | |
Sáb, 09/12 | Newcastle | 2 x 3 | Leicester | |
Sáb, 09/12 | Swansea | 1 x 0 | West Brom |
Sáb, 09/12 | Tottenham | 5 x 1 | Stoke City | |
Sáb, 09/12 | West Ham | 1 x 0 | Chelsea | |
Dom, 10/12 | Liverpool | 1 x 1 | Everton | |
Dom, 10/12 | Man Utd | 1 x 2 | Man City | |
Dom, 10/12 | Southampton | 1 x 1 | Arsenal |
RODADA 17 |
---|
Ter, 12/12 | Burnley | 1 x 0 | Stoke City | |
Ter, 12/12 | Crystal Palace | 2 x 1 | Watford | |
Ter, 12/12 | Huddersfield | 1 x 3 | Chelsea | |
Qua, 13/12 | Liverpool | 0 x 0 | West Brom | |
Qua, 13/12 | Man Utd | 1 x 0 | Bournemouth |
Qua, 13/12 | Newcastle | 0 x 1 | Everton | |
Qua, 13/12 | Southampton | 1 x 4 | Leicester | |
Qua, 13/12 | Swansea | 0 x 4 | Man City | |
Qua, 13/12 | Tottenham | 2 x 0 | Brighton | |
Qua, 13/12 | West Ham | 0 x 0 | Arsenal |
RODADA 18 |
---|
Sáb, 16/12 | Arsenal | 1 x 0 | Newcastle | |
Sáb, 16/12 | Brighton | 0 x 0 | Burnley | |
Sáb, 16/12 | Chelsea | 1 x 0 | Southampton | |
Sáb, 16/12 | Leicester | 0 x 3 | Crystal Palace | |
Sáb, 16/12 | Man City | 4 x 1 | Tottenham |
Sáb, 16/12 | Stoke City | 0 x 3 | West Ham | |
Sáb, 16/12 | Watford | 1 x 4 | Huddersfield | |
Dom, 17/12 | Bournemouth | 0 x 4 | Liverpool | |
Dom, 17/12 | West Brom | 1 x 2 | Man Utd | |
Seg, 18/12 | Everton | 3 x 1 | Swansea |
RODADA 19 |
---|
Sex, 22/12 | Arsenal | 3 x 3 | Liverpool | |
Sáb, 23/12 | Brighton | 1 x 0 | Watford | |
Sáb, 23/12 | Burnley | 0 x 3 | Tottenham | |
Sáb, 23/12 | Everton | 0 x 0 | Chelsea | |
Sáb, 23/12 | Leicester | 2 x 2 | Man Utd |
Sáb, 23/12 | Man City | 4 x 0 | Bournemouth | |
Sáb, 23/12 | Southampton | 1 x 1 | Huddersfield | |
Sáb, 23/12 | Stoke City | 3 x 1 | West Brom | |
Sáb, 23/12 | Swansea | 1 x 1 | Crystal Palace | |
Sáb, 23/12 | West Ham | 2 x 3 | Newcastle |
RODADA 20 |
---|
Ter, 26/12 | Bournemouth | 3 x 3 | West Ham | |
Ter, 26/12 | Chelsea | 2 x 0 | Brighton | |
Ter, 26/12 | Huddersfield | 1 x 1 | Stoke City | |
Ter, 26/12 | Liverpool | 5 x 0 | Swansea | |
Ter, 26/12 | Man Utd | 2 x 2 | Burnley |
Ter, 26/12 | Tottenham | 5 x 2 | Southampton | |
Ter, 26/12 | Watford | 2 x 1 | Leicester | |
Ter, 26/12 | West Brom | 0 x 0 | Everton | |
Qua, 27/12 | Newcastle | 0 x 1 | Man City | |
Qui, 28/12 | Crystal Palace | 2 x 3 | Arsenal |
RODADA 21 |
---|
Sáb, 30/12 | Bournemouth | 2 x 1 | Everton | |
Sáb, 30/12 | Chelsea | 5 x 0 | Stoke City | |
Sáb, 30/12 | Huddersfield | 0 x 0 | Burnley | |
Sáb, 30/12 | Liverpool | 2 x 1 | Leicester | |
Sáb, 30/12 | Man Utd | 0 x 0 | Southampton |
Sáb, 30/12 | Newcastle | 0 x 0 | Brighton | |
Sáb, 30/12 | Watford | 1 x 2 | Swansea | |
Dom, 31/12 | Crystal Palace | 0 x 0 | Man City | |
Dom, 31/12 | West Brom | 1 x 1 | Arsenal | |
Qui, 04/01 | Tottenham | 1 x 1 | West Ham |
RODADA 22 |
---|
Seg, 01/01 | Brighton | 2 x 2 | Bournemouth | |
Seg, 01/01 | Burnley | 1 x 2 | Liverpool | |
Seg, 01/01 | Everton | 0 x 2 | Man Utd | |
Seg, 01/01 | Leicester | 3 x 0 | Huddersfield | |
Seg, 01/01 | Stoke City | 0 x 1 | Newcastle |
Ter, 02/01 | Man City | 3 x 1 | Watford | |
Ter, 02/01 | Southampton | 1 x 2 | Crystal Palace | |
Ter, 02/01 | Swansea | 0 x 2 | Tottenham | |
Ter, 02/01 | West Ham | 2 x 1 | West Brom | |
Qua, 03/01 | Arsenal | 2 x 2 | Chelsea |
RODADA 23 |
---|
Sáb, 13/01 | Chelsea | 0 x 0 | Leicester | |
Sáb, 13/01 | Crystal Palace | 1 x 0 | Burnley | |
Sáb, 13/01 | Huddersfield | 1 x 4 | West Ham | |
Sáb, 13/01 | Newcastle | 1 x 1 | Swansea | |
Sáb, 13/01 | Tottenham | 4 x 0 | Everton |
Sáb, 13/01 | Watford | 2 x 2 | Southampton | |
Sáb, 13/01 | West Brom | 2 x 0 | Brighton | |
Dom, 14/01 | Bournemouth | 2 x 1 | Arsenal | |
Dom, 14/01 | Liverpool | 4 x 3 | Man City | |
Seg, 15/01 | Man Utd | 3 x 0 | Stoke City |
RODADA 24 |
---|
Sáb, 20/01 | Arsenal | 4 x 1 | Crystal Palace | |
Sáb, 20/01 | Brighton | 0 x 4 | Chelsea | |
Sáb, 20/01 | Burnley | 0 x 1 | Man Utd | |
Sáb, 20/01 | Everton | 1 x 1 | West Brom | |
Sáb, 20/01 | Leicester | 2 x 0 | Watford |
Sáb, 20/01 | Man City | 3 x 1 | Newcastle | |
Sáb, 20/01 | Stoke City | 2 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 20/01 | West Ham | 1 x 1 | Bournemouth | |
Dom, 21/01 | Southampton | 1 x 1 | Tottenham | |
Seg, 22/01 | Swansea | 1 x 0 | Liverpool |
RODADA 25 |
---|
Ter, 30/01 | Huddersfield | 0 x 3 | Liverpool | |
Ter, 30/01 | Swansea | 3 x 1 | Arsenal | |
Ter, 30/01 | West Ham | 1 x 1 | Crystal Palace | |
Qua, 31/01 | Chelsea | 0 x 3 | Bournemouth | |
Qua, 31/01 | Everton | 2 x 1 | Leicester |
Qua, 31/01 | Man City | 3 x 0 | West Brom | |
Qua, 31/01 | Newcastle | 1 x 1 | Burnley | |
Qua, 31/01 | Southampton | 1 x 1 | Brighton | |
Qua, 31/01 | Stoke City | 0 x 0 | Watford | |
Qua, 31/01 | Tottenham | 2 x 0 | Man Utd |
RODADA 26 |
---|
Sáb, 03/02 | Arsenal | 5 x 1 | Everton | |
Sáb, 03/02 | Bournemouth | 2 x 1 | Stoke City | |
Sáb, 03/02 | Brighton | 3 x 1 | West Ham | |
Sáb, 03/02 | Burnley | 1 x 1 | Man City | |
Sáb, 03/02 | Leicester | 1 x 1 | Swansea |
Sáb, 03/02 | Man Utd | 2 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 03/02 | West Brom | 2 x 3 | Southampton | |
Dom, 04/02 | Crystal Palace | 1 x 1 | Newcastle | |
Dom, 04/02 | Liverpool | 2 x 2 | Tottenham | |
Seg, 05/02 | Watford | 4 x 1 | Chelsea |
RODADA 27 |
---|
Sáb, 10/02 | Everton | 3 x 1 | Crystal Palace | |
Sáb, 10/02 | Man City | 5 x 1 | Leicester | |
Sáb, 10/02 | Stoke City | 1 x 1 | Brighton | |
Sáb, 10/02 | Swansea | 1 x 0 | Burnley | |
Sáb, 10/02 | Tottenham | 1 x 0 | Arsenal |
Sáb, 10/02 | West Ham | 2 x 0 | Watford | |
Dom, 11/02 | Huddersfield | 4 x 1 | Bournemouth | |
Dom, 11/02 | Newcastle | 1 x 0 | Man Utd | |
Dom, 11/02 | Southampton | 0 x 2 | Liverpool | |
Seg, 12/02 | Chelsea | 3 x 0 | West Brom |
RODADA 28 |
---|
Sáb, 24/02 | Bournemouth | 2 x 2 | Newcastle | |
Sáb, 24/02 | Brighton | 4 x 1 | Swansea | |
Sáb, 24/02 | Burnley | 1 x 1 | Southampton | |
Sáb, 24/02 | Leicester | 1 x 1 | Stoke City | |
Sáb, 24/02 | Liverpool | 4 x 1 | West Ham |
Sáb, 24/02 | Watford | 1 x 0 | Everton | |
Sáb, 24/02 | West Brom | 1 x 2 | Huddersfield | |
Dom, 25/02 | Crystal Palace | 0 x 1 | Tottenham | |
Dom, 25/02 | Man Utd | 2 x 1 | Chelsea | |
Qui, 01/03 | Arsenal | 0 x 3 | Man City |
RODADA 29 |
---|
Sáb, 03/03 | Burnley | 2 x 1 | Everton | |
Sáb, 03/03 | Leicester | 1 x 1 | Bournemouth | |
Sáb, 03/03 | Liverpool | 2 x 0 | Newcastle | |
Sáb, 03/03 | Southampton | 0 x 0 | Stoke City | |
Sáb, 03/03 | Swansea | 4 x 1 | West Ham |
Sáb, 03/03 | Tottenham | 2 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 03/03 | Watford | 1 x 0 | West Brom | |
Dom, 04/03 | Brighton | 2 x 1 | Arsenal | |
Dom, 04/03 | Man City | 1 x 0 | Chelsea | |
Seg, 05/03 | Crystal Palace | 2 x 3 | Man Utd |
RODADA 30 |
---|
Sáb, 10/03 | Chelsea | 2 x 1 | Crystal Palace | |
Sáb, 10/03 | Everton | 2 x 0 | Brighton | |
Sáb, 10/03 | Huddersfield | 0 x 0 | Swansea | |
Sáb, 10/03 | Man Utd | 2 x 1 | Liverpool | |
Sáb, 10/03 | Newcastle | 3 x 0 | Southampton |
Sáb, 10/03 | West Brom | 1 x 4 | Leicester | |
Sáb, 10/03 | West Ham | 0 x 3 | Burnley | |
Dom, 11/03 | Arsenal | 3 x 0 | Watford | |
Dom, 11/03 | Bournemouth | 1 x 3 | Tottenham | |
Seg, 12/03 | Stoke City | 0 x 2 | Man City |
RODADA 31 |
---|
Sáb, 17/03 | Bournemouth | 2 x 1 | West Brom | |
Sáb, 17/03 | Huddersfield | 0 x 2 | Crystal Palace | |
Sáb, 17/03 | Liverpool | 5 x 0 | Watford | |
Sáb, 17/03 | Stoke City | 1 x 2 | Everton | |
Qui, 19/04 | Burnley | 1 x 2 | Chelsea |
Ter, 08/05 | Swansea | 0 x 1 | Southampton | |
Qua, 09/05 | Leicester | 3 x 1 | Arsenal | |
Qua, 09/05 | Man City | 3 x 1 | Brighton | |
Qua, 09/05 | Tottenham | 1 x 0 | Newcastle | |
Qui, 10/05 | West Ham | 0 x 0 | Man Utd |
RODADA 32 |
---|
Sáb, 31/03 | Brighton | 0 x 2 | Leicester | |
Sáb, 31/03 | Crystal Palace | 1 x 2 | Liverpool | |
Sáb, 31/03 | Everton | 1 x 3 | Man City | |
Sáb, 31/03 | Man Utd | 2 x 0 | Swansea | |
Sáb, 31/03 | Newcastle | 1 x 0 | Huddersfield |
Sáb, 31/03 | Watford | 2 x 2 | Bournemouth | |
Sáb, 31/03 | West Brom | 1 x 2 | Burnley | |
Sáb, 31/03 | West Ham | 3 x 0 | Southampton | |
Dom, 01/04 | Arsenal | 3 x 0 | Stoke City | |
Dom, 01/04 | Chelsea | 1 x 3 | Tottenham |
RODADA 33 |
---|
Sáb, 07/04 | Bournemouth | 2 x 2 | Crystal Palace | |
Sáb, 07/04 | Brighton | 1 x 1 | Huddersfield | |
Sáb, 07/04 | Everton | 0 x 0 | Liverpool | |
Sáb, 07/04 | Leicester | 1 x 2 | Newcastle | |
Sáb, 07/04 | Man City | 2 x 3 | Man Utd |
Sáb, 07/04 | Stoke City | 1 x 2 | Tottenham | |
Sáb, 07/04 | Watford | 1 x 2 | Burnley | |
Sáb, 07/04 | West Brom | 1 x 1 | Swansea | |
Dom, 08/04 | Arsenal | 3 x 2 | Southampton | |
Dom, 08/04 | Chelsea | 1 x 1 | West Ham |
RODADA 34 |
---|
Sáb, 14/04 | Burnley | 2 x 1 | Leicester | |
Sáb, 14/04 | Crystal Palace | 3 x 2 | Brighton | |
Sáb, 14/04 | Huddersfield | 1 x 0 | Watford | |
Sáb, 14/04 | Liverpool | 3 x 0 | Bournemouth | |
Sáb, 14/04 | Southampton | 2 x 3 | Chelsea |
Sáb, 14/04 | Swansea | 1 x 1 | Everton | |
Sáb, 14/04 | Tottenham | 1 x 3 | Man City | |
Dom, 15/04 | Man Utd | 0 x 1 | West Brom | |
Dom, 15/04 | Newcastle | 2 x 1 | Arsenal | |
Seg, 16/04 | West Ham | 1 x 1 | Stoke City |
RODADA 35 |
---|
Ter, 17/04 | Brighton | 1 x 1 | Tottenham | |
Qua, 18/04 | Bournemouth | 0 x 2 | Man Utd | |
Qui, 19/04 | Leicester | 0 x 0 | Southampton | |
Sáb, 21/04 | Watford | 0 x 0 | Crystal Palace | |
Sáb, 21/04 | West Brom | 2 x 2 | Liverpool |
Dom, 22/04 | Arsenal | 4 x 1 | West Ham | |
Dom, 22/04 | Man City | 5 x 0 | Swansea | |
Dom, 22/04 | Stoke City | 1 x 1 | Burnley | |
Seg, 23/04 | Everton | 1 x 0 | Newcastle | |
Qua, 09/05 | Chelsea | 1 x 1 | Huddersfield |
RODADA 36 |
---|
Sáb, 28/04 | Burnley | 0 x 0 | Brighton | |
Sáb, 28/04 | Crystal Palace | 5 x 0 | Leicester | |
Sáb, 28/04 | Huddersfield | 0 x 2 | Everton | |
Sáb, 28/04 | Liverpool | 0 x 0 | Stoke City | |
Sáb, 28/04 | Newcastle | 0 x 1 | West Brom |
Sáb, 28/04 | Southampton | 2 x 1 | Bournemouth | |
Sáb, 28/04 | Swansea | 0 x 1 | Chelsea | |
Dom, 29/04 | Man Utd | 2 x 1 | Arsenal | |
Dom, 29/04 | West Ham | 1 x 4 | Man City | |
Seg, 30/04 | Tottenham | 2 x 0 | Watford |
RODADA 37 |
---|
Sex, 04/05 | Brighton | 1 x 0 | Man Utd | |
Sáb, 05/05 | Bournemouth | 1 x 0 | Swansea | |
Sáb, 05/05 | Everton | 1 x 1 | Southampton | |
Sáb, 05/05 | Leicester | 0 x 2 | West Ham | |
Sáb, 05/05 | Stoke City | 1 x 2 | Crystal Palace |
Sáb, 05/05 | Watford | 2 x 1 | Newcastle | |
Sáb, 05/05 | West Brom | 1 x 0 | Tottenham | |
Dom, 06/05 | Arsenal | 5 x 0 | Burnley | |
Dom, 06/05 | Chelsea | 1 x 0 | Liverpool | |
Dom, 06/05 | Man City | 0 x 0 | Huddersfield |
RODADA 38 |
---|
Dom, 13/05 | Burnley | 1 x 2 | Bournemouth | |
Dom, 13/05 | Crystal Palace | 2 x 0 | West Brom | |
Dom, 13/05 | Huddersfield | 0 x 1 | Arsenal | |
Dom, 13/05 | Liverpool | 4 x 0 | Brighton | |
Dom, 13/05 | Man Utd | 1 x 0 | Watford |
Dom, 13/05 | Newcastle | 3 x 0 | Chelsea | |
Dom, 13/05 | Southampton | 0 x 1 | Man City | |
Dom, 13/05 | Swansea | 1 x 2 | Stoke City | |
Dom, 13/05 | Tottenham | 5 x 4 | Leicester | |
Dom, 13/05 | West Ham | 3 x 1 | Everton |
PONTUAÇÃO REAL NA RODADA 38Saiba quem realmente se deu bem ou mal na rodada. |
---|
10 MELHORES RESULTADOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | NEW | 3,3 | = | 3 | + | 0,3 | 3 x 0 | |||
2º | BOU | 2,9 | = | 3 | + | -0,1 | 1 x 2 | |||
3º | TOT | 2,8 | = | 3 | + | -0,2 | 5 x 4 | |||
4º | WTH | 2,7 | = | 3 | + | -0,3 | 3 x 1 | |||
4º | ARS | 2,7 | = | 3 | + | -0,3 | 0 x 1 | |||
6º | MAN | 2,6 | = | 3 | + | -0,4 | 1 x 0 | |||
6º | CPA | 2,6 | = | 3 | + | -0,4 | 2 x 0 | |||
6º | STC | 2,6 | = | 3 | + | -0,4 | 1 x 2 | |||
9º | LIV | 2,5 | = | 3 | + | -0,5 | 4 x 0 | |||
9º | MAC | 2,5 | = | 3 | + | -0,5 | 0 x 1 |
10 PIORES RESULTADOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
11º | WAT | 1,0 | = | 0 | + | 1,0 | 1 x 0 | |||
12º | SOU | 0,9 | = | 0 | + | 0,9 | 0 x 1 | |||
13º | LEI | 0,7 | = | 0 | + | 0,7 | 5 x 4 | |||
13º | BFC | 0,7 | = | 0 | + | 0,7 | 4 x 0 | |||
15º | CHE | 0,0 | = | 0 | + | 0,0 | 3 x 0 | |||
16º | EVE | -0,1 | = | 0 | + | -0,1 | 3 x 1 | |||
16º | WBA | -0,1 | = | 0 | + | -0,1 | 2 x 0 | |||
18º | BUR | -0,2 | = | 0 | + | -0,2 | 1 x 2 | |||
19º | HUD | -0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 0 x 1 | |||
20º | SWA | -0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 1 x 2 |
MANDANTE | Jogos Realizados |
---|
Pos | Clube | Peso | P | Aprov. | %AdvV | J | TOP | MED | RED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Man City | - | 1,1 | 50 | 88% | 34% | 19 | - | 5 | 14 |
2º | Arsenal | - | 1,0 | 47 | 82% | 38% | 19 | 1 | 5 | 13 |
2º | Man Utd | - | 1,0 | 47 | 82% | 36% | 19 | 1 | 4 | 14 |
4º | Tottenham | - | 0,7 | 43 | 75% | 36% | 19 | 1 | 4 | 14 |
4º | Liverpool | - | 0,7 | 43 | 75% | 36% | 19 | 1 | 4 | 14 |
6º | Chelsea | - | 0,4 | 37 | 65% | 36% | 19 | 1 | 4 | 14 |
