Site especializado em campeonatos de pontos corridos |
---|
Liga Inglesa 2018/19
|
|
Trocar Campeonato
TEMPORADA: 2018/19
|
|
|
|
JOGOS POR RODADA |
---|
RODADA 1 |
---|
Sex, 10/08 | Man Utd | 2 x 1 | Leicester | |
Sáb, 11/08 | Newcastle | 1 x 2 | Tottenham | |
Sáb, 11/08 | Bournemouth | 2 x 0 | Cardiff City | |
Sáb, 11/08 | Fulham | 0 x 2 | Crystal Palace | |
Sáb, 11/08 | Huddersfield | 0 x 3 | Chelsea |
Sáb, 11/08 | Watford | 2 x 0 | Brighton | |
Sáb, 11/08 | Wolves | 2 x 2 | Everton | |
Dom, 12/08 | Liverpool | 4 x 0 | West Ham | |
Dom, 12/08 | Southampton | 0 x 0 | Burnley | |
Dom, 12/08 | Arsenal | 0 x 2 | Man City |
RODADA 2 |
---|
Sáb, 18/08 | Cardiff City | 0 x 0 | Newcastle | |
Sáb, 18/08 | Everton | 2 x 1 | Southampton | |
Sáb, 18/08 | Leicester | 2 x 0 | Wolves | |
Sáb, 18/08 | Tottenham | 3 x 1 | Fulham | |
Sáb, 18/08 | West Ham | 1 x 2 | Bournemouth |
Sáb, 18/08 | Chelsea | 3 x 2 | Arsenal | |
Dom, 19/08 | Burnley | 1 x 3 | Watford | |
Dom, 19/08 | Man City | 6 x 1 | Huddersfield | |
Dom, 19/08 | Brighton | 3 x 2 | Man Utd | |
Seg, 20/08 | Crystal Palace | 0 x 2 | Liverpool |
RODADA 3 |
---|
Sáb, 25/08 | Wolves | 1 x 1 | Man City | |
Sáb, 25/08 | Arsenal | 3 x 1 | West Ham | |
Sáb, 25/08 | Bournemouth | 2 x 2 | Everton | |
Sáb, 25/08 | Huddersfield | 0 x 0 | Cardiff City | |
Sáb, 25/08 | Southampton | 1 x 2 | Leicester |
Sáb, 25/08 | Liverpool | 1 x 0 | Brighton | |
Dom, 26/08 | Watford | 2 x 1 | Crystal Palace | |
Dom, 26/08 | Fulham | 4 x 2 | Burnley | |
Dom, 26/08 | Newcastle | 1 x 2 | Chelsea | |
Seg, 27/08 | Man Utd | 0 x 3 | Tottenham |
RODADA 4 |
---|
Sáb, 01/09 | Leicester | 1 x 2 | Liverpool | |
Sáb, 01/09 | Brighton | 2 x 2 | Fulham | |
Sáb, 01/09 | Chelsea | 2 x 0 | Bournemouth | |
Sáb, 01/09 | Crystal Palace | 0 x 2 | Southampton | |
Sáb, 01/09 | Everton | 1 x 1 | Huddersfield |
Sáb, 01/09 | West Ham | 0 x 1 | Wolves | |
Sáb, 01/09 | Man City | 2 x 1 | Newcastle | |
Dom, 02/09 | Cardiff City | 2 x 3 | Arsenal | |
Dom, 02/09 | Burnley | 0 x 2 | Man Utd | |
Dom, 02/09 | Watford | 2 x 1 | Tottenham |
RODADA 5 |
---|
Sáb, 15/09 | Tottenham | 1 x 2 | Liverpool | |
Sáb, 15/09 | Bournemouth | 4 x 2 | Leicester | |
Sáb, 15/09 | Chelsea | 4 x 1 | Cardiff City | |
Sáb, 15/09 | Huddersfield | 0 x 1 | Crystal Palace | |
Sáb, 15/09 | Man City | 3 x 0 | Fulham |
Sáb, 15/09 | Newcastle | 1 x 2 | Arsenal | |
Sáb, 15/09 | Watford | 1 x 2 | Man Utd | |
Dom, 16/09 | Wolves | 1 x 0 | Burnley | |
Dom, 16/09 | Everton | 1 x 3 | West Ham | |
Seg, 17/09 | Southampton | 2 x 2 | Brighton |
RODADA 6 |
---|
Sáb, 22/09 | Fulham | 1 x 1 | Watford | |
Sáb, 22/09 | Burnley | 4 x 0 | Bournemouth | |
Sáb, 22/09 | Cardiff City | 0 x 5 | Man City | |
Sáb, 22/09 | Crystal Palace | 0 x 0 | Newcastle | |
Sáb, 22/09 | Leicester | 3 x 1 | Huddersfield |
Sáb, 22/09 | Liverpool | 3 x 0 | Southampton | |
Sáb, 22/09 | Man Utd | 1 x 1 | Wolves | |
Sáb, 22/09 | Brighton | 1 x 2 | Tottenham | |
Dom, 23/09 | West Ham | 0 x 0 | Chelsea | |
Dom, 23/09 | Arsenal | 2 x 0 | Everton |
RODADA 7 |
---|
Sáb, 29/09 | West Ham | 3 x 1 | Man Utd | |
Sáb, 29/09 | Arsenal | 2 x 0 | Watford | |
Sáb, 29/09 | Everton | 3 x 0 | Fulham | |
Sáb, 29/09 | Huddersfield | 0 x 2 | Tottenham | |
Sáb, 29/09 | Man City | 2 x 0 | Brighton |
Sáb, 29/09 | Newcastle | 0 x 2 | Leicester | |
Sáb, 29/09 | Wolves | 2 x 0 | Southampton | |
Sáb, 29/09 | Chelsea | 1 x 1 | Liverpool | |
Dom, 30/09 | Cardiff City | 1 x 2 | Burnley | |
Seg, 01/10 | Bournemouth | 2 x 1 | Crystal Palace |
RODADA 8 |
---|
Sex, 05/10 | Brighton | 1 x 0 | West Ham | |
Sáb, 06/10 | Burnley | 1 x 1 | Huddersfield | |
Sáb, 06/10 | Crystal Palace | 0 x 1 | Wolves | |
Sáb, 06/10 | Leicester | 1 x 2 | Everton | |
Sáb, 06/10 | Tottenham | 1 x 0 | Cardiff City |
Sáb, 06/10 | Watford | 0 x 4 | Bournemouth | |
Sáb, 06/10 | Man Utd | 3 x 2 | Newcastle | |
Dom, 07/10 | Fulham | 1 x 5 | Arsenal | |
Dom, 07/10 | Southampton | 0 x 3 | Chelsea | |
Dom, 07/10 | Liverpool | 0 x 0 | Man City |
RODADA 9 |
---|
Sáb, 20/10 | Chelsea | 2 x 2 | Man Utd | |
Sáb, 20/10 | Bournemouth | 0 x 0 | Southampton | |
Sáb, 20/10 | Cardiff City | 4 x 2 | Fulham | |
Sáb, 20/10 | Man City | 5 x 0 | Burnley | |
Sáb, 20/10 | Newcastle | 0 x 1 | Brighton |
Sáb, 20/10 | West Ham | 0 x 1 | Tottenham | |
Sáb, 20/10 | Wolves | 0 x 2 | Watford | |
Sáb, 20/10 | Huddersfield | 0 x 1 | Liverpool | |
Dom, 21/10 | Everton | 2 x 0 | Crystal Palace | |
Seg, 22/10 | Arsenal | 3 x 1 | Leicester |
RODADA 10 |
---|
Sáb, 27/10 | Brighton | 1 x 0 | Wolves | |
Sáb, 27/10 | Fulham | 0 x 3 | Bournemouth | |
Sáb, 27/10 | Liverpool | 4 x 1 | Cardiff City | |
Sáb, 27/10 | Southampton | 0 x 0 | Newcastle | |
Sáb, 27/10 | Watford | 3 x 0 | Huddersfield |
Sáb, 27/10 | Leicester | 1 x 1 | West Ham | |
Dom, 28/10 | Burnley | 0 x 4 | Chelsea | |
Dom, 28/10 | Crystal Palace | 2 x 2 | Arsenal | |
Dom, 28/10 | Man Utd | 2 x 1 | Everton | |
Seg, 29/10 | Tottenham | 0 x 1 | Man City |
RODADA 11 |
---|
Sáb, 03/11 | Bournemouth | 1 x 2 | Man Utd | |
Sáb, 03/11 | Cardiff City | 0 x 1 | Leicester | |
Sáb, 03/11 | Everton | 3 x 1 | Brighton | |
Sáb, 03/11 | Newcastle | 1 x 0 | Watford | |
Sáb, 03/11 | West Ham | 4 x 2 | Burnley |
Sáb, 03/11 | Arsenal | 1 x 1 | Liverpool | |
Sáb, 03/11 | Wolves | 2 x 3 | Tottenham | |
Dom, 04/11 | Man City | 6 x 1 | Southampton | |
Dom, 04/11 | Chelsea | 3 x 1 | Crystal Palace | |
Seg, 05/11 | Huddersfield | 1 x 0 | Fulham |
RODADA 12 |
---|
Sáb, 10/11 | Cardiff City | 2 x 1 | Brighton | |
Sáb, 10/11 | Huddersfield | 1 x 1 | West Ham | |
Sáb, 10/11 | Leicester | 0 x 0 | Burnley | |
Sáb, 10/11 | Newcastle | 2 x 1 | Bournemouth | |
Sáb, 10/11 | Southampton | 1 x 1 | Watford |
Sáb, 10/11 | Crystal Palace | 0 x 1 | Tottenham | |
Dom, 11/11 | Liverpool | 2 x 0 | Fulham | |
Dom, 11/11 | Chelsea | 0 x 0 | Everton | |
Dom, 11/11 | Arsenal | 1 x 1 | Wolves | |
Dom, 11/11 | Man City | 3 x 1 | Man Utd |
RODADA 13 |
---|
Sáb, 24/11 | Brighton | 1 x 1 | Leicester | |
Sáb, 24/11 | Everton | 1 x 0 | Cardiff City | |
Sáb, 24/11 | Fulham | 3 x 2 | Southampton | |
Sáb, 24/11 | Man Utd | 0 x 0 | Crystal Palace | |
Sáb, 24/11 | Watford | 0 x 3 | Liverpool |
Sáb, 24/11 | West Ham | 0 x 4 | Man City | |
Sáb, 24/11 | Tottenham | 3 x 1 | Chelsea | |
Dom, 25/11 | Bournemouth | 1 x 2 | Arsenal | |
Dom, 25/11 | Wolves | 0 x 2 | Huddersfield | |
Dom, 25/11 | Burnley | 1 x 2 | Newcastle |
RODADA 14 |
---|
Sex, 30/11 | Cardiff City | 2 x 1 | Wolves | |
Sáb, 01/12 | Crystal Palace | 2 x 0 | Burnley | |
Sáb, 01/12 | Huddersfield | 1 x 2 | Brighton | |
Sáb, 01/12 | Leicester | 2 x 0 | Watford | |
Sáb, 01/12 | Man City | 3 x 1 | Bournemouth |
Sáb, 01/12 | Newcastle | 0 x 3 | West Ham | |
Sáb, 01/12 | Southampton | 2 x 2 | Man Utd | |
Dom, 02/12 | Chelsea | 2 x 0 | Fulham | |
Dom, 02/12 | Arsenal | 4 x 2 | Tottenham | |
Dom, 02/12 | Liverpool | 1 x 0 | Everton |
RODADA 15 |
---|
Ter, 04/12 | Bournemouth | 2 x 1 | Huddersfield | |
Ter, 04/12 | Brighton | 3 x 1 | Crystal Palace | |
Ter, 04/12 | West Ham | 3 x 1 | Cardiff City | |
Ter, 04/12 | Watford | 1 x 2 | Man City | |
Qua, 05/12 | Burnley | 1 x 3 | Liverpool |
Qua, 05/12 | Everton | 1 x 1 | Newcastle | |
Qua, 05/12 | Fulham | 1 x 1 | Leicester | |
Qua, 05/12 | Wolves | 2 x 1 | Chelsea | |
Qua, 05/12 | Man Utd | 2 x 2 | Arsenal | |
Qua, 05/12 | Tottenham | 3 x 1 | Southampton |
RODADA 16 |
---|
Sáb, 08/12 | Bournemouth | 0 x 4 | Liverpool | |
Sáb, 08/12 | Arsenal | 1 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 08/12 | Burnley | 1 x 0 | Brighton | |
Sáb, 08/12 | Cardiff City | 1 x 0 | Southampton | |
Sáb, 08/12 | Man Utd | 4 x 1 | Fulham |
Sáb, 08/12 | West Ham | 3 x 2 | Crystal Palace | |
Sáb, 08/12 | Chelsea | 2 x 0 | Man City | |
Sáb, 08/12 | Leicester | 0 x 2 | Tottenham | |
Dom, 09/12 | Newcastle | 1 x 2 | Wolves | |
Seg, 10/12 | Everton | 2 x 2 | Watford |
RODADA 17 |
---|
Sáb, 15/12 | Man City | 3 x 1 | Everton | |
Sáb, 15/12 | Crystal Palace | 1 x 0 | Leicester | |
Sáb, 15/12 | Huddersfield | 0 x 1 | Newcastle | |
Sáb, 15/12 | Tottenham | 1 x 0 | Burnley | |
Sáb, 15/12 | Watford | 3 x 2 | Cardiff City |
Sáb, 15/12 | Wolves | 2 x 0 | Bournemouth | |
Sáb, 15/12 | Fulham | 0 x 2 | West Ham | |
Dom, 16/12 | Brighton | 1 x 2 | Chelsea | |
Dom, 16/12 | Southampton | 3 x 2 | Arsenal | |
Dom, 16/12 | Liverpool | 3 x 1 | Man Utd |
RODADA 18 |
---|
Sex, 21/12 | Wolves | 0 x 2 | Liverpool | |
Sáb, 22/12 | Arsenal | 3 x 1 | Burnley | |
Sáb, 22/12 | Bournemouth | 2 x 0 | Brighton | |
Sáb, 22/12 | Chelsea | 0 x 1 | Leicester | |
Sáb, 22/12 | Huddersfield | 1 x 3 | Southampton |
Sáb, 22/12 | Man City | 2 x 3 | Crystal Palace | |
Sáb, 22/12 | Newcastle | 0 x 0 | Fulham | |
Sáb, 22/12 | West Ham | 0 x 2 | Watford | |
Sáb, 22/12 | Cardiff City | 1 x 5 | Man Utd | |
Dom, 23/12 | Everton | 2 x 6 | Tottenham |
RODADA 19 |
---|
Qua, 26/12 | Fulham | 1 x 1 | Wolves | |
Qua, 26/12 | Burnley | 1 x 5 | Everton | |
Qua, 26/12 | Crystal Palace | 0 x 0 | Cardiff City | |
Qua, 26/12 | Leicester | 2 x 1 | Man City | |
Qua, 26/12 | Liverpool | 4 x 0 | Newcastle |
Qua, 26/12 | Man Utd | 3 x 1 | Huddersfield | |
Qua, 26/12 | Tottenham | 5 x 0 | Bournemouth | |
Qua, 26/12 | Brighton | 1 x 1 | Arsenal | |
Qua, 26/12 | Watford | 1 x 2 | Chelsea | |
Qui, 27/12 | Southampton | 1 x 2 | West Ham |
RODADA 20 |
---|
Sáb, 29/12 | Brighton | 1 x 0 | Everton | |
Sáb, 29/12 | Fulham | 1 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 29/12 | Leicester | 0 x 1 | Cardiff City | |
Sáb, 29/12 | Tottenham | 1 x 3 | Wolves | |
Sáb, 29/12 | Watford | 1 x 1 | Newcastle |
Sáb, 29/12 | Liverpool | 5 x 1 | Arsenal | |
Dom, 30/12 | Crystal Palace | 0 x 1 | Chelsea | |
Dom, 30/12 | Burnley | 2 x 0 | West Ham | |
Dom, 30/12 | Southampton | 1 x 3 | Man City | |
Dom, 30/12 | Man Utd | 4 x 1 | Bournemouth |
RODADA 21 |
---|
Ter, 01/01 | Everton | 0 x 1 | Leicester | |
Ter, 01/01 | Arsenal | 4 x 1 | Fulham | |
Ter, 01/01 | Cardiff City | 0 x 3 | Tottenham | |
Qua, 02/01 | Bournemouth | 3 x 3 | Watford | |
Qua, 02/01 | Chelsea | 0 x 0 | Southampton |
Qua, 02/01 | Huddersfield | 1 x 2 | Burnley | |
Qua, 02/01 | West Ham | 2 x 2 | Brighton | |
Qua, 02/01 | Wolves | 0 x 2 | Crystal Palace | |
Qua, 02/01 | Newcastle | 0 x 2 | Man Utd | |
Qui, 03/01 | Man City | 2 x 1 | Liverpool |
RODADA 22 |
---|
Sáb, 12/01 | West Ham | 1 x 0 | Arsenal | |
Sáb, 12/01 | Brighton | 0 x 1 | Liverpool | |
Sáb, 12/01 | Burnley | 2 x 1 | Fulham | |
Sáb, 12/01 | Cardiff City | 0 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 12/01 | Crystal Palace | 1 x 2 | Watford |
Sáb, 12/01 | Leicester | 1 x 2 | Southampton | |
Sáb, 12/01 | Chelsea | 2 x 1 | Newcastle | |
Dom, 13/01 | Everton | 2 x 0 | Bournemouth | |
Dom, 13/01 | Tottenham | 0 x 1 | Man Utd | |
Seg, 14/01 | Man City | 3 x 0 | Wolves |
RODADA 23 |
---|
Sáb, 19/01 | Wolves | 4 x 3 | Leicester | |
Sáb, 19/01 | Bournemouth | 2 x 0 | West Ham | |
Sáb, 19/01 | Liverpool | 4 x 3 | Crystal Palace | |
Sáb, 19/01 | Man Utd | 2 x 1 | Brighton | |
Sáb, 19/01 | Newcastle | 3 x 0 | Cardiff City |
Sáb, 19/01 | Southampton | 2 x 1 | Everton | |
Sáb, 19/01 | Watford | 0 x 0 | Burnley | |
Sáb, 19/01 | Arsenal | 2 x 0 | Chelsea | |
Dom, 20/01 | Huddersfield | 0 x 3 | Man City | |
Dom, 20/01 | Fulham | 1 x 2 | Tottenham |
RODADA 24 |
---|
Ter, 29/01 | Arsenal | 2 x 1 | Cardiff City | |
Ter, 29/01 | Fulham | 4 x 2 | Brighton | |
Ter, 29/01 | Huddersfield | 0 x 1 | Everton | |
Ter, 29/01 | Wolves | 3 x 0 | West Ham | |
Ter, 29/01 | Man Utd | 2 x 2 | Burnley |
Ter, 29/01 | Newcastle | 2 x 1 | Man City | |
Qua, 30/01 | Bournemouth | 4 x 0 | Chelsea | |
Qua, 30/01 | Southampton | 1 x 1 | Crystal Palace | |
Qua, 30/01 | Liverpool | 1 x 1 | Leicester | |
Qua, 30/01 | Tottenham | 2 x 1 | Watford |
RODADA 25 |
---|
Sáb, 02/02 | Tottenham | 1 x 0 | Newcastle | |
Sáb, 02/02 | Brighton | 0 x 0 | Watford | |
Sáb, 02/02 | Burnley | 1 x 1 | Southampton | |
Sáb, 02/02 | Chelsea | 5 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 02/02 | Crystal Palace | 2 x 0 | Fulham |
Sáb, 02/02 | Everton | 1 x 3 | Wolves | |
Sáb, 02/02 | Cardiff City | 2 x 0 | Bournemouth | |
Dom, 03/02 | Leicester | 0 x 1 | Man Utd | |
Dom, 03/02 | Man City | 3 x 1 | Arsenal | |
Seg, 04/02 | West Ham | 1 x 1 | Liverpool |
RODADA 26 |
---|
Sáb, 09/02 | Fulham | 0 x 3 | Man Utd | |
Sáb, 09/02 | Crystal Palace | 1 x 1 | West Ham | |
Sáb, 09/02 | Huddersfield | 1 x 2 | Arsenal | |
Sáb, 09/02 | Liverpool | 3 x 0 | Bournemouth | |
Sáb, 09/02 | Southampton | 1 x 2 | Cardiff City |
Sáb, 09/02 | Watford | 1 x 0 | Everton | |
Sáb, 09/02 | Brighton | 1 x 3 | Burnley | |
Dom, 10/02 | Tottenham | 3 x 1 | Leicester | |
Dom, 10/02 | Man City | 6 x 0 | Chelsea | |
Seg, 11/02 | Wolves | 1 x 1 | Newcastle |
RODADA 27 |
---|
Qua, 06/02 | Everton | 0 x 2 | Man City | |
Sex, 22/02 | Cardiff City | 1 x 5 | Watford | |
Sex, 22/02 | West Ham | 3 x 1 | Fulham | |
Sáb, 23/02 | Burnley | 2 x 1 | Tottenham | |
Sáb, 23/02 | Bournemouth | 1 x 1 | Wolves |
Sáb, 23/02 | Newcastle | 2 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 23/02 | Leicester | 1 x 4 | Crystal Palace | |
Dom, 24/02 | Arsenal | 2 x 0 | Southampton | |
Dom, 24/02 | Man Utd | 0 x 0 | Liverpool | |
Qua, 03/04 | Chelsea | 3 x 0 | Brighton |
RODADA 28 |
---|
Ter, 26/02 | Cardiff City | 0 x 3 | Everton | |
Ter, 26/02 | Huddersfield | 1 x 0 | Wolves | |
Ter, 26/02 | Leicester | 2 x 1 | Brighton | |
Ter, 26/02 | Newcastle | 2 x 0 | Burnley | |
Qua, 27/02 | Arsenal | 5 x 1 | Bournemouth |
Qua, 27/02 | Southampton | 2 x 0 | Fulham | |
Qua, 27/02 | Chelsea | 2 x 0 | Tottenham | |
Qua, 27/02 | Crystal Palace | 1 x 3 | Man Utd | |
Qua, 27/02 | Liverpool | 5 x 0 | Watford | |
Qua, 27/02 | Man City | 1 x 0 | West Ham |
RODADA 29 |
---|
Sáb, 02/03 | Tottenham | 1 x 1 | Arsenal | |
Sáb, 02/03 | Bournemouth | 0 x 1 | Man City | |
Sáb, 02/03 | Brighton | 1 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 02/03 | Burnley | 1 x 3 | Crystal Palace | |
Sáb, 02/03 | Man Utd | 3 x 2 | Southampton |
Sáb, 02/03 | Wolves | 2 x 0 | Cardiff City | |
Sáb, 02/03 | West Ham | 2 x 0 | Newcastle | |
Dom, 03/03 | Watford | 2 x 1 | Leicester | |
Dom, 03/03 | Fulham | 1 x 2 | Chelsea | |
Dom, 03/03 | Everton | 0 x 0 | Liverpool |
RODADA 30 |
---|
Sáb, 09/03 | Crystal Palace | 1 x 2 | Brighton | |
Sáb, 09/03 | Cardiff City | 2 x 0 | West Ham | |
Sáb, 09/03 | Huddersfield | 0 x 2 | Bournemouth | |
Sáb, 09/03 | Leicester | 3 x 1 | Fulham | |
Sáb, 09/03 | Newcastle | 3 x 2 | Everton |
Sáb, 09/03 | Southampton | 2 x 1 | Tottenham | |
Sáb, 09/03 | Man City | 3 x 1 | Watford | |
Dom, 10/03 | Liverpool | 4 x 2 | Burnley | |
Dom, 10/03 | Chelsea | 1 x 1 | Wolves | |
Dom, 10/03 | Arsenal | 2 x 0 | Man Utd |
RODADA 31 |
---|
Sáb, 16/03 | Bournemouth | 2 x 2 | Newcastle | |
Sáb, 16/03 | Burnley | 1 x 2 | Leicester | |
Sáb, 16/03 | West Ham | 4 x 3 | Huddersfield | |
Dom, 17/03 | Fulham | 1 x 2 | Liverpool | |
Dom, 17/03 | Everton | 2 x 0 | Chelsea |
Qua, 03/04 | Tottenham | 2 x 0 | Crystal Palace | |
Ter, 16/04 | Brighton | 0 x 2 | Cardiff City | |
Ter, 23/04 | Watford | 1 x 1 | Southampton | |
Qua, 24/04 | Wolves | 3 x 1 | Arsenal | |
Qua, 24/04 | Man Utd | 0 x 2 | Man City |
RODADA 32 |
---|
Sáb, 30/03 | Fulham | 0 x 2 | Man City | |
Sáb, 30/03 | Brighton | 0 x 1 | Southampton | |
Sáb, 30/03 | Burnley | 2 x 0 | Wolves | |
Sáb, 30/03 | Crystal Palace | 2 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 30/03 | Leicester | 2 x 0 | Bournemouth |
Sáb, 30/03 | Man Utd | 2 x 1 | Watford | |
Sáb, 30/03 | West Ham | 0 x 2 | Everton | |
Dom, 31/03 | Cardiff City | 1 x 2 | Chelsea | |
Dom, 31/03 | Liverpool | 2 x 1 | Tottenham | |
Seg, 01/04 | Arsenal | 2 x 0 | Newcastle |
RODADA 33 |
---|
Ter, 02/04 | Watford | 4 x 1 | Fulham | |
Ter, 02/04 | Wolves | 2 x 1 | Man Utd | |
Qua, 03/04 | Man City | 2 x 0 | Cardiff City | |
Sex, 05/04 | Southampton | 1 x 3 | Liverpool | |
Sáb, 06/04 | Bournemouth | 1 x 3 | Burnley |
Sáb, 06/04 | Huddersfield | 1 x 4 | Leicester | |
Sáb, 06/04 | Newcastle | 0 x 1 | Crystal Palace | |
Dom, 07/04 | Everton | 1 x 0 | Arsenal | |
Seg, 08/04 | Chelsea | 2 x 0 | West Ham | |
Ter, 23/04 | Tottenham | 1 x 0 | Brighton |
RODADA 34 |
---|
Sex, 12/04 | Leicester | 0 x 1 | Newcastle | |
Sáb, 13/04 | Tottenham | 4 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 13/04 | Brighton | 0 x 5 | Bournemouth | |
Sáb, 13/04 | Burnley | 2 x 0 | Cardiff City | |
Sáb, 13/04 | Fulham | 2 x 0 | Everton |
Sáb, 13/04 | Southampton | 3 x 1 | Wolves | |
Sáb, 13/04 | Man Utd | 2 x 1 | West Ham | |
Dom, 14/04 | Crystal Palace | 1 x 3 | Man City | |
Dom, 14/04 | Liverpool | 2 x 0 | Chelsea | |
Seg, 15/04 | Watford | 0 x 1 | Arsenal |
RODADA 35 |
---|
Sáb, 20/04 | Man City | 1 x 0 | Tottenham | |
Sáb, 20/04 | Bournemouth | 0 x 1 | Fulham | |
Sáb, 20/04 | Huddersfield | 1 x 2 | Watford | |
Sáb, 20/04 | West Ham | 2 x 2 | Leicester | |
Sáb, 20/04 | Wolves | 0 x 0 | Brighton |
Sáb, 20/04 | Newcastle | 3 x 1 | Southampton | |
Dom, 21/04 | Everton | 4 x 0 | Man Utd | |
Dom, 21/04 | Arsenal | 2 x 3 | Crystal Palace | |
Dom, 21/04 | Cardiff City | 0 x 2 | Liverpool | |
Seg, 22/04 | Chelsea | 2 x 2 | Burnley |
RODADA 36 |
---|
Sex, 26/04 | Liverpool | 5 x 0 | Huddersfield | |
Sáb, 27/04 | Tottenham | 0 x 1 | West Ham | |
Sáb, 27/04 | Crystal Palace | 0 x 0 | Everton | |
Sáb, 27/04 | Fulham | 1 x 0 | Cardiff City | |
Sáb, 27/04 | Southampton | 3 x 3 | Bournemouth |
Sáb, 27/04 | Watford | 1 x 2 | Wolves | |
Sáb, 27/04 | Brighton | 1 x 1 | Newcastle | |
Dom, 28/04 | Leicester | 3 x 0 | Arsenal | |
Dom, 28/04 | Burnley | 0 x 1 | Man City | |
Dom, 28/04 | Man Utd | 1 x 1 | Chelsea |
RODADA 37 |
---|
Sex, 03/05 | Everton | 2 x 0 | Burnley | |
Sáb, 04/05 | Bournemouth | 1 x 0 | Tottenham | |
Sáb, 04/05 | West Ham | 3 x 0 | Southampton | |
Sáb, 04/05 | Wolves | 1 x 0 | Fulham | |
Sáb, 04/05 | Cardiff City | 2 x 3 | Crystal Palace |
Sáb, 04/05 | Newcastle | 2 x 3 | Liverpool | |
Dom, 05/05 | Chelsea | 3 x 0 | Watford | |
Dom, 05/05 | Huddersfield | 1 x 1 | Man Utd | |
Dom, 05/05 | Arsenal | 1 x 1 | Brighton | |
Seg, 06/05 | Man City | 1 x 0 | Leicester |
RODADA 38 |
---|
Dom, 12/05 | Brighton | 1 x 4 | Man City | |
Dom, 12/05 | Burnley | 1 x 3 | Arsenal | |
Dom, 12/05 | Crystal Palace | 5 x 3 | Bournemouth | |
Dom, 12/05 | Fulham | 0 x 4 | Newcastle | |
Dom, 12/05 | Leicester | 0 x 0 | Chelsea |
Dom, 12/05 | Liverpool | 2 x 0 | Wolves | |
Dom, 12/05 | Man Utd | 0 x 2 | Cardiff City | |
Dom, 12/05 | Southampton | 1 x 1 | Huddersfield | |
Dom, 12/05 | Tottenham | 2 x 2 | Everton | |
Dom, 12/05 | Watford | 1 x 4 | West Ham |
PONTUAÇÃO REAL NA RODADA 38Saiba quem realmente se deu bem ou mal na rodada. |
---|
10 MELHORES RESULTADOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | CAR | 3,3 | = | 3 | + | 0,3 | 0 x 2 | |||
2º | LIV | 2,9 | = | 3 | + | -0,1 | 2 x 0 | |||
2º | WTH | 2,9 | = | 3 | + | -0,1 | 1 x 4 | |||
4º | ARS | 2,8 | = | 3 | + | -0,2 | 1 x 3 | |||
4º | MAC | 2,8 | = | 3 | + | -0,2 | 1 x 4 | |||
6º | NEW | 2,7 | = | 3 | + | -0,3 | 0 x 4 | |||
7º | CPA | 2,6 | = | 3 | + | -0,4 | 5 x 3 | |||
8º | EVE | 1,4 | = | 1 | + | 0,4 | 2 x 2 | |||
9º | LEI | 1,3 | = | 1 | + | 0,3 | 0 x 0 | |||
10º | WOL | 1,0 | = | 0 | + | 1,0 | 2 x 0 |
10 PIORES RESULTADOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
11º | CHE | 0,9 | = | 1 | + | -0,1 | 0 x 0 | |||
11º | BFC | 0,9 | = | 0 | + | 0,9 | 1 x 4 | |||
13º | TOT | 0,8 | = | 1 | + | -0,2 | 2 x 2 | |||
13º | HUD | 0,8 | = | 1 | + | -0,2 | 1 x 1 | |||
15º | SOU | 0,2 | = | 1 | + | -0,8 | 1 x 1 | |||
16º | BUR | 0,0 | = | 0 | + | 0,0 | 1 x 3 | |||
17º | FUL | -0,2 | = | 0 | + | -0,2 | 0 x 4 | |||
17º | WAT | -0,2 | = | 0 | + | -0,2 | 1 x 4 | |||
19º | BOU | -0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 5 x 3 | |||
20º | MAN | -0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 0 x 2 |
MANDANTE | Jogos Realizados |
---|
Pos | Clube | Peso | P | Aprov. | %AdvV | J | TOP | MED | RED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Man City | - | 1,1 | 54 | 95% | 38% | 19 | 1 | 6 | 12 |
2º | Liverpool | - | 1,0 | 53 | 93% | 38% | 19 | 1 | 6 | 12 |
3º | Arsenal | - | 0,7 | 45 | 79% | 40% | 19 | 2 | 5 | 12 |
4º | Chelsea | - | 0,6 | 42 | 74% | 39% | 19 | 2 | 5 | 12 |
5º | Tottenham | - | 0,4 | 38 | 67% | 39% | 19 | 2 | 5 | 12 |
6º | Man Utd | - | 0,3 | 36 | 63% | 39% | 19 | 2 | 5 | 12 |
