Site especializado em campeonatos de pontos corridos |
---|
Liga Inglesa
|
|
Trocar Campeonato
|
MELHOR DESEMPENHO EM AMBOS OS TURNOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | LIV | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 85% | 3 | 1 | 7 | ||||
2º | MAC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 70% | 4 | 1 | 6 | ||||
3º | CHE | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 58% | 4 | 1 | 6 | ||||
4º | ARS | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 58% | 6 | 1 | 4 | ||||
5º | NOT | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 58% | 3 | 8 | |||||
6º | BFC | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 58% | 5 | 1 | 5 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:30:45 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | BFC | 4,8 | = | 3 | + | 1,8 | 2 x 1 | |||
4,0 | = | 3 | + | 1,0 | 0 x 1 | |||||
3,0 | = | 3 | + | 0,0 | 3 x 2 | |||||
2º | ARS | 4,0 | = | 3 | + | 1,0 | 0 x 1 | |||
3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 0 x 2 | |||||
3º | LIV | 3,7 | = | 3 | + | 0,7 | 2 x 1 | |||
3,7 | = | 3 | + | 0,7 | 0 x 3 | |||||
4º | NOT | 4,7 | = | 3 | + | 1,7 | 0 x 1 | |||
5º | MAC | 4,4 | = | 3 | + | 1,4 | 0 x 2 | |||
6º | CHE | 3,3 | = | 3 | + | 0,3 | 0 x 1 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:42 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | NOT | -0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 1 x 3 | |||
-0,2 | = | 0 | + | -0,2 | 0 x 1 | |||||
2º | LIV | -0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 0 x 1 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:43 |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | ARS | 2,8 | = | 1 | + | 1,8 | 2 x 2 | |||
2,7 | = | 1 | + | 1,7 | 2 x 2 | |||||
2,4 | = | 1 | + | 1,4 | 1 x 1 | |||||
2º | MAC | 2,1 | = | 1 | + | 1,1 | 2 x 2 | |||
2,0 | = | 1 | + | 1,0 | 1 x 1 | |||||
3º | CHE | 2,1 | = | 1 | + | 1,1 | 1 x 1 | |||
1,7 | = | 1 | + | 0,7 | 1 x 1 | |||||
4º | BFC | 2,7 | = | 1 | + | 1,7 | 1 x 1 | |||
5º | LIV | 2,7 | = | 1 | + | 1,7 | 2 x 2 | |||
6º | NOT | 2,4 | = | 1 | + | 1,4 | 1 x 1 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:44 |
---|
CLUBES COM OS PIORES EMPATES
Empates com clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | BFC | 0,0 | = | 1 | + | -1,0 | 0 x 0 | |||
0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 2 x 2 | |||||
0,7 | = | 1 | + | -0,3 | 2 x 2 | |||||
2º | NOT | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 1 x 1 | |||
0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 1 x 1 | |||||
3º | CHE | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 1 x 1 | |||
0,7 | = | 1 | + | -0,3 | 1 x 1 | |||||
4º | ARS | 0,5 | = | 1 | + | -0,5 | 1 x 1 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:45 |
---|
SEQUÊNCIA MAIS DIFÍCIL NOS PRÓXIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | NOT | 1,7 | -1,0 | 1,8 | 0,7 | 3,2 | |||||||||
2º | LIV | -0,1 | 1,8 | 1,0 | -0,1 | 2,6 | |||||||||
3º | MAC | 0,0 | 1,7 | -0,3 | -0,3 | 1,1 | |||||||||
4º | CHE | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 1,0 | 0,7 | |||||||||
5º | ARS | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,9 | |||||||||
6º | BFC | 0,3 | -1,2 | 0,0 | -0,1 | -1,0 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:17 |
---|
JOGOS MAIS DIFÍCIES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | NOT | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 7,0 | |||||||||
2º | CHE | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 6,2 | |||||||||
3º | LIV | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 6,1 | |||||||||
4º | MAC | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 6,1 | |||||||||
5º | BFC | 1,8 | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 5,6 | |||||||||
6º | ARS | 1,8 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 4,9 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:28:58 |
---|
MELHOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | MAN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 58% | 1 | 3 | |||||
2º | BOU | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 58% | 4 | ||||||
3º | FUL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58% | 4 | ||||||
4º | TOT | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50% | 4 | ||||||
5º | NEW | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | |||||
6º | BRE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 1 | 1 | 2 | ||||
7º | ASV | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 33% | 2 | 1 | 1 | ||||
8º | WTH | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 33% | 1 | 3 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:30:10 |
---|
MELHOR DESEMPENHO EM AMBOS OS TURNOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | FUL | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 55% | 2 | 1 | 8 | ||||
2º | NEW | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 55% | 3 | 3 | 5 | ||||
3º | ASV | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 55% | 3 | 2 | 6 | ||||
4º | TOT | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 48% | 4 | 7 | |||||
5º | BRE | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 48% | 4 | 1 | 6 | ||||
6º | BOU | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 45% | 6 | 5 | |||||
7º | MAN | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 45% | 4 | 1 | 6 | ||||
8º | WTH | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 36% | 4 | 1 | 6 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:30:46 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | BOU | 4,8 | = | 3 | + | 1,8 | 2 x 1 | |||
4,1 | = | 3 | + | 1,1 | 2 x 0 | |||||
2º | NEW | 4,1 | = | 3 | + | 1,1 | 1 x 0 | |||
3,0 | = | 3 | + | 0,0 | 2 x 1 | |||||
3º | TOT | 3,7 | = | 3 | + | 0,7 | 0 x 3 | |||
4º | ASV | 3,0 | = | 3 | + | 0,0 | 1 x 3 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:42 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | TOT | -1,0 | = | 0 | + | -1,0 | 1 x 2 | |||
-0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 1 x 0 | |||||
2º | WTH | -0,1 | = | 0 | + | -0,1 | 1 x 2 | |||
-0,1 | = | 0 | + | -0,1 | 3 x 0 | |||||
3º | NEW | -0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 0 x 1 | |||
4º | MAN | -0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 2 x 1 | |||
5º | BOU | -0,1 | = | 0 | + | -0,1 | 1 x 0 | |||
6º | FUL | -0,1 | = | 0 | + | -0,1 | 1 x 3 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:43 |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | NEW | 2,8 | = | 1 | + | 1,8 | 1 x 1 | |||
1,3 | = | 1 | + | 0,3 | 1 x 1 | |||||
2º | MAN | 1,7 | = | 1 | + | 0,7 | 1 x 1 | |||
1,5 | = | 1 | + | 0,5 | 0 x 0 | |||||
3º | WTH | 1,5 | = | 1 | + | 0,5 | 1 x 1 | |||
1,0 | = | 1 | + | 0,0 | 1 x 1 | |||||
4º | BOU | 1,5 | = | 1 | + | 0,5 | 1 x 1 | |||
5º | ASV | 1,0 | = | 1 | + | 0,0 | 2 x 2 | |||
6º | FUL | 1,0 | = | 1 | + | 0,0 | 1 x 1 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:44 |
---|
CLUBES COM OS PIORES EMPATES
Empates com clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | FUL | 0,0 | = | 1 | + | -1,0 | 1 x 1 | |||
0,9 | = | 1 | + | -0,1 | 1 x 1 | |||||
2º | ASV | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 1 x 1 | |||
0,7 | = | 1 | + | -0,3 | 0 x 0 | |||||
3º | BOU | 0,7 | = | 1 | + | -0,3 | 1 x 1 | |||
0,9 | = | 1 | + | -0,1 | 1 x 1 | |||||
4º | BRE | 0,0 | = | 1 | + | -1,0 | 1 x 1 | |||
5º | WTH | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 0 x 0 | |||
6º | MAN | 0,7 | = | 1 | + | -0,3 | 0 x 0 | |||
7º | NEW | 0,9 | = | 1 | + | -0,1 | 0 x 0 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:46 |
---|
SEQUÊNCIA MAIS DIFÍCIL NOS PRÓXIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | TOT | 1,8 | -0,2 | 0,3 | 0,7 | 2,6 | |||||||||
2º | WTH | 1,0 | 1,1 | -0,1 | -0,6 | 1,4 | |||||||||
3º | FUL | -0,6 | 1,0 | -0,5 | 1,1 | 1,0 | |||||||||
4º | NEW | -1,0 | -0,3 | 1,7 | 0,5 | 0,9 | |||||||||
5º | MAN | 0,0 | -0,6 | 1,7 | -0,3 | 0,8 | |||||||||
6º | BRE | -0,1 | -0,9 | 0,5 | -0,3 | -0,8 | |||||||||
7º | BOU | -0,5 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | |||||||||
8º | ASV | -0,6 | 1,4 | -0,8 | -1,2 | -1,2 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:23 |
---|
JOGOS MAIS DIFÍCIES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | MAN | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 7,0 | |||||||||
2º | TOT | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 7,0 | |||||||||
3º | ASV | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 7,0 | |||||||||
4º | NEW | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 6,9 | |||||||||
5º | FUL | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 6,9 | |||||||||
6º | WTH | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 6,9 | |||||||||
7º | BOU | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 6,6 | |||||||||
8º | BRE | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 6,6 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:00 |
---|
MELHOR DESEMPENHO EM AMBOS OS TURNOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | LEI | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 30% | 2 | 3 | 6 | ||||
2º | EVE | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 30% | 2 | 1 | 8 | ||||
3º | IPS | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | -10 | 24% | 5 | 6 | |||||
4º | CPA | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | -7 | 21% | 3 | 1 | 7 | ||||
5º | WOL | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 18% | 7 | 4 | |||||
6º | SOU | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | -14 | 12% | 4 | 1 | 6 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:30:48 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | IPS | 4,0 | = | 3 | + | 1,0 | 1 x 2 | |||
2º | CPA | 3,0 | = | 3 | + | 0,0 | 1 x 0 | |||
3º | EVE | 3,0 | = | 3 | + | 0,0 | 0 x 2 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:42 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | SOU | -0,9 | = | 0 | + | -0,9 | 2 x 3 | |||
-0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 2 x 0 | |||||
-0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 0 x 1 | |||||
-0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 0 x 3 | |||||
2º | EVE | -0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 2 x 3 | |||
-0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 0 x 3 | |||||
3º | CPA | -1,0 | = | 0 | + | -1,0 | 0 x 2 | |||
4º | IPS | -0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 0 x 2 | |||
5º | LEI | -0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 1 x 3 | |||
6º | WOL | -0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 1 x 2 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:44 |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | LEI | 1,0 | = | 1 | + | 0,0 | 1 x 1 | |||
1,0 | = | 1 | + | 0,0 | 1 x 1 | |||||
2º | CPA | 2,4 | = | 1 | + | 1,4 | 1 x 1 | |||
3º | IPS | 1,6 | = | 1 | + | 0,6 | 0 x 0 | |||
4º | WOL | 1,6 | = | 1 | + | 0,6 | 2 x 2 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:45 |
---|
CLUBES COM OS PIORES EMPATES
Empates com clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | CPA | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 2 x 2 | |||
0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 2 x 2 | |||||
0,7 | = | 1 | + | -0,3 | 0 x 0 | |||||
2º | LEI | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 1 x 1 | |||
0,7 | = | 1 | + | -0,3 | 2 x 2 | |||||
3º | EVE | 0,7 | = | 1 | + | -0,3 | 0 x 0 | |||
0,7 | = | 1 | + | -0,3 | 0 x 0 | |||||
4º | SOU | 0,0 | = | 1 | + | -1,0 | 1 x 1 | |||
5º | IPS | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 1 x 1 | |||
6º | WOL | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 2 x 2 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:46 |
---|
SEQUÊNCIA MAIS DIFÍCIL NOS PRÓXIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | SOU | 1,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 3,5 | |||||||||
2º | CPA | 0,5 | -0,3 | 0,0 | 1,8 | 2,0 | |||||||||
3º | EVE | -0,8 | 0,7 | -0,6 | 1,7 | 1,0 | |||||||||
4º | LEI | 0,7 | 0,5 | -1,0 | -0,5 | -0,3 | |||||||||
5º | WOL | 0,0 | -0,6 | -0,1 | -0,3 | -1,0 | |||||||||
6º | IPS | -0,3 | -0,1 | -0,6 | -0,6 | -1,6 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:27 |
---|
JOGOS MAIS DIFÍCIES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | EVE | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 7,0 | |||||||||
2º | LEI | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 7,0 | |||||||||
3º | CPA | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 7,0 | |||||||||
4º | SOU | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 6,6 | |||||||||
5º | IPS | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 6,6 | |||||||||
6º | WOL | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 6,0 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:02 |
---|
TOP - Desempenho muito acima da média |
---|
MED - Desempenho igual ou um pouco acima da média |
---|
RED - Desempenho abaixo da média |
---|
MELHOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | LIV | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 83% | 2 | 2 | |||||
2º | NOT | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 75% | 4 | ||||||
3º | MAN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 58% | 1 | 3 | |||||
4º | BOU | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 58% | 4 | ||||||
5º | BFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58% | 3 | 1 | |||||
6º | FUL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58% | 4 | ||||||
7º | TOT | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50% | 4 | ||||||
8º | NEW | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | |||||
9º | MAC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 1 | 1 | 2 | ||||
10º | BRE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 1 | 1 | 2 | ||||
11º | EVE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42% | 1 | 3 | |||||
12º | WOL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42% | 2 | 2 | |||||
13º | CHE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42% | 3 | 1 | |||||
14º | IPS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 33% | 2 | 2 | |||||
15º | CPA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 33% | 1 | 3 | |||||
16º | ASV | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 33% | 2 | 1 | 1 | ||||
17º | LEI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 33% | 1 | 1 | 2 | ||||
18º | WTH | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 33% | 1 | 3 | |||||
19º | SOU | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 25% | 1 | 3 | |||||
20º | ARS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 17% | 3 | 1 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:51 |
---|
MELHOR DESEMPENHO NO SEGUNDO TURNO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | LIV | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 85% | 3 | 1 | 7 | ||||
2º | MAC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 70% | 4 | 1 | 6 | ||||
3º | CHE | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 58% | 4 | 1 | 6 | ||||
4º | ARS | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 58% | 6 | 1 | 4 | ||||
5º | NOT | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 58% | 3 | 8 | |||||
6º | BFC | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 58% | 5 | 1 | 5 | ||||
7º | FUL | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 55% | 2 | 1 | 8 | ||||
8º | NEW | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 55% | 3 | 3 | 5 | ||||
9º | ASV | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 55% | 3 | 2 | 6 | ||||
10º | TOT | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 48% | 4 | 7 | |||||
11º | BRE | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 48% | 4 | 1 | 6 | ||||
12º | MAN | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 45% | 4 | 1 | 6 | ||||
13º | BOU | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 45% | 6 | 5 | |||||
14º | WTH | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 36% | 4 | 1 | 6 | ||||
15º | LEI | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 30% | 2 | 3 | 6 | ||||
16º | EVE | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 30% | 2 | 1 | 8 | ||||
17º | IPS | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | -10 | 24% | 5 | 6 | |||||
18º | CPA | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | -7 | 21% | 3 | 1 | 7 | ||||
19º | WOL | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 18% | 7 | 4 | |||||
20º | SOU | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | -14 | 12% | 4 | 1 | 6 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:30:32 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | BOU | 4,8 | = | 3 | + | 1,8 | 2 x 1 | |||
4,1 | = | 3 | + | 1,1 | 2 x 0 | |||||
2º | BFC | 4,8 | = | 3 | + | 1,8 | 2 x 1 | |||
4,0 | = | 3 | + | 1,0 | 0 x 1 | |||||
3º | NOT | 4,7 | = | 3 | + | 1,7 | 0 x 1 | |||
4º | MAC | 4,4 | = | 3 | + | 1,4 | 0 x 2 | |||
5º | NEW | 4,1 | = | 3 | + | 1,1 | 1 x 0 | |||
6º | ARS | 4,0 | = | 3 | + | 1,0 | 0 x 1 | |||
7º | IPS | 4,0 | = | 3 | + | 1,0 | 1 x 2 | |||
8º | LIV | 3,7 | = | 3 | + | 0,7 | 2 x 1 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:34 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | SOU | -0,9 | = | 0 | + | -0,9 | 2 x 3 | |||
-0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 2 x 0 | |||||
2º | EVE | -0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 2 x 3 | |||
-0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 0 x 3 | |||||
3º | CPA | -1,0 | = | 0 | + | -1,0 | 0 x 2 | |||
4º | TOT | -1,0 | = | 0 | + | -1,0 | 1 x 2 | |||
5º | IPS | -0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 0 x 2 | |||
6º | NEW | -0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 0 x 1 | |||
7º | LIV | -0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 0 x 1 | |||
8º | WOL | -0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 1 x 2 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:35 |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | ARS | 2,8 | = | 1 | + | 1,8 | 2 x 2 | |||
2,7 | = | 1 | + | 1,7 | 2 x 2 | |||||
2,4 | = | 1 | + | 1,4 | 1 x 1 | |||||
2º | NEW | 2,8 | = | 1 | + | 1,8 | 1 x 1 | |||
3º | BFC | 2,7 | = | 1 | + | 1,7 | 1 x 1 | |||
4º | LIV | 2,7 | = | 1 | + | 1,7 | 2 x 2 | |||
5º | CPA | 2,4 | = | 1 | + | 1,4 | 1 x 1 | |||
6º | NOT | 2,4 | = | 1 | + | 1,4 | 1 x 1 | |||
7º | CHE | 2,1 | = | 1 | + | 1,1 | 1 x 1 | |||
8º | MAC | 2,1 | = | 1 | + | 1,1 | 2 x 2 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:36 |
---|
CLUBES COM OS PIORES EMPATES
Empates com clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | BRE | 0,0 | = | 1 | + | -1,0 | 1 x 1 | |||
2º | BFC | 0,0 | = | 1 | + | -1,0 | 0 x 0 | |||
3º | FUL | 0,0 | = | 1 | + | -1,0 | 1 x 1 | |||
4º | SOU | 0,0 | = | 1 | + | -1,0 | 1 x 1 | |||
5º | CPA | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 2 x 2 | |||
6º | IPS | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 1 x 1 | |||
7º | CHE | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 1 x 1 | |||
8º | LEI | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 1 x 1 | |||
9º | WTH | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 0 x 0 | |||
10º | WOL | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 2 x 2 |
Última Atualização: 10/11/2024 15:29:37 |
---|
SEQUÊNCIA MAIS DIFÍCIL NOS PRÓXIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
