Site especializado em campeonatos de pontos corridos |
---|
Brasileirão 2024
|
|
Trocar Campeonato
|
MELHOR DESEMPENHO EM AMBOS OS TURNOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | BOT | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 26 | 68% | 6 | 11 | 17 | ||||
2º | PAL | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 28 | 66% | 6 | 11 | 17 | ||||
3º | FOR | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 15 | 64% | 8 | 8 | 17 | ||||
4º | FLA | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 15 | 61% | 8 | 9 | 17 | ||||
5º | INT | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 18 | 60% | 7 | 8 | 18 | ||||
6º | SAO | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 13 | 57% | 7 | 11 | 16 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:33:52 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | BOT | 3,9 | = | 3 | + | 0,9 | 0 x 1 | |||
3,7 | = | 3 | + | 0,7 | 1 x 0 | |||||
3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 0 x 1 | |||||
2º | FOR | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 1 x 2 | |||
3,7 | = | 3 | + | 0,7 | 3 x 0 | |||||
3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 1 x 2 | |||||
3º | INT | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 0 x 1 | |||
3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 1 x 3 | |||||
4º | FLA | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 0 x 1 | |||
5º | SAO | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 0 x 1 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:33:00 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | SAO | -0,8 | = | 0 | + | -0,8 | 0 x 1 | |||
-0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 1 x 2 | |||||
-0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 2 x 0 | |||||
2º | BOT | -0,9 | = | 0 | + | -0,9 | 0 x 3 | |||
-0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 1 x 2 | |||||
3º | FLA | -0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 1 x 2 | |||
-0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 0 x 2 | |||||
4º | PAL | -0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 0 x 2 | |||
-0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 0 x 2 | |||||
5º | INT | -0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 1 x 2 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:33:01 |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | INT | 1,9 | = | 1 | + | 0,9 | 2 x 2 | |||
1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 0 x 0 | |||||
1,7 | = | 1 | + | 0,7 | 1 x 1 | |||||
2º | SAO | 1,9 | = | 1 | + | 0,9 | 0 x 0 | |||
1,9 | = | 1 | + | 0,9 | 2 x 2 | |||||
3º | FLA | 1,9 | = | 1 | + | 0,9 | 1 x 1 | |||
1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 0 x 0 | |||||
4º | FOR | 1,9 | = | 1 | + | 0,9 | 0 x 0 | |||
1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 2 x 2 | |||||
5º | PAL | 1,9 | = | 1 | + | 0,9 | 1 x 1 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:33:02 |
---|
CLUBES COM OS PIORES EMPATES
Empates com clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | BOT | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 1 x 1 | |||
0,2 | = | 1 | + | -0,8 | 0 x 0 | |||||
0,3 | = | 1 | + | -0,7 | 1 x 1 | |||||
2º | FOR | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 1 x 1 | |||
0,2 | = | 1 | + | -0,8 | 1 x 1 | |||||
3º | INT | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 1 x 1 | |||
0,3 | = | 1 | + | -0,7 | 2 x 2 | |||||
4º | FLA | 0,2 | = | 1 | + | -0,8 | 1 x 1 | |||
0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 1 x 1 | |||||
5º | PAL | 0,3 | = | 1 | + | -0,7 | 2 x 2 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:33:03 |
---|
SEQUÊNCIA MAIS DIFÍCIL NOS PRÓXIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | BOT | -0,5 | 0,8 | 0,9 | -0,2 | 1,0 | |||||||||
2º | FOR | 0,4 | 0,4 | 0,1 | -0,3 | 0,6 | |||||||||
3º | INT | 0,4 | -0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||||
4º | PAL | -0,3 | 0,4 | 0,8 | -0,5 | 0,4 | |||||||||
5º | FLA | 0,7 | 0,3 | -0,1 | -0,5 | 0,4 | |||||||||
6º | SAO | -0,3 | 0,3 | -0,9 | 1,1 | 0,2 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:32:41 |
---|
JOGOS MAIS DIFÍCIES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | INT | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,9 | |||||||||
2º | FOR | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | |||||||||
3º | BOT | 0,9 | 0,8 | -0,2 | -0,5 | 1,0 | |||||||||
4º | PAL | 0,8 | 0,4 | -0,3 | -0,5 | 0,4 | |||||||||
5º | FLA | 0,7 | 0,3 | -0,1 | -0,5 | 0,4 | |||||||||
6º | SAO | 1,1 | 0,3 | -0,3 | -0,9 | 0,2 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:32:28 |
---|
MELHOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | COR | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 100% | 1 | 1 | 2 | ||||
2º | VIT | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75% | 1 | 3 | |||||
3º | VAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 50% | 2 | 2 | |||||
4º | GRE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42% | 1 | 1 | 2 | ||||
5º | CRU | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 25% | 2 | 1 | 1 | ||||
6º | CAM | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 17% | 1 | 2 | 1 | ||||
7º | BAH | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0% | 1 | 2 | 1 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:33:24 |
---|
MELHOR DESEMPENHO EM AMBOS OS TURNOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | CRU | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 2 | 46% | 7 | 10 | 17 | ||||
2º | BAH | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 0 | 45% | 8 | 11 | 15 | ||||
3º | COR | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | -1 | 43% | 8 | 11 | 15 | ||||
4º | VAS | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | -13 | 43% | 8 | 10 | 15 | ||||
5º | CAM | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | -5 | 42% | 8 | 10 | 16 | ||||
6º | VIT | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | -9 | 40% | 8 | 10 | 16 | ||||
7º | GRE | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | -4 | 39% | 8 | 10 | 16 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:33:53 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | BAH | 4,1 | = | 3 | + | 1,1 | 1 x 2 | |||
3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 1 x 3 | |||||
2º | VIT | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 0 x 2 | |||
3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 1 x 2 | |||||
3º | GRE | 3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 0 x 2 | |||
3,4 | = | 3 | + | 0,4 | 3 x 2 | |||||
4º | CRU | 4,1 | = | 3 | + | 1,1 | 0 x 3 | |||
5º | CAM | 3,9 | = | 3 | + | 0,9 | 1 x 2 | |||
6º | VAS | 3,9 | = | 3 | + | 0,9 | 1 x 2 | |||
7º | COR | 3,7 | = | 3 | + | 0,7 | 2 x 0 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:33:00 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | GRE | -0,9 | = | 0 | + | -0,9 | 1 x 2 | |||
-0,9 | = | 0 | + | -0,9 | 0 x 2 | |||||
-0,8 | = | 0 | + | -0,8 | 0 x 2 | |||||
2º | VIT | -0,9 | = | 0 | + | -0,9 | 0 x 2 | |||
-0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 0 x 1 | |||||
-0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 0 x 1 | |||||
3º | VAS | -0,9 | = | 0 | + | -0,9 | 0 x 4 | |||
4º | BAH | -0,8 | = | 0 | + | -0,8 | 1 x 2 | |||
5º | CRU | -0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 1 x 2 | |||
6º | CAM | -0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 0 x 2 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:33:01 |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | GRE | 2,1 | = | 1 | + | 1,1 | 0 x 0 | |||
1,9 | = | 1 | + | 0,9 | 2 x 2 | |||||
1,7 | = | 1 | + | 0,7 | 2 x 2 | |||||
2º | CAM | 1,9 | = | 1 | + | 0,9 | 0 x 0 | |||
1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 0 x 0 | |||||
1,7 | = | 1 | + | 0,7 | 1 x 1 | |||||
3º | BAH | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 1 x 1 | |||
4º | VAS | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 1 x 1 | |||
5º | CRU | 1,7 | = | 1 | + | 0,7 | 1 x 1 | |||
6º | COR | 1,5 | = | 1 | + | 0,5 | 1 x 1 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:33:03 |
---|
CLUBES COM OS PIORES EMPATES
Empates com clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | VAS | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 0 x 0 | |||
0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 1 x 1 | |||||
0,2 | = | 1 | + | -0,8 | 2 x 2 | |||||
2º | COR | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 1 x 1 | |||
0,2 | = | 1 | + | -0,8 | 1 x 1 | |||||
0,2 | = | 1 | + | -0,8 | 1 x 1 | |||||
3º | CAM | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 0 x 0 | |||
0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 1 x 1 | |||||
4º | GRE | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 2 x 2 | |||
5º | VIT | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 2 x 2 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:33:04 |
---|
SEQUÊNCIA MAIS DIFÍCIL NOS PRÓXIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | CRU | -0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | |||||||||
2º | GRE | 0,8 | -0,2 | 0,1 | -0,2 | 0,5 | |||||||||
3º | VIT | 1,1 | -0,7 | -0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||||
4º | VAS | 0,3 | 0,9 | -0,9 | -0,3 | 0,0 | |||||||||
5º | CAM | 0,6 | -0,9 | 0,4 | -0,7 | -0,6 | |||||||||
6º | COR | -0,6 | -0,1 | -0,4 | 0,3 | -0,8 | |||||||||
7º | BAH | -0,7 | -0,4 | 0,9 | -0,9 | -1,1 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:32:44 |
---|
JOGOS MAIS DIFÍCIES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | CRU | 0,7 | 0,3 | 0,2 | -0,4 | 0,8 | |||||||||
2º | GRE | 0,8 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,5 | |||||||||
3º | VAS | 0,9 | 0,3 | -0,3 | -0,4 | 0,5 | |||||||||
4º | VIT | 1,1 | 0,4 | -0,4 | -0,7 | 0,4 | |||||||||
5º | CAM | 0,6 | 0,4 | -0,7 | -0,9 | -0,6 | |||||||||
6º | COR | 0,3 | -0,1 | -0,4 | -0,6 | -0,8 | |||||||||
7º | BAH | 0,9 | -0,4 | -0,7 | -0,9 | -1,1 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:32:29 |
---|
MELHOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | CAP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 3 | |||||
2º | FLU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 33% | 1 | 1 | 2 | ||||
3º | ACG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 33% | 1 | 1 | 2 | ||||
4º | JUV | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 33% | 2 | 2 | |||||
5º | BRA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 25% | 1 | 3 | |||||
6º | CUI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 17% | 1 | 2 | 1 | ||||
7º | CRI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 8% | 2 | 2 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:33:29 |
---|
MELHOR DESEMPENHO EM AMBOS OS TURNOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | CAP | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | -4 | 39% | 8 | 10 | 16 | ||||
2º | JUV | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | -12 | 37% | 8 | 10 | 16 | ||||
3º | FLU | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | -8 | 37% | 7 | 11 | 15 | ||||
4º | CRI | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | -10 | 36% | 9 | 9 | 16 | ||||
5º | BRA | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | -6 | 36% | 7 | 11 | 16 | ||||
6º | CUI | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | -17 | 28% | 9 | 10 | 15 | ||||
7º | ACG | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | -28 | 25% | 8 | 10 | 16 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:33:54 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | JUV | 3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 1 x 2 | |||
3,4 | = | 3 | + | 0,4 | 2 x 1 | |||||
3,4 | = | 3 | + | 0,4 | 3 x 2 | |||||
2º | FLU | 3,7 | = | 3 | + | 0,7 | 1 x 0 | |||
3,4 | = | 3 | + | 0,4 | 0 x 2 | |||||
3º | CRI | 3,4 | = | 3 | + | 0,4 | 2 x 1 | |||
3,4 | = | 3 | + | 0,4 | 0 x 4 | |||||
4º | CAP | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 0 x 2 | |||
5º | CUI | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 0 x 1 | |||
6º | ACG | 3,4 | = | 3 | + | 0,4 | 1 x 2 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:33:01 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | ACG | -0,9 | = | 0 | + | -0,9 | 0 x 1 | |||
-0,9 | = | 0 | + | -0,9 | 1 x 2 | |||||
-0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 1 x 2 | |||||
2º | JUV | -0,9 | = | 0 | + | -0,9 | 1 x 2 | |||
-0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 0 x 3 | |||||
3º | CAP | -0,9 | = | 0 | + | -0,9 | 1 x 2 | |||
4º | FLU | -0,9 | = | 0 | + | -0,9 | 1 x 2 | |||
5º | CRI | -0,8 | = | 0 | + | -0,8 | 2 x 5 | |||
6º | BRA | -0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 1 x 2 | |||
7º | CUI | -0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 1 x 2 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:33:02 |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | BRA | 1,9 | = | 1 | + | 0,9 | 1 x 1 | |||
1,7 | = | 1 | + | 0,7 | 0 x 0 | |||||
1,7 | = | 1 | + | 0,7 | 1 x 1 | |||||
2º | CAP | 2,1 | = | 1 | + | 1,1 | 1 x 1 | |||
1,9 | = | 1 | + | 0,9 | 2 x 2 | |||||
3º | CUI | 2,1 | = | 1 | + | 1,1 | 0 x 0 | |||
1,9 | = | 1 | + | 0,9 | 1 x 1 | |||||
4º | CRI | 2,1 | = | 1 | + | 1,1 | 1 x 1 | |||
5º | ACG | 1,9 | = | 1 | + | 0,9 | 1 x 1 | |||
6º | JUV | 1,9 | = | 1 | + | 0,9 | 1 x 1 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:33:03 |
---|
CLUBES COM OS PIORES EMPATES
Empates com clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | CUI | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 0 x 0 | |||
0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 0 x 0 | |||||
0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 0 x 0 | |||||
2º | FLU | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 1 x 1 | |||
0,2 | = | 1 | + | -0,8 | 2 x 2 | |||||
3º | ACG | 0,2 | = | 1 | + | -0,8 | 0 x 0 | |||
0,2 | = | 1 | + | -0,8 | 0 x 0 | |||||
4º | CRI | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 1 x 1 | |||
5º | BRA | 0,2 | = | 1 | + | -0,8 | 0 x 0 | |||
6º | JUV | 0,2 | = | 1 | + | -0,8 | 1 x 1 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:33:04 |
---|
SEQUÊNCIA MAIS DIFÍCIL NOS PRÓXIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | CRI | 0,4 | -0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | |||||||||
2º | ACG | 0,7 | 0,4 | -0,7 | 0,4 | 0,8 | |||||||||
3º | BRA | 0,9 | -0,9 | 0,5 | -0,9 | -0,4 | |||||||||
4º | CUI | 0,2 | -0,4 | 0,4 | -0,6 | -0,4 | |||||||||
5º | CAP | 0,4 | -0,5 | -0,8 | 0,1 | -0,8 | |||||||||
6º | JUV | -0,8 | 0,1 | 0,6 | -0,9 | -1,0 | |||||||||
7º | FLU | -0,7 | -0,9 | 0,5 | -0,8 | -1,9 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:32:48 |
---|
JOGOS MAIS DIFÍCIES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | CRI | 0,4 | 0,4 | 0,3 | -0,2 | 0,9 | |||||||||
2º | ACG | 0,7 | 0,4 | 0,4 | -0,7 | 0,8 | |||||||||
3º | FLU | 0,8 | 0,5 | -0,7 | -0,8 | -0,2 | |||||||||
4º | BRA | 0,9 | 0,5 | -0,9 | -0,9 | -0,4 | |||||||||
5º | CUI | 0,4 | 0,2 | -0,4 | -0,6 | -0,4 | |||||||||
6º | CAP | 0,4 | 0,1 | -0,5 | -0,8 | -0,8 | |||||||||
7º | JUV | 0,6 | 0,1 | -0,8 | -0,9 | -1,0 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:32:30 |
---|
TOP - Desempenho muito acima da média |
---|
MED - Desempenho igual ou um pouco acima da média |
---|
RED - Desempenho abaixo da média |
---|
MELHOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | COR | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 100% | 1 | 1 | 2 | ||||
2º | INT | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 83% | 2 | 2 | |||||
3º | VIT | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75% | 1 | 3 | |||||
4º | FOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 67% | 1 | 1 | 2 | ||||
5º | BOT | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 67% | 2 | 2 | |||||
6º | SAO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 67% | 2 | 2 | |||||
7º | FLA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 67% | 2 | 2 | |||||
8º | PAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58% | 1 | 1 | 2 | ||||
9º | CAP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 3 | |||||
10º | VAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 50% | 2 | 2 | |||||
11º | GRE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42% | 1 | 1 | 2 | ||||
12º | FLU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 33% | 1 | 1 | 2 | ||||
13º | ACG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 33% | 1 | 1 | 2 | ||||
14º | JUV | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 33% | 2 | 2 | |||||
15º | CRU | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 25% | 2 | 1 | 1 | ||||
16º | BRA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 25% | 1 | 3 | |||||
17º | CUI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 17% | 1 | 2 | 1 | ||||
18º | CAM | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 17% | 1 | 2 | 1 | ||||
19º | CRI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 8% | 2 | 2 | |||||
20º | BAH | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0% | 1 | 2 | 1 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:33:08 |
---|
MELHOR DESEMPENHO NO SEGUNDO TURNO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | BOT | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 26 | 68% | 6 | 11 | 17 | ||||
2º | PAL | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 28 | 66% | 6 | 11 | 17 | ||||
3º | FOR | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 15 | 64% | 8 | 8 | 17 | ||||
4º | FLA | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 15 | 61% | 8 | 9 | 17 | ||||
5º | INT | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 18 | 60% | 7 | 8 | 18 | ||||
6º | SAO | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 13 | 57% | 7 | 11 | 16 | ||||
7º | CRU | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 2 | 46% | 7 | 10 | 17 | ||||
8º | BAH | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 0 | 45% | 8 | 11 | 15 | ||||
9º | COR | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | -1 | 43% | 8 | 11 | 15 | ||||
10º | VAS | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | -13 | 43% | 8 | 10 | 15 | ||||
11º | CAM | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | -5 | 42% | 8 | 10 | 16 | ||||
12º | VIT | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | -9 | 40% | 8 | 10 | 16 | ||||
13º | CAP | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | -4 | 39% | 8 | 10 | 16 | ||||
14º | GRE | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | -4 | 39% | 8 | 10 | 16 | ||||
15º | JUV | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | -12 | 37% | 8 | 10 | 16 | ||||
16º | FLU | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | -8 | 37% | 7 | 11 | 15 | ||||
17º | CRI | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | -10 | 36% | 9 | 9 | 16 | ||||
18º | BRA | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | -6 | 36% | 7 | 11 | 16 | ||||
19º | CUI | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | -17 | 28% | 9 | 10 | 15 | ||||
20º | ACG | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | -28 | 25% | 8 | 10 | 16 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:33:43 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | BAH | 4,1 | = | 3 | + | 1,1 | 1 x 2 | |||
2º | CRU | 4,1 | = | 3 | + | 1,1 | 0 x 3 | |||
3º | CAM | 3,9 | = | 3 | + | 0,9 | 1 x 2 | |||
4º | BOT | 3,9 | = | 3 | + | 0,9 | 0 x 1 | |||
5º | VAS | 3,9 | = | 3 | + | 0,9 | 1 x 2 | |||
6º | CAP | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 0 x 2 | |||
7º | FLA | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 0 x 1 | |||
8º | INT | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 0 x 1 | |||
9º | SAO | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 0 x 1 | |||
10º | VIT | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 0 x 2 |
Última Atualização: 20/11/2024 23:32:53 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | ACG | -0,9 | = | 0 | + | -0,9 | 0 x 1 | |||
