Site especializado em campeonatos de pontos corridos |
---|
Liga Espanhola
|
|
Trocar Campeonato
|
MELHOR DESEMPENHO EM AMBOS OS TURNOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | RAC | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 12 | 63% | 4 | 11 | 9 | ||||
2º | ELC | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 16 | 60% | 6 | 8 | 10 | ||||
3º | ALM | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 13 | 60% | 4 | 9 | 11 | ||||
4º | ROV | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 6 | 58% | 5 | 8 | 11 | ||||
5º | LEV | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 13 | 58% | 5 | 7 | 12 | ||||
6º | MIR | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 8 | 57% | 4 | 10 | 10 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:30:12 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | LEV | 4,0 | = | 3 | + | 1,0 | 1 x 2 | |||
3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 4 x 2 | |||||
3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 1 x 2 | |||||
2º | ROV | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 3 x 2 | |||
3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 2 x 3 | |||||
3º | ELC | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 0 x 3 | |||
3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 1 x 0 | |||||
4º | ALM | 3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 1 x 2 | |||
3,4 | = | 3 | + | 0,4 | 1 x 2 | |||||
5º | RAC | 3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 2 x 3 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:29:10 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | RAC | -0,8 | = | 0 | + | -0,8 | 1 x 2 | |||
-0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 0 x 1 | |||||
2º | ALM | -0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 1 x 0 | |||
-0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 2 x 1 | |||||
3º | ROV | -0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 2 x 3 | |||
-0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 0 x 3 | |||||
4º | ELC | -0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 0 x 1 | |||
-0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 1 x 0 | |||||
5º | LEV | -0,2 | = | 0 | + | -0,2 | 1 x 0 | |||
-0,2 | = | 0 | + | -0,2 | 2 x 0 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:29:11 |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | ELC | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 1 x 1 | |||
1,6 | = | 1 | + | 0,6 | 1 x 1 | |||||
2º | RAC | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 2 x 2 | |||
1,6 | = | 1 | + | 0,6 | 0 x 0 | |||||
3º | ROV | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 0 x 0 | |||
1,6 | = | 1 | + | 0,6 | 0 x 0 | |||||
4º | ALM | 1,6 | = | 1 | + | 0,6 | 1 x 1 | |||
1,5 | = | 1 | + | 0,5 | 2 x 2 | |||||
5º | MIR | 1,6 | = | 1 | + | 0,6 | 1 x 1 | |||
1,5 | = | 1 | + | 0,5 | 0 x 0 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:29:12 |
---|
CLUBES COM OS PIORES EMPATES
Empates com clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | RAC | -0,3 | = | 1 | + | -1,3 | 2 x 2 | |||
0,2 | = | 1 | + | -0,8 | 2 x 2 | |||||
0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 1 x 1 | |||||
2º | ELC | -0,3 | = | 1 | + | -1,3 | 0 x 0 | |||
0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 0 x 0 | |||||
3º | ALM | -0,3 | = | 1 | + | -1,3 | 2 x 2 | |||
0,7 | = | 1 | + | -0,3 | 0 x 0 | |||||
4º | LEV | 0,5 | = | 1 | + | -0,5 | 2 x 2 | |||
0,7 | = | 1 | + | -0,3 | 1 x 1 | |||||
5º | ROV | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 1 x 1 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:29:13 |
---|
SEQUÊNCIA MAIS DIFÍCIL NOS PRÓXIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | MIR | -0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 1,6 | |||||||||
2º | LEV | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | |||||||||
3º | ALM | -0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,6 | 0,5 | |||||||||
4º | ELC | 1,2 | -1,2 | 0,8 | -0,8 | 0,0 | |||||||||
5º | ROV | 0,8 | -0,8 | -0,6 | -0,4 | -1,0 | |||||||||
6º | RAC | -0,9 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -1,3 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:28:49 |
---|
JOGOS MAIS DIFÍCIES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | ROV | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 3,5 | |||||||||
2º | ELC | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 3,5 | |||||||||
3º | RAC | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 3,4 | |||||||||
4º | ALM | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 3,3 | |||||||||
5º | MIR | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 3,2 | |||||||||
6º | LEV | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 2,4 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:28:33 |
---|
QUALIFICAÇÃO DOS RESULTADOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Clube | P | TOP | MED | RED | ||||||||||
V | E | D | V | E | D | V | E | D | |||||||
7º | HUE | 40 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||
8º | GRA | 37 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||
9º | ZAR | 33 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||
10º | EIB | 32 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||
11º | SGI | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||
12º | ALB | 31 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||
13º | MLG | 31 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||||||
14º | COR | 30 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||||||
15º | CAD | 30 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||
16º | CAS | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 |
MELHOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | HUE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 67% | 2 | 1 | 1 | ||||
2º | CAD | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 67% | 1 | 2 | 1 | ||||
3º | ZAR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58% | 1 | 2 | 1 | ||||
4º | COR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 50% | 1 | 2 | 1 | ||||
5º | ALB | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 50% | 1 | 2 | 1 | ||||
6º | EIB | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42% | 2 | 2 | |||||
7º | GRA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42% | 1 | 2 | 1 | ||||
8º | MLG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33% | 3 | 1 | |||||
9º | SGI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 17% | 1 | 1 | 2 | ||||
10º | CAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0% | 2 | 2 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:29:37 |
---|
MELHOR DESEMPENHO EM AMBOS OS TURNOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | HUE | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 14 | 56% | 8 | 5 | 11 | ||||
2º | GRA | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 8 | 51% | 5 | 8 | 11 | ||||
3º | ZAR | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 5 | 46% | 5 | 10 | 9 | ||||
4º | EIB | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | -2 | 44% | 5 | 9 | 10 | ||||
5º | SGI | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 2 | 44% | 4 | 9 | 11 | ||||
6º | ALB | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | -2 | 43% | 7 | 6 | 11 | ||||
7º | MLG | 31 | 24 | 6 | 13 | 5 | 0 | 43% | 7 | 7 | 10 | ||||
8º | COR | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | -8 | 42% | 8 | 5 | 11 | ||||
9º | CAD | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | -1 | 42% | 7 | 6 | 11 | ||||
10º | CAS | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | -3 | 40% | 4 | 11 | 9 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:30:13 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | GRA | 4,2 | = | 3 | + | 1,2 | 0 x 1 | |||
3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 1 x 2 | |||||
2º | ALB | 4,0 | = | 3 | + | 1,0 | 1 x 2 | |||
3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 2 x 1 | |||||
3º | HUE | 4,0 | = | 3 | + | 1,0 | 1 x 3 | |||
4º | CAS | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 2 x 5 | |||
5º | MLG | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 1 x 3 | |||
6º | ZAR | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 1 x 2 | |||
7º | EIB | 3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 2 x 1 | |||
8º | SGI | 3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 1 x 0 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:29:10 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | SGI | -1,3 | = | 0 | + | -1,3 | 1 x 0 | |||
-0,9 | = | 0 | + | -0,9 | 1 x 3 | |||||
2º | ALB | -1,3 | = | 0 | + | -1,3 | 0 x 1 | |||
-0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 2 x 0 | |||||
3º | HUE | -1,3 | = | 0 | + | -1,3 | 1 x 0 | |||
-0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 2 x 1 | |||||
4º | CAD | -0,8 | = | 0 | + | -0,8 | 1 x 2 | |||
5º | GRA | -0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 1 x 2 | |||
6º | ZAR | -0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 0 x 1 | |||
7º | CAS | -0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 1 x 2 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:29:11 |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | CAD | 2,2 | = | 1 | + | 1,2 | 2 x 2 | |||
2,0 | = | 1 | + | 1,0 | 0 x 0 | |||||
1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 1 x 1 | |||||
2º | MLG | 2,0 | = | 1 | + | 1,0 | 2 x 2 | |||
1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 1 x 1 | |||||
3º | SGI | 2,2 | = | 1 | + | 1,2 | 1 x 1 | |||
4º | ZAR | 2,2 | = | 1 | + | 1,2 | 0 x 0 | |||
5º | COR | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 2 x 2 | |||
6º | EIB | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 2 x 2 | |||
7º | HUE | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 2 x 2 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:29:13 |
---|
CLUBES COM OS PIORES EMPATES
Empates com clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | CAD | -0,2 | = | 1 | + | -1,2 | 2 x 2 | |||
0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 2 x 2 | |||||
2º | ZAR | -0,2 | = | 1 | + | -1,2 | 2 x 2 | |||
0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 0 x 0 | |||||
3º | ALB | -0,3 | = | 1 | + | -1,3 | 0 x 0 | |||
4º | COR | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 0 x 0 | |||
5º | GRA | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 2 x 2 | |||
6º | SGI | 0,2 | = | 1 | + | -0,8 | 0 x 0 | |||
7º | EIB | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 1 x 1 | |||
8º | HUE | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 2 x 2 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:29:14 |
---|
SEQUÊNCIA MAIS DIFÍCIL NOS PRÓXIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | GRA | -0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
2º | ZAR | 0,0 | -0,3 | -0,2 | 1,0 | 0,5 | |||||||||
3º | EIB | -0,1 | 0,6 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | |||||||||
4º | HUE | -0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | |||||||||
5º | ALB | 0,0 | 0,5 | 0,4 | -0,8 | 0,1 | |||||||||
6º | SGI | -0,2 | -1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | |||||||||
7º | CAD | 0,5 | -0,8 | -0,2 | -0,1 | -0,6 | |||||||||
8º | CAS | -0,3 | 0,0 | -1,3 | 0,4 | -1,2 | |||||||||
9º | COR | -1,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | |||||||||
10º | MLG | -0,2 | 0,3 | -1,3 | -1,2 | -2,4 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:28:52 |
---|
JOGOS MAIS DIFÍCIES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | CAS | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 3,8 | |||||||||
2º | EIB | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 3,2 | |||||||||
3º | ZAR | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 3,0 | |||||||||
4º | SGI | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 2,7 | |||||||||
5º | GRA | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | |||||||||
6º | ALB | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 2,3 | |||||||||
7º | CAD | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 2,3 | |||||||||
8º | MLG | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 2,1 | |||||||||
9º | COR | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | |||||||||
10º | HUE | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,6 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:28:34 |
---|
MELHOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | BUR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42% | 1 | 1 | 2 | ||||
2º | TEN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 33% | 1 | 1 | 2 | ||||
3º | DLC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 33% | 1 | 2 | 1 | ||||
4º | ELD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 33% | 2 | 2 | |||||
5º | CAR | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 17% | 1 | 1 | 2 | ||||
6º | RFE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 8% | 2 | 2 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:29:44 |
---|
MELHOR DESEMPENHO EM AMBOS OS TURNOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | DLC | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 2 | 41% | 6 | 8 | 9 | ||||
2º | BUR | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | -8 | 39% | 5 | 9 | 9 | ||||
3º | ELD | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | -12 | 33% | 7 | 7 | 10 | ||||
4º | RFE | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | -20 | 28% | 3 | 8 | 12 | ||||
5º | CAR | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | -26 | 21% | 6 | 9 | 9 | ||||
6º | TEN | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | -17 | 22% | 5 | 9 | 9 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:30:14 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | BUR | 3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 1 x 0 | |||
3,5 | = | 3 | + | 0,5 | 0 x 1 | |||||
3,2 | = | 3 | + | 0,2 | 0 x 2 | |||||
2º | ELD | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 1 x 0 | |||
3,4 | = | 3 | + | 0,4 | 1 x 2 | |||||
3º | DLC | 3,4 | = | 3 | + | 0,4 | 2 x 4 | |||
3,0 | = | 3 | + | 0,0 | 1 x 0 | |||||
4º | RFE | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 1 x 3 | |||
5º | CAR | 3,3 | = | 3 | + | 0,3 | 1 x 0 | |||
6º | TEN | 3,1 | = | 3 | + | 0,1 | 1 x 0 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:29:10 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | TEN | -0,8 | = | 0 | + | -0,8 | 0 x 1 | |||
-0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 2 x 1 | |||||
-0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 1 x 0 | |||||
-0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 2 x 1 | |||||
2º | ELD | -1,3 | = | 0 | + | -1,3 | 1 x 3 | |||
-0,8 | = | 0 | + | -0,8 | 1 x 2 | |||||
-0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 1 x 0 | |||||
3º | RFE | -0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 1 x 4 | |||
4º | CAR | -0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 3 x 1 | |||
5º | BUR | -0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 2 x 0 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:29:12 |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | DLC | 2,0 | = | 1 | + | 1,0 | 1 x 1 | |||
1,6 | = | 1 | + | 0,6 | 1 x 1 | |||||
1,5 | = | 1 | + | 0,5 | 1 x 1 | |||||
1,4 | = | 1 | + | 0,4 | 0 x 0 | |||||
2º | BUR | 2,0 | = | 1 | + | 1,0 | 0 x 0 | |||
1,4 | = | 1 | + | 0,4 | 2 x 2 | |||||
3º | TEN | 1,5 | = | 1 | + | 0,5 | 2 x 2 | |||
1,4 | = | 1 | + | 0,4 | 2 x 2 | |||||
4º | ELD | 1,6 | = | 1 | + | 0,6 | 0 x 0 | |||
5º | RFE | 1,4 | = | 1 | + | 0,4 | 0 x 0 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:29:13 |
---|
CLUBES COM OS PIORES EMPATES
Empates com clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | RFE | -0,2 | = | 1 | + | -1,2 | 1 x 1 | |||
0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 2 x 2 | |||||
0,2 | = | 1 | + | -0,8 | 0 x 0 | |||||
0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 0 x 0 | |||||
0,6 | = | 1 | + | -0,4 | 1 x 1 | |||||
2º | DLC | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 0 x 0 | |||
0,2 | = | 1 | + | -0,8 | 1 x 1 | |||||
3º | BUR | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 0 x 0 | |||
4º | TEN | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 0 x 0 | |||
5º | CAR | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 0 x 0 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:29:14 |
---|
SEQUÊNCIA MAIS DIFÍCIL NOS PRÓXIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | RFE | 0,8 | -0,1 | 1,2 | -0,5 | 1,4 | |||||||||
2º | BUR | 0,6 | 0,1 | 0,5 | -0,1 | 1,1 | |||||||||
3º | DLC | 0,0 | 0,0 | 0,8 | -0,6 | 0,2 | |||||||||
4º | ELD | 0,0 | 0,4 | -0,1 | -0,3 | 0,0 | |||||||||
5º | CAR | -0,5 | 0,4 | -0,9 | 0,4 | -0,6 | |||||||||
6º | TEN | -0,1 | -0,6 | 0,4 | -0,5 | -0,8 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:28:56 |
---|
JOGOS MAIS DIFÍCIES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | RFE | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 3,8 | |||||||||
2º | TEN | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 3,4 | |||||||||
3º | BUR | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 3,2 | |||||||||
4º | DLC | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 3,1 | |||||||||
5º | CAR | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 2,7 | |||||||||
6º | ELD | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 2,2 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:28:35 |
---|
TOP - Desempenho muito acima da média |
---|
MED - Desempenho igual ou um pouco acima da média |
---|
RED - Desempenho abaixo da média |
---|
MELHOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | LEV | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 83% | 4 | ||||||
2º | ELC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 83% | 2 | 2 | |||||
3º | RAC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 67% | 2 | 2 | |||||
4º | HUE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 67% | 2 | 1 | 1 | ||||
5º | CAD | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 67% | 1 | 2 | 1 | ||||
6º | ROV | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58% | 1 | 3 | |||||
7º | ZAR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58% | 1 | 2 | 1 | ||||
8º | MIR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 | ||||
9º | COR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 50% | 1 | 2 | 1 | ||||
10º | ALB | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 50% | 1 | 2 | 1 | ||||
11º | ALM | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 42% | 2 | 2 | |||||
12º | EIB | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42% | 2 | 2 | |||||
13º | BUR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42% | 1 | 1 | 2 | ||||
14º | GRA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42% | 1 | 2 | 1 | ||||
15º | MLG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33% | 3 | 1 | |||||
16º | TEN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 33% | 1 | 1 | 2 | ||||
17º | ELD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 33% | 2 | 2 | |||||
18º | DLC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 33% | 1 | 2 | 1 | ||||
19º | SGI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 17% | 1 | 1 | 2 | ||||
20º | CAR | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 17% | 1 | 1 | 2 | ||||
21º | RFE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 8% | 2 | 2 | |||||
22º | CAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0% | 2 | 2 |
Última Atualização: 27/01/2025 18:29:19 |
---|
MELHOR DESEMPENHO NO SEGUNDO TURNO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | RAC | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 12 | 63% | 4 | 11 | 9 | ||||
2º | ELC | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 16 | 60% | 6 | 8 | 10 | ||||
3º | ALM | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 13 | 60% | 4 | 9 | 11 | ||||
4º | ROV | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 6 | 58% | 5 | 8 | 11 | ||||
5º | LEV | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 13 | 58% | 5 | 7 | 12 | ||||
6º | MIR | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 8 | 57% | 4 | 10 | 10 | ||||
7º | HUE | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 14 | 56% | 8 | 5 | 11 | ||||
8º | GRA | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 8 | 51% | 5 | 8 | 11 | ||||
9º | ZAR | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 5 | 46% | 5 | 10 | 9 | ||||
10º | EIB | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | -2 | 44% | 5 | 9 | 10 | ||||
11º | SGI | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 2 | 44% | 4 | 9 | 11 | ||||
12º | ALB | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | -2 | 43% | 7 | 6 | 11 | ||||
