Site especializado em campeonatos de pontos corridos |
---|
Campeonato Grego
|
|
Trocar Campeonato
|
MELHOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | OLY | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 83% | 4 | ||||||
2º | AEK | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 83% | 4 | ||||||
3º | PAN | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 83% | 1 | 3 | |||||
4º | AST | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75% | 4 | ||||||
5º | OFI | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 67% | 1 | 1 | 2 | ||||
6º | PAO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 | ||||
7º | ARI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 25% | 1 | 2 | 1 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:02:20 |
---|
MELHOR DESEMPENHO EM AMBOS OS TURNOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | OLY | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 20 | 74% | 2 | 5 | 11 | ||||
2º | AEK | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 18 | 69% | 3 | 2 | 13 | ||||
3º | PAN | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 8 | 67% | 3 | 3 | 12 | ||||
4º | PAO | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 13 | 61% | 4 | 4 | 10 | ||||
5º | ARI | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 50% | 4 | 5 | 9 | ||||
6º | AST | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 2 | 46% | 6 | 3 | 9 | ||||
7º | OFI | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 44% | 4 | 5 | 9 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:02:48 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | AST | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 1 x 0 | |||
3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 0 x 1 | |||||
2º | AEK | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 2 x 0 | |||
3,3 | = | 3 | + | 0,3 | 2 x 0 | |||||
3º | OFI | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 0 x 2 | |||
3,3 | = | 3 | + | 0,3 | 4 x 0 | |||||
4º | OLY | 3,4 | = | 3 | + | 0,4 | 4 x 1 | |||
3,3 | = | 3 | + | 0,3 | 3 x 0 | |||||
5º | PAN | 4,0 | = | 3 | + | 1,0 | 2 x 1 | |||
6º | ARI | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 2 x 1 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:02:04 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | AST | -0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 2 x 1 | |||
-0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 2 x 1 | |||||
2º | AEK | -0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 1 x 0 | |||
-0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 1 x 0 | |||||
3º | ARI | -0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 2 x 1 | |||
-0,2 | = | 0 | + | -0,2 | 3 x 2 | |||||
4º | PAO | -0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 0 x 1 | |||
5º | OFI | -0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 1 x 2 | |||
6º | PAN | -0,2 | = | 0 | + | -0,2 | 0 x 1 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:02:04 |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | PAN | 1,6 | = | 1 | + | 0,6 | 0 x 0 | |||
1,1 | = | 1 | + | 0,1 | 1 x 1 | |||||
1,1 | = | 1 | + | 0,1 | 0 x 0 | |||||
2º | PAO | 2,1 | = | 1 | + | 1,1 | 1 x 1 | |||
1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 0 x 0 | |||||
3º | AEK | 2,0 | = | 1 | + | 1,0 | 1 x 1 | |||
4º | ARI | 1,6 | = | 1 | + | 0,6 | 1 x 1 | |||
5º | AST | 1,6 | = | 1 | + | 0,6 | 1 x 1 | |||
6º | OLY | 1,6 | = | 1 | + | 0,6 | 0 x 0 | |||
7º | OFI | 1,1 | = | 1 | + | 0,1 | 1 x 1 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:02:05 |
---|
CLUBES COM OS PIORES EMPATES
Empates com clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | OFI | 0,0 | = | 1 | + | -1,0 | 2 x 2 | |||
0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 1 x 1 | |||||
0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 0 x 0 | |||||
2º | AST | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 0 x 0 | |||
0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 1 x 1 | |||||
3º | AEK | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 1 x 1 | |||
0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 1 x 1 | |||||
4º | OLY | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 2 x 2 | |||
0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 1 x 1 | |||||
5º | PAO | 0,0 | = | 1 | + | -1,0 | 2 x 2 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:02:06 |
---|
SEQUÊNCIA MAIS DIFÍCIL NOS PRÓXIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | PAN | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 2,2 | |||||||||
2º | OFI | -0,3 | -0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | |||||||||
3º | ARI | 1,0 | -0,9 | -0,6 | 0,8 | 0,3 | |||||||||
4º | OLY | -0,3 | 0,8 | -0,1 | -0,2 | 0,2 | |||||||||
5º | PAO | 0,6 | -0,6 | 0,4 | -0,2 | 0,2 | |||||||||
6º | AEK | 0,6 | -0,3 | 0,1 | -0,5 | -0,1 | |||||||||
7º | AST | -0,1 | -1,0 | -0,6 | 1,0 | -0,7 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:01:46 |
---|
JOGOS MAIS DIFÍCIES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | OLY | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 3,1 | |||||||||
2º | OFI | 1,0 | 1,0 | 0,6 | -0,2 | 2,4 | |||||||||
3º | PAN | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 2,3 | |||||||||
4º | AEK | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 2,1 | |||||||||
5º | ARI | 1,0 | 0,8 | 0,4 | -0,1 | 2,1 | |||||||||
6º | PAO | 1,0 | 0,6 | 0,4 | -0,2 | 1,8 | |||||||||
7º | AST | 1,0 | 0,4 | 0,1 | -0,1 | 1,4 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:01:35 |
---|
QUALIFICAÇÃO DOS RESULTADOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Clube | P | TOP | MED | RED | ||||||||||
V | E | D | V | E | D | V | E | D | |||||||
Sem Registros |
CONFRONTOS DIRETOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Clube | Mandante | Visitante | PC | JC | VC | |||||||||
Jogos a Realizar | Aprov. | Jogos a Realizar | Aprov. | ||||||||||||
Sem Registros |
MELHOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
Sem Registros |
Última Atualização: |
---|
MELHOR DESEMPENHO EM AMBOS OS TURNOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
Sem Registros |
Última Atualização: |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | ||||||
Sem Registros |
Última Atualização: |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | ||||||
Sem Registros |
Última Atualização: |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | ||||||
Sem Registros |
Última Atualização: |
---|
CLUBES COM OS PIORES EMPATES
Empates com clubes que conquistam poucos pontos. |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | ||||||
Sem Registros |
Última Atualização: |
---|
SEQUÊNCIA MAIS DIFÍCIL NOS PRÓXIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
Sem Registros |
Última Atualização: |
---|
JOGOS MAIS DIFÍCIES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
Sem Registros |
Última Atualização: |
---|
MELHOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | VNF | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 50% | 2 | 2 | |||||
2º | LEV | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42% | 2 | 2 | |||||
3º | KAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 33% | 3 | 1 | |||||
4º | ATR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 33% | 2 | 2 | |||||
5º | PAN | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 17% | 2 | 2 | |||||
6º | PNE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 8% | 2 | 1 | 1 | ||||
7º | LAM | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0% | 1 | 2 | 1 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:02:27 |
---|
MELHOR DESEMPENHO EM AMBOS OS TURNOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | PNE | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 43% | 4 | 4 | 10 | ||||
2º | ATR | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | -1 | 41% | 4 | 5 | 9 | ||||
3º | VNF | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | -15 | 37% | 6 | 4 | 8 | ||||
4º | PAN | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -10 | 33% | 5 | 4 | 9 | ||||
5º | LEV | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | -6 | 33% | 6 | 4 | 8 | ||||
6º | KAL | 12 | 18 | 1 | 9 | 8 | -12 | 22% | 6 | 3 | 9 | ||||
7º | LAM | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | -16 | 17% | 6 | 3 | 9 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:02:49 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | VNF | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 0 x 1 | |||
3,3 | = | 3 | + | 0,3 | 0 x 1 | |||||
3,1 | = | 3 | + | 0,1 | 1 x 2 | |||||
2º | PNE | 3,4 | = | 3 | + | 0,4 | 1 x 0 | |||
3º | PAN | 3,4 | = | 3 | + | 0,4 | 1 x 0 | |||
4º | ATR | 3,3 | = | 3 | + | 0,3 | 1 x 2 | |||
5º | LEV | 3,3 | = | 3 | + | 0,3 | 3 x 2 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:02:04 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | LAM | -0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 2 x 1 | |||
-0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 1 x 2 | |||||
-0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 0 x 1 | |||||
-0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 4 x 2 | |||||
2º | KAL | -0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 2 x 4 | |||
-0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 1 x 2 | |||||
3º | PNE | -0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 0 x 1 | |||
4º | VNF | -0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 0 x 1 | |||
5º | PAN | -0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 0 x 1 | |||
6º | ATR | -0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 0 x 2 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:02:05 |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | LEV | 2,1 | = | 1 | + | 1,1 | 1 x 1 | |||
2,0 | = | 1 | + | 1,0 | 2 x 2 | |||||
1,3 | = | 1 | + | 0,3 | 1 x 1 | |||||
2º | KAL | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 2 x 2 | |||
1,6 | = | 1 | + | 0,6 | 1 x 1 | |||||
1,4 | = | 1 | + | 0,4 | 0 x 0 | |||||
3º | LAM | 2,1 | = | 1 | + | 1,1 | 1 x 1 | |||
4º | PNE | 2,0 | = | 1 | + | 1,0 | 0 x 0 | |||
5º | PAN | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 2 x 2 | |||
6º | ATR | 1,6 | = | 1 | + | 0,6 | 1 x 1 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:02:06 |
---|
CLUBES COM OS PIORES EMPATES
Empates com clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | LAM | 0,0 | = | 1 | + | -1,0 | 0 x 0 | |||
0,3 | = | 1 | + | -0,7 | 0 x 0 | |||||
2º | KAL | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 0 x 0 | |||
0,3 | = | 1 | + | -0,7 | 1 x 1 | |||||
3º | LEV | 0,0 | = | 1 | + | -1,0 | 0 x 0 | |||
0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 2 x 2 | |||||
4º | VNF | 0,0 | = | 1 | + | -1,0 | 1 x 1 | |||
0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 0 x 0 | |||||
5º | PNE | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 1 x 1 | |||
6º | PAN | 0,4 | = | 1 | + | -0,6 | 2 x 2 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:02:07 |
---|
SEQUÊNCIA MAIS DIFÍCIL NOS PRÓXIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | PNE | 0,2 | 1,1 | 0,1 | -0,7 | 0,7 | |||||||||
2º | PAN | -0,6 | -0,2 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | |||||||||
3º | KAL | 0,3 | 0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | |||||||||
4º | LEV | -0,2 | 0,1 | 0,6 | -0,9 | -0,4 | |||||||||
5º | LAM | -0,3 | -0,4 | 0,3 | -0,6 | -1,0 | |||||||||
6º | VNF | -0,6 | 0,1 | -0,3 | -0,3 | -1,1 | |||||||||
7º | ATR | 0,6 | -0,7 | -0,3 | -1,0 | -1,4 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:01:51 |
---|
JOGOS MAIS DIFÍCIES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | PNE | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 2,5 | |||||||||
2º | ATR | 1,1 | 0,8 | 0,6 | -0,1 | 2,4 | |||||||||
3º | PAN | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | |||||||||
4º | KAL | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1,8 | |||||||||
5º | LAM | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 1,5 | |||||||||
6º | LEV | 0,6 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,6 | |||||||||
7º | VNF | 0,6 | 0,1 | -0,3 | -0,3 | 0,1 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:01:36 |
---|
TOP - Desempenho muito acima da média |
---|
MED - Desempenho igual ou um pouco acima da média |
---|
RED - Desempenho abaixo da média |
---|
MELHOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | OLY | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 83% | 4 | ||||||
2º | AEK | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 83% | 4 | ||||||
3º | PAN | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 83% | 1 | 3 | |||||
4º | AST | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75% | 4 | ||||||
5º | OFI | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 67% | 1 | 1 | 2 | ||||
6º | PAO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 | ||||
7º | VNF | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 50% | 2 | 2 | |||||
8º | LEV | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42% | 2 | 2 | |||||
9º | KAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 33% | 3 | 1 | |||||
10º | ATR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 33% | 2 | 2 | |||||
11º | ARI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 25% | 1 | 2 | 1 | ||||
12º | PAN | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 17% | 2 | 2 | |||||
13º | PNE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 8% | 2 | 1 | 1 | ||||
14º | LAM | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0% | 1 | 2 | 1 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:02:11 |
---|
MELHOR DESEMPENHO NO SEGUNDO TURNO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários | |||||||||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | TOP | MED | RED | ||||
1º | OLY | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 20 | 74% | 2 | 5 | 11 | ||||
2º | AEK | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 18 | 69% | 3 | 2 | 13 | ||||
3º | PAN | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 8 | 67% | 3 | 3 | 12 | ||||
4º | PAO | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 13 | 61% | 4 | 4 | 10 | ||||
5º | ARI | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 50% | 4 | 5 | 9 | ||||
6º | AST | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 2 | 46% | 6 | 3 | 9 | ||||
7º | OFI | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 44% | 4 | 5 | 9 | ||||
8º | PNE | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 43% | 4 | 4 | 10 | ||||
9º | ATR | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | -1 | 41% | 4 | 5 | 9 | ||||
10º | VNF | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | -15 | 37% | 6 | 4 | 8 | ||||
11º | PAN | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -10 | 33% | 5 | 4 | 9 | ||||
12º | LEV | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | -6 | 33% | 6 | 4 | 8 | ||||
13º | KAL | 12 | 18 | 1 | 9 | 8 | -12 | 22% | 6 | 3 | 9 | ||||
14º | LAM | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | -16 | 17% | 6 | 3 | 9 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:02:40 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES VITÓRIAS
Vitórias sobre clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | AST | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 1 x 0 | |||
3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 0 x 1 | |||||
2º | PAN | 4,0 | = | 3 | + | 1,0 | 2 x 1 | |||
3º | AEK | 3,8 | = | 3 | + | 0,8 | 2 x 0 | |||
4º | ARI | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 2 x 1 | |||
5º | OFI | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 0 x 2 | |||
6º | VNF | 3,6 | = | 3 | + | 0,6 | 0 x 1 | |||
7º | OLY | 3,4 | = | 3 | + | 0,4 | 4 x 1 | |||
8º | PNE | 3,4 | = | 3 | + | 0,4 | 1 x 0 | |||
9º | PAN | 3,4 | = | 3 | + | 0,4 | 1 x 0 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:01:57 |
---|
CLUBES COM AS MAIORES DERROTAS
Derrotas para clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | LAM | -0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 2 x 1 | |||
-0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 1 x 2 | |||||
-0,3 | = | 0 | + | -0,3 | 0 x 1 | |||||
2º | KAL | -0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 2 x 4 | |||
-0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 1 x 2 | |||||
3º | AST | -0,7 | = | 0 | + | -0,7 | 2 x 1 | |||
4º | PNE | -0,6 | = | 0 | + | -0,6 | 0 x 1 | |||
5º | VNF | -0,5 | = | 0 | + | -0,5 | 0 x 1 | |||
6º | PAN | -0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 0 x 1 | |||
7º | PAO | -0,4 | = | 0 | + | -0,4 | 0 x 1 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:01:57 |
---|
CLUBES COM OS MELHORES EMPATES
Empates com clubes que perdem poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | LEV | 2,1 | = | 1 | + | 1,1 | 1 x 1 | |||
2,0 | = | 1 | + | 1,0 | 2 x 2 | |||||
2º | PAO | 2,1 | = | 1 | + | 1,1 | 1 x 1 | |||
1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 0 x 0 | |||||
3º | LAM | 2,1 | = | 1 | + | 1,1 | 1 x 1 | |||
4º | AEK | 2,0 | = | 1 | + | 1,0 | 1 x 1 | |||
5º | PNE | 2,0 | = | 1 | + | 1,0 | 0 x 0 | |||
6º | KAL | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 2 x 2 | |||
7º | PAN | 1,8 | = | 1 | + | 0,8 | 2 x 2 | |||
1,6 | = | 1 | + | 0,6 | 0 x 0 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:01:58 |
---|
CLUBES COM OS PIORES EMPATES
Empates com clubes que conquistam poucos pontos. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | P.Reais | PG | Peso | Resultado | |||||
1º | OFI | 0,0 | = | 1 | + | -1,0 | 2 x 2 | |||
0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 1 x 1 | |||||
2º | LAM | 0,0 | = | 1 | + | -1,0 | 0 x 0 | |||
0,3 | = | 1 | + | -0,7 | 0 x 0 | |||||
3º | KAL | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 0 x 0 | |||
0,3 | = | 1 | + | -0,7 | 1 x 1 | |||||
4º | LEV | 0,0 | = | 1 | + | -1,0 | 0 x 0 | |||
5º | PAO | 0,0 | = | 1 | + | -1,0 | 2 x 2 | |||
6º | VNF | 0,0 | = | 1 | + | -1,0 | 1 x 1 | |||
7º | AST | 0,1 | = | 1 | + | -0,9 | 0 x 0 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:01:59 |
---|
SEQUÊNCIA MAIS DIFÍCIL NOS PRÓXIMOS 4 JOGOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | PAN | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 2,2 | |||||||||
2º | OFI | -0,3 | -0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | |||||||||
3º | PNE | 0,2 | 1,1 | 0,1 | -0,7 | 0,7 | |||||||||
4º | PAN | -0,6 | -0,2 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | |||||||||
5º | ARI | 1,0 | -0,9 | -0,6 | 0,8 | 0,3 | |||||||||
6º | OLY | -0,3 | 0,8 | -0,1 | -0,2 | 0,2 | |||||||||
7º | PAO | 0,6 | -0,6 | 0,4 | -0,2 | 0,2 | |||||||||
8º | AEK | 0,6 | -0,3 | 0,1 | -0,5 | -0,1 | |||||||||
9º | KAL | 0,3 | 0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | |||||||||
10º | LEV | -0,2 | 0,1 | 0,6 | -0,9 | -0,4 | |||||||||
11º | AST | -0,1 | -1,0 | -0,6 | 1,0 | -0,7 | |||||||||
12º | LAM | -0,3 | -0,4 | 0,3 | -0,6 | -1,0 | |||||||||
13º | VNF | -0,6 | 0,1 | -0,3 | -0,3 | -1,1 | |||||||||
14º | ATR | 0,6 | -0,7 | -0,3 | -1,0 | -1,4 |
Última Atualização: 13/01/2025 15:01:39 |
---|
JOGOS MAIS DIFÍCIES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | Adv. | Peso | SPeso | |||||
1º | OLY | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 3,1 | |||||||||
2º | PNE | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 2,5 | |||||||||
3º | OFI | 1,0 | 1,0 | 0,6 | -0,2 | 2,4 | |||||||||
4º | ATR | 1,1 | 0,8 | 0,6 | -0,1 | 2,4 | |||||||||
5º | PAN | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 2,3 | |||||||||
6º | PAN | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | |||||||||
7º | AEK | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 2,1 | |||||||||
8º | ARI | 1,0 | 0,8 | 0,4 | -0,1 | 2,1 | |||||||||
9º | PAO | 1,0 | 0,6 | 0,4 | -0,2 | 1,8 | |||||||||
